This data as json, CSV (advanced)
Combination of Primary and Highlight Color ✖
Link | rowid ▼ | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 210 | -73.9711298491132 | 40.7676902603543 | 5I-PM-1008-01 | 05I | PM | 10082018 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 15 | in tree by arsenal - climbing | false | false | true | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | POINT (-73.9711298491132 40.7676902603543) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
213 | 213 | -73.968367485157 | 40.7838472644815 | 22B-PM-1014-05 | 22B | PM | 10142018 | 5 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | eating (eats with head tilted far to the right (tooth issue?)) | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.968367485157 40.7838472644815) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
214 | 214 | -73.9772576561244 | 40.7679895093963 | 3D-AM-1006-08 | 03D | AM | 10062018 | 8 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | true | false | false | approaches (food stand) | POINT (-73.9772576561244 40.7679895093963) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
218 | 218 | -73.9712318712643 | 40.7773053099657 | 14D-PM-1019-04 | 14D | PM | 10192018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9712318712643 40.7773053099657) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
219 | 219 | -73.9761209945419 | 40.7682404528903 | 3E-PM-1008-03 | 03E | PM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9761209945419 40.7682404528903) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
220 | 220 | -73.967181612203 | 40.7787752287055 | 17F-PM-1020-03 | 17F | PM | 10202018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 35 | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.967181612203 40.7787752287055) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
223 | 223 | -73.9737091707831 | 40.7713732567512 | 7E-AM-1006-03 | 07E | AM | 10062018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a tree | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9737091707831 40.7713732567512) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
224 | 224 | -73.9520592496349 | 40.7975076299811 | 42G-PM-1014-03 | 42G | PM | 10142018 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4 | on fence | true | false | false | false | false | prancing | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9520592496349 40.7975076299811) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
225 | 225 | -73.963842266151 | 40.7887340867773 | 28C-PM-1006-02 | 28C | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Near rock | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | dog | POINT (-73.963842266151 40.7887340867773) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
226 | 226 | -73.9775681731459 | 40.7676421190309 | 2D-AM-1007-03 | 02D | AM | 10072018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 100 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9775681731459 40.7676421190309) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
227 | 227 | -73.9598155300913 | 40.7905887826983 | 32E-AM-1007-10 | 32E | AM | 10072018 | 10 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9598155300913 40.7905887826983) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
229 | 229 | -73.972416242971 | 40.7714260236636 | 8F-PM-1012-04 | 08F | PM | 10122018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.972416242971 40.7714260236636) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
231 | 231 | -73.9527808174534 | 40.7924167234441 | 36I-AM-1017-05 | 36I | AM | 10172018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | runs from (me) | POINT (-73.9527808174534 40.7924167234441) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
233 | 233 | -73.9568343093228 | 40.7949401350882 | 37E-PM-1006-04 | 37E | PM | 10062018 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | doesn't see me | POINT (-73.9568343093228 40.7949401350882) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
235 | 235 | -73.9753574279936 | 40.7683211694257 | 4E-PM-1008-08 | 04E | PM | 10082018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9753574279936 40.7683211694257) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
236 | 236 | -73.9737266070919 | 40.7786338379896 | 14A-PM-1014-01 | 14A | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9737266070919 40.7786338379896) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
237 | 237 | -73.967895656898 | 40.7767409597341 | 15F-PM-1010-07 | 15F | PM | 10102018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | on fence | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.967895656898 40.7767409597341) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
241 | 241 | -73.9760256477558 | 40.7703573131398 | 5D-AM-1020-02 | 05D | AM | 10202018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | true | small jumps | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9760256477558 40.7703573131398) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
244 | 244 | -73.9597648775789 | 40.7903443029725 | 32E-AM-1007-01 | 32E | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9597648775789 40.7903443029725) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
245 | 245 | -73.9589414339242 | 40.7907073888277 | 32E-PM-1017-04 | 32E | PM | 10172018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | treed area | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9589414339242 40.7907073888277) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
246 | 246 | -73.9779805668091 | 40.7680931566797 | 2D-PM-1012-02 | 02D | PM | 10122018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9779805668091 40.7680931566797) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
248 | 248 | -73.9751729403694 | 40.7743284123118 | 10B-PM-1014-02 | 10B | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | gingko tree by traffic light in front of Strawberry Fields | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | came over on tree to see me then disappeared | POINT (-73.9751729403694 40.7743284123118) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
250 | 250 | -73.9726747666002 | 40.7703022669308 | 7F-AM-1008-02 | 07F | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | see stories and locations | POINT (-73.9726747666002 40.7703022669308) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
254 | 254 | -73.9762246600197 | 40.775164077652 | 10A-AM-1006-03 | 10A | AM | 10062018 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | Bridle Path lawn | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9762246600197 40.775164077652) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
257 | 257 | -73.9773317054464 | 40.7684035996758 | 3D-AM-1006-03 | 03D | AM | 10062018 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | on top [of] a big rock/boulder in the area | true | false | true | false | false | climbing (rock) | false | false | false | false | false | true | false | false | approaches (slightly),wary of humans | POINT (-73.9773317054464 40.76840359967581) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
258 | 258 | -73.9534333425633 | 40.7932564163328 | 37H-AM-1018-03 | 37H | AM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | in a tree with red berries | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9534333425633 40.7932564163328) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
260 | 260 | -73.978436117932 | 40.7724769242403 | 6A-AM-1006-06 | 06A | AM | 10062018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 15 | tree | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.978436117932 40.7724769242403) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
264 | 264 | -73.9698714743386 | 40.7743814661685 | 12F-AM-1020-02 | 12F | AM | 10202018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9698714743386 40.7743814661685) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
265 | 265 | -73.9691094942294 | 40.776760392858 | 14E-AM-1008-01 | 14E | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | walking | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9691094942294 40.776760392858) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
266 | 266 | -73.9786481009499 | 40.7697372811949 | 4B-PM-1018-03 | 04B | PM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9786481009499 40.7697372811949) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
268 | 268 | -73.968107276769 | 40.7768612676036 | 15F-AM-1007-09 | 15F | AM | 10072018 | 9 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 20 | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.968107276769 40.7768612676036) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
270 | 270 | -73.9767191629692 | 40.7730786298701 | 8B-PM-1012-03 | 08B | PM | 10122018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9767191629692 40.7730786298701) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
271 | 271 | -73.9661262885099 | 40.7844085550945 | 23D-AM-1013-01 | 23D | AM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 3 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | approaches (he saw me,came towards,then darted up) | POINT (-73.9661262885099 40.7844085550945) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
274 | 274 | -73.9639832886071 | 40.7909532437095 | 30B-PM-1019-08 | 30B | PM | 10192018 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | true | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9639832886071 40.7909532437095) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
277 | 277 | -73.9619070229674 | 40.79525566925 | 35A-AM-1014-05 | 35A | AM | 10142018 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9619070229674 40.79525566925) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
278 | 278 | -73.9787796921165 | 40.7707526535381 | 5A-PM-1010-01 | 05A | PM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | POINT (-73.9787796921165 40.7707526535381) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
281 | 281 | -73.9619411917909 | 40.7923536640283 | 33B-PM-1010-11 | 33B | PM | 10102018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9619411917909 40.7923536640283) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
283 | 283 | -73.9529060669193 | 40.7927909735388 | 37I-AM-1010-01 | 37I | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9529060669193 40.7927909735388) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
284 | 284 | -73.9547336666137 | 40.7938937756332 | 37G-PM-1007-07 | 37G | PM | 10072018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9547336666137 40.7938937756332) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
289 | 289 | -73.9684254196866 | 40.77809016436 | 16E-AM-1014-02 | 16E | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9684254196866 40.77809016436) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
291 | 291 | -73.9679661308374 | 40.7837388390673 | 22C-AM-1013-01 | 22C | AM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | false | false | false | sitting still,tail over back | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9679661308374 40.7837388390673) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
292 | 292 | -73.9674069524601 | 40.7772529662424 | 16F-PM-1013-02 | 16F | PM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Woods | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9674069524601 40.7772529662424) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
296 | 296 | -73.9596964641652 | 40.7957753591585 | 37B-AM-1018-03 | 37B | AM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9596964641652 40.7957753591585) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
298 | 298 | -73.957342596188 | 40.7944359654227 | 37E-PM-1006-09 | 37E | PM | 10062018 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | false | moseying | false | false | false | false | true | true | false | false | POINT (-73.957342596188 40.7944359654227) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
302 | 302 | -73.9695176417703 | 40.7741725190048 | 12G-PM-1007-04 | 12G | PM | 10072018 | 4 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9695176417703 40.7741725190048) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
303 | 303 | -73.9762348224648 | 40.7694522315322 | 4D-PM-1008-08 | 04D | PM | 10082018 | 8 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | false | false | true | true | true | climbed fence staring at me - went up tree | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.97623482246482 40.7694522315322) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
306 | 306 | -73.9689700100267 | 40.7775169562765 | 15E-PM-1008-05 | 15E | PM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | false | false | false | false | false | sitting | false | true | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9689700100267 40.7775169562765) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
310 | 310 | -73.9795081274695 | 40.7691431548544 | 3B-PM-1007-03 | 03B | PM | 10072018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | POINT (-73.9795081274695 40.7691431548544) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
311 | 311 | -73.9578779556574 | 40.7934116539732 | 35E-PM-1006-06 | 35E | PM | 10062018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9578779556574 40.7934116539732) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
312 | 312 | -73.958356112357 | 40.796014459571 | 38C-AM-1019-07 | 38C | AM | 10192018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Gray & Cinnamon selected as Primary. Nothing selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.958356112357 40.796014459571) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
313 | 313 | -73.9646610347972 | 40.7790583544252 | 19H-AM-1010-05 | 19H | AM | 10102018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | near a brush | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9646610347972 40.7790583544252) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
314 | 314 | -73.960601067176 | 40.7917243850136 | 32D-PM-1006-09 | 32D | PM | 10062018 | 9 | Juvenile | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | true | false | false | POINT (-73.960601067176 40.7917243850136) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
316 | 316 | -73.9540616660191 | 40.7951556603245 | 38G-PM-1020-10 | 38G | PM | 10202018 | 10 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.9540616660191 40.7951556603245) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
317 | 317 | -73.9545799024508 | 40.7908084039886 | 34I-PM-1010-01 | 34I | PM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9545799024508 40.7908084039886) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
320 | 320 | -73.9684376038582 | 40.7824275067237 | 20C-PM-1018-09 | 20C | PM | 10182018 | 9 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9684376038582 40.7824275067237) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
321 | 321 | -73.9694288806212 | 40.7842952265291 | 22A-PM-1017-01 | 22A | PM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9694288806212 40.7842952265291) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
322 | 322 | -73.9546042927016 | 40.7898133734952 | 33I-PM-1006-07 | 33I | PM | 10062018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9546042927016 40.7898133734952) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
324 | 324 | -73.9587879699956 | 40.7908135158551 | 32F-AM-1012-01 | 32F | AM | 10122018 | 1 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | made a back-door escape from dog off-leash | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9587879699956 40.7908135158551) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
325 | 325 | -73.9630990823243 | 40.7885764284016 | 28D-AM-1012-02 | 28D | AM | 10122018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9630990823243 40.7885764284016) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
331 | 331 | -73.95448101115 | 40.7954469678857 | 39F-PM-1006-03 | 39F | PM | 10062018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | lower branch of tree | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | ran up tree when approached | POINT (-73.95448101115 40.7954469678857) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
332 | 332 | -73.9705123624953 | 40.7731723757869 | 10F-PM-1019-11 | 10F | PM | 10192018 | 11 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Grassy area | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9705123624953 40.7731723757869) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
334 | 334 | -73.9687395228846 | 40.7807364481385 | 18D-AM-1018-02 | 18D | AM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9687395228846 40.7807364481385) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
337 | 337 | -73.9583101927652 | 40.7852649316039 | 27I-PM-1020-05 | 27I | PM | 10202018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | In tree | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | runs from (us) | POINT (-73.9583101927652 40.7852649316039) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
338 | 338 | -73.9765595553183 | 40.7748455340432 | 10A-PM-1014-04 | 10A | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9765595553183 40.7748455340432) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
340 | 340 | -73.9744960829844 | 40.7652585501959 | 1H-AM-1012-01 | 01H | AM | 10122018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | true | first approaches then runs from - he was less than 1 yd. away from me. | POINT (-73.9744960829844 40.7652585501959) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
341 | 341 | -73.9703161745884 | 40.7702610461336 | 8H-PM-1014-05 | 08H | PM | 10142018 | 5 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9703161745884 40.7702610461336) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
342 | 342 | -73.9605966636226 | 40.7889849108637 | 30E-AM-1008-01 | 30E | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | true | scurried into bushes when jogger ran by | POINT (-73.9605966636226 40.7889849108637) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
348 | 348 | -73.9542990150586 | 40.7940915300678 | 37G-PM-1007-09 | 37G | PM | 10072018 | 9 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9542990150586 40.7940915300678) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
349 | 349 | -73.9689657039917 | 40.7767834276767 | 15F-AM-1007-04 | 15F | AM | 10072018 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9689657039917 40.7767834276767) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
350 | 350 | -73.9707471099503 | 40.7759255131734 | 13E-AM-1017-08 | 13E | AM | 10172018 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9707471099503 40.7759255131734) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
354 | 354 | -73.9566751022336 | 40.799035789744 | 41C-PM-1007-04 | 41C | PM | 10072018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 65 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9566751022336 40.799035789744) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
362 | 362 | -73.9571407991577 | 40.7931917396406 | 35E-PM-1006-02 | 35E | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | begging for food | POINT (-73.9571407991577 40.7931917396406) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
363 | 363 | -73.9707197274481 | 40.7773956803431 | 14D-PM-1019-12 | 14D | PM | 10192018 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9707197274481 40.7773956803431) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
364 | 364 | -73.9623696148045 | 40.792184861375 | 32B-AM-1017-04 | 32B | AM | 10172018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 13 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9623696148045 40.792184861375) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
365 | 365 | -73.9576035072364 | 40.7966120824816 | 38C-AM-1019-01 | 38C | AM | 10192018 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | runs from (lawnmower) | POINT (-73.9576035072364 40.7966120824816) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
366 | 366 | -73.9673548527075 | 40.7765669058396 | 15G-PM-1019-11 | 15G | PM | 10192018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 4 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | stared | POINT (-73.9673548527075 40.7765669058396) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
369 | 369 | -73.9596398997228 | 40.7933386953847 | 34D-PM-1007-02 | 34D | PM | 10072018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 25 | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | cautiously aware | POINT (-73.9596398997228 40.7933386953847) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
371 | 371 | -73.964080104186 | 40.7907898627287 | 30B-AM-1007-02 | 30B | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.964080104186 40.7907898627287) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
372 | 372 | -73.9781303869038 | 40.7725000348875 | 7A-AM-1006-02 | 07A | AM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 8 | in tree | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9781303869038 40.7725000348875) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
373 | 373 | -73.9672127283283 | 40.7810666805133 | 20D-AM-1007-01 | 20D | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | too far to note 30' | Ground Plane | FALSE | true | false | true | true | false | a lot of activity | false | false | false | true | false | false | false | false | POINT (-73.9672127283283 40.7810666805133) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
374 | 374 | -73.9556817958407 | 40.788852000621 | 32I-AM-1013-02 | 32I | AM | 10132018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 15 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | watching me from tree - curious | POINT (-73.9556817958407 40.788852000621) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
376 | 376 | -73.9698817079185 | 40.7758322627711 | 13E-PM-1008-10 | 13E | PM | 10082018 | 10 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9698817079185 40.7758322627711) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
381 | 381 | -73.959709414696 | 40.7919745085986 | 33D-PM-1006-03 | 33D | PM | 10062018 | 3 | Black | Black+ | Above Ground | 15 | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | true | ran up tree | POINT (-73.959709414696 40.7919745085986) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
