This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036 | 1036 | -73.9709207551033 | 40.7767932008037 | 14D-AM-1014-04 | 14D | AM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9709207551033 40.7767932008037) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1039 | 1039 | -73.9584646000078 | 40.7983984665955 | 40B-PM-1014-07 | 40B | PM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9584646000078 40.7983984665955) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1041 | 1041 | -73.9643236505425 | 40.7887854771596 | 28C-AM-1014-02 | 28C | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9643236505425 40.7887854771596) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1045 | 1045 | -73.9730420696993 | 40.7786151019726 | 15B-AM-1014-01 | 15B | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 40 | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9730420696993 40.7786151019726) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1097 | 1097 | -73.9761579527932 | 40.7755877312075 | 10A-PM-1014-02 | 10A | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon | Gray+Black, Cinnamon | Ground Plane | FALSE | in the bushes beneath a tree | false | false | false | true | true | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9761579527932 40.7755877312075) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1104 | 1104 | -73.9589852989486 | 40.7912720015917 | 33E-AM-1014-07 | 33E | AM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 15 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9589852989486 40.7912720015917) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1105 | 1105 | -73.9811218801005 | 40.7684406206185 | 1A-PM-1014-07 | 01A | PM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9811218801005 40.7684406206185) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1122 | 1122 | -73.9728700359494 | 40.7659842666881 | 3H-PM-1014-05 | 03H | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9728700359494 40.7659842666881) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1128 | 1128 | -73.9638599044346 | 40.7809288795308 | 21G-AM-1014-06 | 21G | AM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5 | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9638599044346 40.7809288795308) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1140 | 1140 | -73.9615817859213 | 40.7945839663845 | 35A-AM-1014-08 | 35A | AM | 10142018 | 8 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9615817859213 40.79458396638451) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1151 | 1151 | -73.9557602499712 | 40.7956452424385 | 38E-PM-1014-01 | 38E | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9557602499712 40.7956452424385) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1163 | 1163 | -73.9677096985223 | 40.7825358361204 | 21C-AM-1014-02 | 21C | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 50 | true | true | true | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | looked at us from tree | POINT (-73.9677096985223 40.7825358361204) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1177 | 1177 | -73.9807898224726 | 40.768215817511 | 1A-PM-1014-04 | 01A | PM | 10142018 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9807898224726 40.768215817511) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1194 | 1194 | -73.9687462566073 | 40.783898987005 | 22B-PM-1014-06 | 22B | PM | 10142018 | 6 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | false | false | false | digging | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9687462566073 40.783898987005) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1223 | 1223 | -73.9591298551111 | 40.7919612446005 | 33E-AM-1014-04 | 33E | AM | 10142018 | 4 | Adult | Black | Cinnamon, White | Black+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9591298551111 40.7919612446005) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1235 | 1235 | -73.9679686793869 | 40.7825993867876 | 21C-AM-1014-01 | 21C | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 3 | true | false | false | false | false | jumping back & forth on tree | false | false | false | true | true | false | true | false | POINT (-73.9679686793869 40.7825993867876) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1245 | 1245 | -73.9739326393775 | 40.7779105370473 | 14A-PM-1014-07 | 14A | PM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9739326393775 40.7779105370473) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1255 | 1255 | -73.9717469822209 | 40.7753731930704 | 12D-PM-1014-03 | 12D | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9717469822209 40.7753731930704) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1271 | 1271 | -73.9656750232596 | 40.7833002587016 | 22E-PM-1014-01 | 22E | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9656750232596 40.7833002587016) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1295 | 1295 | -73.9709534894049 | 40.7765964740768 | 14D-AM-1014-15 | 14D | AM | 10142018 | 15 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9709534894049 40.7765964740768) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1310 | 1310 | -73.9546201403481 | 40.7989423768656 | 42D-AM-1014-03 | 42D | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9546201403481 40.7989423768656) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1355 | 1355 | -73.9655277320465 | 40.7806120529369 | 20F-AM-1014-03 | 20F | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9655277320465 40.7806120529369) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1359 | 1359 | -73.9708782966369 | 40.776946866963 | 14D-AM-1014-08 | 14D | AM | 10142018 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9708782966369 40.77694686696301) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1360 | 1360 | -73.9674930668431 | 40.781351011968 | 20D-PM-1014-01 | 20D | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.96749306684312 40.781351011968) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1382 | 1382 | -73.9611274898661 | 40.7915250069086 | 32C-AM-1014-05 | 32C | AM | 10142018 | 5 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9611274898661 40.7915250069086) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1394 | 1394 | -73.95488263914 | 40.7959474571251 | 39F-AM-1014-05 | 39F | AM | 10142018 | 5 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 2 | up/down tree | true | false | true | false | true | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.95488263914 40.7959474571251) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1397 | 1397 | -73.9655233748105 | 40.7792737287734 | 18G-AM-1014-01 | 18G | AM | 10142018 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | looking | POINT (-73.9655233748105 40.7792737287734) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1417 | 1417 | -73.974828939898 | 40.7668886121909 | 2F-PM-1014-11 | 02F | PM | 10142018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.974828939898 40.7668886121909) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1424 | 1424 | -73.9709722223794 | 40.7767329646325 | 14D-AM-1014-06 | 14D | AM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9709722223794 40.7767329646325) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1427 | 1427 | -73.9755321998542 | 40.7668311576007 | 2F-PM-1014-01 | 02F | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.97553219985421 40.7668311576007) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1433 | 1433 | -73.9574077497624 | 40.8001185184892 | 42B-AM-1014-01 | 42B | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9574077497624 40.8001185184892) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1453 | 1453 | -73.9555856074105 | 40.7969457685677 | 40E-AM-1014-04 | 40E | AM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | on rocks/bushy rocks | true | false | false | false | false | hiding from bird | false | true | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9555856074105 40.79694576856771) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1482 | 1482 | -73.9588610195699 | 40.7945269936639 | 36C-AM-1014-02 | 36C | AM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Crossing path | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9588610195699 40.7945269936639) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1490 | 1490 | -73.9727405679487 | 40.7782677554482 | 14B-PM-1014-01 | 14B | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9727405679487 40.7782677554482) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1506 | 1506 | -73.9728339757306 | 40.7782891207966 | 14B-PM-1014-04 | 14B | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20 | running up and down | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9728339757306 40.7782891207966) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1510 | 1510 | -73.9655670884957 | 40.7763728890554 | 16H-PM-1014-03 | 16H | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | followed man across bridge | POINT (-73.9655670884957 40.7763728890554) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1525 | 1525 | -73.9727115915422 | 40.7782929320632 | 14B-PM-1014-02 | 14B | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9727115915422 40.7782929320632) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1527 | 1527 | -73.970216605149 | 40.7702960667277 | 8H-PM-1014-08 | 08H | PM | 10142018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | true | false | false | false | chasing (#7),playing? | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.970216605149 40.7702960667277) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1537 | 1537 | -73.9767220179725 | 40.7753262103123 | 10A-PM-1014-03 | 10A | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Above Ground | above my head in tree | false | false | false | true | false | eating (in a tree) | false | false | false | false | false | false | true | false | indifferent (lots of people taking its picture,didn't bother it) | POINT (-73.9767220179725 40.7753262103123) | 12420 | 20 | 4 | 19 | 12 | ||
1538 | 1538 | -73.9698083598887 | 40.7720099392886 | 10H-AM-1014-01 | 10H | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9698083598887 40.7720099392886) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1603 | 1603 | -73.9545929242174 | 40.7986940168685 | 42D-AM-1014-02 | 42D | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9545929242174 40.7986940168685) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1604 | 1604 | -73.9734644470766 | 40.7782766486921 | 14A-PM-1014-05 | 14A | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.97346444707661 40.7782766486921) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1618 | 1618 | -73.9755836827968 | 40.7670239327996 | 2F-PM-1014-02 | 02F | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9755836827968 40.7670239327996) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1630 | 1630 | -73.9710025484537 | 40.7792529489016 | 16C-AM-1014-01 | 16C | AM | 10142018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9710025484537 40.7792529489016) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1639 | 1639 | -73.9736800575584 | 40.7783069735758 | 14A-PM-1014-04 | 14A | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | chasing (#3) | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9736800575584 40.7783069735758) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1666 | 1666 | -73.9649465476871 | 40.7822708362663 | 22F-PM-1014-07 | 22F | PM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9649465476871 40.7822708362663) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1667 | 1667 | -73.9645989003589 | 40.7782157459155 | 18H-PM-1014-01 | 18H | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9645989003589 40.7782157459155) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1673 | 1673 | -73.9746940851342 | 40.7760966488186 | 11B-PM-1014-02 | 11B | PM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9746940851342 40.7760966488186) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1682 | 1682 | -73.9759258407288 | 40.7667622711142 | 2F-PM-1014-05 | 02F | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9759258407288 40.7667622711142) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1686 | 1686 | -73.9593373093799 | 40.7982428507976 | 39A-PM-1014-03 | 39A | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. White selected as Higlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 6 | Jumped from ground onto branch | false | false | false | false | true | digging? | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.95933730937992 40.7982428507976) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
1694 | 1694 | -73.9730196342874 | 40.766022437401 | 3H-PM-1014-06 | 03H | PM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9730196342874 40.766022437401) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1708 | 1708 | -73.9618486459307 | 40.7946365810826 | 35A-AM-1014-02 | 35A | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9618486459307 40.7946365810826) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1726 | 1726 | -73.9686479277215 | 40.7705815354769 | 9I-AM-1014-08 | 09I | AM | 10142018 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9686479277215 40.7705815354769) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1735 | 1735 | -73.9563652303243 | 40.7955127873968 | 38E-PM-1014-05 | 38E | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | on log | false | false | false | false | false | statue | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9563652303243 40.7955127873968) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1739 | 1739 | -73.9639700434449 | 40.7775003050028 | 17I-AM-1014-01 | 17I | AM | 10142018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | Running across fence between statue & swings | true | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9639700434449 40.7775003050028) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1752 | 1752 | -73.9561091686663 | 40.7981463047425 | 41D-AM-1014-04 | 41D | AM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9561091686663 40.7981463047425) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1753 | 1753 | -73.9733437449715 | 40.7782401548362 | 14B-PM-1014-07 | 14B | PM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9733437449715 40.7782401548362) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1761 | 1761 | -73.9575307970434 | 40.7983176419483 | 40B-PM-1014-08 | 40B | PM | 10142018 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9575307970434 40.7983176419483) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1771 | 1771 | -73.9750688083336 | 40.7665584681025 | 2F-PM-1014-07 | 02F | PM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9750688083336 40.7665584681025) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1786 | 1786 | -73.9709407456459 | 40.776423522087 | 14D-AM-1014-13 | 14D | AM | 10142018 | 13 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9709407456459 40.776423522087) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1791 | 1791 | -73.9710907175834 | 40.77637391082 | 13D-AM-1014-07 | 13D | AM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9710907175834 40.77637391082) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1800 | 1800 | -73.970962498391 | 40.7766899040856 | 14D-AM-1014-05 | 14D | AM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.970962498391 40.7766899040856) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1817 | 1817 | -73.9703076450783 | 40.770158422629 | 8H-PM-1014-07 | 08H | PM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | true | false | false | false | chasing (#8),playing? | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9703076450783 40.770158422629) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1831 | 1831 | -73.9746877519291 | 40.7761402808083 | 11B-PM-1014-03 | 11B | PM | 10142018 | 3 | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9746877519291 40.7761402808083) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1844 | 1844 | -73.9682062012675 | 40.786498436192 | 24A-AM-1014-02 | 24A | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Blonde? in Highlights | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9682062012675 40.786498436192) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1860 | 1860 | -73.9767100101318 | 40.7675779951996 | 2E-PM-1014-03 | 02E | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9767100101318 40.7675779951996) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1870 | 1870 | -73.9542118614769 | 40.7939171395463 | 37G-AM-1014-06 | 37G | AM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | White tail | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.95421186147692 40.7939171395463) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1873 | 1873 | -73.955754300682 | 40.79568139974 | 38E-PM-1014-02 | 38E | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.955754300682 40.79568139974) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1876 | 1876 | -73.973598991549 | 40.7783020016983 | 14A-PM-1014-03 | 14A | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | chasing (#4) | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.973598991549 40.7783020016983) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1917 | 1917 | -73.9627819112681 | 40.7886877360376 | 29D-AM-1014-02 | 29D | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9627819112681 40.7886877360376) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1924 | 1924 | -73.9542332505231 | 40.7933475171434 | 37G-AM-1014-01 | 37G | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | White tail | Above Ground | 5 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9542332505231 40.7933475171434) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1926 | 1926 | -73.9742811484852 | 40.775533619083 | 11B-PM-1014-08 | 11B | PM | 10142018 | 8 | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.97428114848522 40.775533619083) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1930 | 1930 | -73.9744279648953 | 40.7777760612191 | 13A-PM-1014-01 | 13A | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9744279648953 40.7777760612191) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1936 | 1936 | -73.9667911565238 | 40.779321901098 | 18F-AM-1014-02 | 18F | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | In small tree by water | false | false | false | true | true | false | true | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9667911565238 40.77932190109801) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1964 | 1964 | -73.9622859117854 | 40.7886169186966 | 29D-AM-1014-06 | 29D | AM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9622859117854 40.7886169186966) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1965 | 1965 | -73.9719359643975 | 40.772699885583 | 9F-PM-1014-01 | 09F | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | he is fed every day by a woman who calls him "chiquita"! he ran right up to her. | POINT (-73.9719359643975 40.772699885583) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1980 | 1980 | -73.9686635017966 | 40.7843176732828 | 22B-PM-1014-01 | 22B | PM | 10142018 | 1 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.96866350179661 40.7843176732828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1987 | 1987 | -73.9573692542155 | 40.7989252908321 | 41B-PM-1014-03 | 41B | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 28 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9573692542155 40.7989252908321) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2016 | 2016 | -73.9589492240754 | 40.798901118974 | 40A-PM-1014-01 | 40A | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 30 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | stared & then went back up tree—then ran to different tree | POINT (-73.9589492240754 40.798901118974) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2021 | 2021 | -73.9582800305509 | 40.7989473712974 | 40B-PM-1014-03 | 40B | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9582800305509 40.7989473712974) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2022 | 2022 | -73.9719583492187 | 40.7763434967164 | 13D-AM-1014-11 | 13D | AM | 10142018 | 11 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9719583492187 40.7763434967164) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2027 | 2027 | -73.964449990389 | 40.7830023160643 | 22F-PM-1014-04 | 22F | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.964449990389 40.7830023160643) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2028 | 2028 | -73.9687347731861 | 40.7718955594385 | 10H-AM-1014-03 | 10H | AM | 10142018 | 3 | Juvenile | + | Above Ground | 20 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9687347731861 40.7718955594385) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
