This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Hectare, Shift, Hectare Squirrel Number, Age, Location, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Running, Climbing, Foraging, Quaas, Tail twitches, Indifferent, Runs from, Other Interactions
Link | rowid ▼ | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | 548 | -73.9584696083284 | 40.7980121226635 | 39B-PM-1014-03 | 39B | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9584696083284 40.7980121226635) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1255 | 1255 | -73.9717469822209 | 40.7753731930704 | 12D-PM-1014-03 | 12D | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9717469822209 40.7753731930704) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1298 | 1298 | -73.9612900553755 | 40.7912917391867 | 32C-AM-1014-01 | 32C | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9612900553755 40.7912917391867) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1360 | 1360 | -73.9674930668431 | 40.781351011968 | 20D-PM-1014-01 | 20D | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.96749306684312 40.781351011968) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1732 | 1732 | -73.9767141407274 | 40.7737313251559 | 8A-PM-1014-02 | 08A | PM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | runs from (goes up a tree) | POINT (-73.9767141407274 40.7737313251559) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1771 | 1771 | -73.9750688083336 | 40.7665584681025 | 2F-PM-1014-07 | 02F | PM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9750688083336 40.7665584681025) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1936 | 1936 | -73.9667911565238 | 40.779321901098 | 18F-AM-1014-02 | 18F | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | In small tree by water | false | false | false | true | true | false | true | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9667911565238 40.77932190109801) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2073 | 2073 | -73.9661108248377 | 40.7891945123815 | 28A-AM-1014-01 | 28A | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9661108248377 40.7891945123815) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2128 | 2128 | -73.9757673193743 | 40.7669614322613 | 2F-PM-1014-04 | 02F | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9757673193743 40.766961432261304) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2154 | 2154 | -73.976716425804 | 40.7736889979965 | 8A-PM-1014-03 | 08A | PM | 10142018 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 23 | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.976716425804 40.7736889979965) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2641 | 2641 | -73.9615516703494 | 40.7905219388359 | 31D-AM-1014-04 | 31D | AM | 10142018 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Open ground | true | false | false | true | true | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9615516703494 40.7905219388359) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2707 | 2707 | -73.9743165321099 | 40.7754674678574 | 11B-PM-1014-07 | 11B | PM | 10142018 | 7 | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | true | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9743165321099 40.7754674678574) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2740 | 2740 | -73.9612658688914 | 40.7912119940469 | 32C-AM-1014-04 | 32C | AM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 8 | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9612658688914 40.7912119940469) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2951 | 2951 | -73.9742986032935 | 40.7770454318226 | 13A-PM-1014-04 | 13A | PM | 10142018 | 4 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9742986032935 40.7770454318226) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE squirrels( "Longitude" TEXT, "Latitude" TEXT, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" TEXT, "Hectare Squirrel Number" TEXT, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" TEXT, "Chasing" TEXT, "Climbing" TEXT, "Eating" TEXT, "Foraging" TEXT, "Other Activities" TEXT, "Kuks" TEXT, "Quaas" TEXT, "Moans" TEXT, "Tail flags" TEXT, "Tail twitches" TEXT, "Approaches" TEXT, "Indifferent" TEXT, "Runs from" TEXT, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT, "Zip Codes" TEXT, "Community Districts" TEXT, "Borough Boundaries" TEXT, "City Council Districts" TEXT, "Police Precincts" TEXT );