This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Hectare, Shift, Hectare Squirrel Number, Age, Color notes, Location, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Running, Chasing, Climbing, Foraging, Other Activities, Kuks, Tail flags, Tail twitches, Indifferent, Runs from, Other Interactions
Link | rowid ▼ | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 128 | -73.9746229094643 | 40.7748467061969 | 10B-PM-1014-05 | 10B | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | true | false | false | false | avoided people | POINT (-73.9746229094643 40.7748467061969) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
498 | 498 | -73.9669432929573 | 40.779136518298 | 18F-AM-1014-01 | 18F | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | Low tree | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9669432929573 40.779136518298) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
580 | 580 | -73.9750992564362 | 40.7743391883762 | 10B-PM-1014-03 | 10B | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | avoided people | POINT (-73.9750992564362 40.7743391883762) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
643 | 643 | -73.976730206737 | 40.773709213914 | 8A-PM-1014-01 | 08A | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | true | true | false | true | false | false | false | false | false | false | true | runs from (goes up a tree) | POINT (-73.976730206737 40.773709213914) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
736 | 736 | -73.9660110060416 | 40.7809990098597 | 20F-AM-1014-01 | 20F | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9660110060416 40.7809990098597) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
845 | 845 | -73.9582850206205 | 40.7978975855555 | 39B-PM-1014-01 | 39B | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | White belly | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9582850206205 40.7978975855555) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1122 | 1122 | -73.9728700359494 | 40.7659842666881 | 3H-PM-1014-05 | 03H | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9728700359494 40.7659842666881) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1395 | 1395 | -73.9710801547498 | 40.7760872452093 | 13D-AM-1014-03 | 13D | AM | 10142018 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 2 | false | true | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9710801547498 40.7760872452093) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1482 | 1482 | -73.9588610195699 | 40.7945269936639 | 36C-AM-1014-02 | 36C | AM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Crossing path | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9588610195699 40.7945269936639) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1667 | 1667 | -73.9645989003589 | 40.7782157459155 | 18H-PM-1014-01 | 18H | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9645989003589 40.7782157459155) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1767 | 1767 | -73.958719099962 | 40.7947587726617 | 36C-AM-1014-04 | 36C | AM | 10142018 | 4 | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | Ground then tree to eat | true | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.958719099962 40.7947587726617) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2288 | 2288 | -73.9577009571427 | 40.796126044521 | 38C-PM-1014-10 | 38C | PM | 10142018 | 10 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | false | false | true | true | true | climbing (down from ~10') | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9577009571427 40.796126044521) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2398 | 2398 | -73.958713848373 | 40.7963918051751 | 38C-PM-1014-02 | 38C | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.958713848373 40.7963918051751) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2545 | 2545 | -73.9617594316752 | 40.7946803725236 | 35A-AM-1014-01 | 35A | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9617594316752 40.7946803725236) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2551 | 2551 | -73.970138810251 | 40.770579297644 | 8H-PM-1014-02 | 08H | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | froze & watched me,then went back to eating | POINT (-73.970138810251 40.770579297644) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2613 | 2613 | -73.96393252683 | 40.7808289765857 | 21G-AM-1014-04 | 21G | AM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 6 | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.96393252683 40.7808289765857) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2618 | 2618 | -73.95795157569 | 40.7961254697958 | 38C-PM-1014-04 | 38C | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.95795157569 40.7961254697958) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2645 | 2645 | -73.9584967368893 | 40.7977320341094 | 39B-PM-1014-05 | 39B | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | pretended to bury a nut,stuck a leaf on top to make the spot less conspicuous. | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9584967368893 40.7977320341094) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2659 | 2659 | -73.9553603438021 | 40.7985282963244 | 41D-PM-1014-05 | 41D | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12 | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9553603438021 40.7985282963244) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2804 | 2804 | -73.9576094432477 | 40.7965342664074 | 38C-PM-1014-07 | 38C | PM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9576094432477 40.7965342664074) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2805 | 2805 | -73.9711634340673 | 40.7760553338671 | 13D-AM-1014-05 | 13D | AM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | true | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9711634340673 40.7760553338671) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2953 | 2953 | -73.9585862117341 | 40.7986549251083 | 40A-PM-1014-05 | 40A | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | eating (in a tree cage thing) | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9585862117341 40.7986549251083) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2959 | 2959 | -73.9747963162162 | 40.7745023355775 | 10B-PM-1014-04 | 10B | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | avoided people | POINT (-73.9747963162162 40.7745023355775) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE squirrels( "Longitude" TEXT, "Latitude" TEXT, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" TEXT, "Hectare Squirrel Number" TEXT, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" TEXT, "Chasing" TEXT, "Climbing" TEXT, "Eating" TEXT, "Foraging" TEXT, "Other Activities" TEXT, "Kuks" TEXT, "Quaas" TEXT, "Moans" TEXT, "Tail flags" TEXT, "Tail twitches" TEXT, "Approaches" TEXT, "Indifferent" TEXT, "Runs from" TEXT, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT, "Zip Codes" TEXT, "Community Districts" TEXT, "Borough Boundaries" TEXT, "City Council Districts" TEXT, "Police Precincts" TEXT );