This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Hectare, Shift, Date, Hectare Squirrel Number, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Color notes, Location, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Running, Chasing, Climbing, Foraging, Other Activities, Quaas, Tail flags, Tail twitches, Runs from, Other Interactions
Combination of Primary and Highlight Color ✖
Link | rowid ▼ | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273 | 273 | -73.9579218587172 | 40.7960605028848 | 38C-AM-1019-04 | 38C | AM | 10192018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | true | true | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9579218587172 40.79606050288481) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
286 | 286 | -73.9720907384613 | 40.7762987836055 | 13C-PM-1019-01 | 13C | PM | 10192018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 7 | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9720907384613 40.7762987836055) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
415 | 415 | -73.9570131890379 | 40.7991786736124 | 41B-PM-1014-05 | 41B | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | true | POINT (-73.9570131890379 40.7991786736124) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
603 | 603 | -73.9721592378418 | 40.776034583573 | 12C-AM-1013-02 | 12C | AM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9721592378418 40.776034583573) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
609 | 609 | -73.9698762023146 | 40.7782055688113 | 16D-PM-1010-09 | 16D | PM | 10102018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9698762023146 40.77820556881131) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
853 | 853 | -73.9534509627885 | 40.7921084224711 | 36I-AM-1017-07 | 36I | AM | 10172018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | true | chasing (#8),scratching | true | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9534509627885 40.7921084224711) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
953 | 953 | -73.9547959269955 | 40.7925162926273 | 36H-PM-1008-01 | 36H | PM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | white belly | Above Ground | 20 | true | false | true | false | true | true | true | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9547959269955 40.7925162926273) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1007 | 1007 | -73.9635317822977 | 40.7821352080233 | 22G-AM-1018-01 | 22G | AM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | true | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9635317822977 40.7821352080233) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1084 | 1084 | -73.9698839750249 | 40.7781433076692 | 16D-PM-1010-08 | 16D | PM | 10102018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9698839750249 40.7781433076692) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1262 | 1262 | -73.9683345414813 | 40.7779016280345 | 16E-PM-1018-07 | 16E | PM | 10182018 | 7 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9683345414813 40.7779016280345) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1397 | 1397 | -73.9655233748105 | 40.7792737287734 | 18G-AM-1014-01 | 18G | AM | 10142018 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | looking | POINT (-73.9655233748105 40.7792737287734) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1436 | 1436 | -73.9766779585686 | 40.7669673778105 | 2E-AM-1010-04 | 02E | AM | 10102018 | 4 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9766779585686 40.7669673778105) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1514 | 1514 | -73.9548006161673 | 40.7945503341011 | 38G-PM-1020-08 | 38G | PM | 10202018 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | true | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9548006161673 40.7945503341011) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1574 | 1574 | -73.9561840935803 | 40.7992037821497 | 42C-PM-1013-05 | 42C | PM | 10132018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9561840935803 40.7992037821497) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1588 | 1588 | -73.9693209851947 | 40.7707450042769 | 8I-AM-1006-01 | 08I | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9693209851947 40.7707450042769) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1886 | 1886 | -73.956806913988 | 40.7987736900857 | 41C-AM-1017-06 | 41C | AM | 10172018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 4 | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.956806913988 40.7987736900857) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1955 | 1955 | -73.9606559309874 | 40.7889527629826 | 30E-AM-1008-02 | 30E | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9606559309874 40.7889527629826) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1959 | 1959 | -73.9707737073771 | 40.7800373465838 | 17B-PM-1012-02 | 17B | PM | 10122018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | true | true | false | false | true | 2/3 chasing each other | true | true | false | true | true | false | true | false | POINT (-73.9707737073771 40.7800373465838) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1971 | 1971 | -73.9591880400132 | 40.7950071252836 | 36C-PM-1013-02 | 36C | PM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Clearing near bike path (bikes active) | false | true | false | true | true | true | true | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.95918804001322 40.7950071252836) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2026 | 2026 | -73.9622752768962 | 40.7814921913101 | 22H-PM-1007-02 | 22H | PM | 10072018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4 | low branch | false | false | false | false | false | watching me scratching | true | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9622752768962 40.7814921913101) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2056 | 2056 | -73.9589600626433 | 40.7913690265064 | 33E-AM-1014-08 | 33E | AM | 10142018 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 5 | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9589600626433 40.7913690265064) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2069 | 2069 | -73.9538377039825 | 40.7980605334961 | 42E-PM-1012-03 | 42E | PM | 10122018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20 | in tree | false | false | true | false | true | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9538377039825 40.7980605334961) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2195 | 2195 | -73.955352152771 | 40.7988549523022 | 42D-AM-1014-01 | 42D | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 20 | false | false | true | true | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.955352152771 40.7988549523022) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2295 | 2295 | -73.9590632051055 | 40.7963146584827 | 38B-AM-1019-04 | 38B | AM | 10192018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | false | false | false | false | false | sitting in tree | true | true | false | true | false | false | true | false | observant | POINT (-73.9590632051055 40.7963146584827) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2300 | 2300 | -73.9789251806378 | 40.7699558513225 | 4B-AM-1010-02 | 04B | AM | 10102018 | 2 | Juvenile | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 30 | false | false | true | true | true | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9789251806378 40.7699558513225) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2478 | 2478 | -73.9674931070324 | 40.7783693690954 | 17F-AM-1007-04 | 17F | AM | 10072018 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 4 | false | false | false | true | false | chilling | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9674931070324 40.7783693690954) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2588 | 2588 | -73.9581007437094 | 40.7959403112722 | 38C-AM-1019-06 | 38C | AM | 10192018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 23 | false | false | true | false | false | true | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9581007437094 40.7959403112722) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2657 | 2657 | -73.9582150734453 | 40.7962862794303 | 38C-AM-1019-08 | 38C | AM | 10192018 | 8 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9582150734453 40.7962862794303) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2700 | 2700 | -73.9601988871514 | 40.7943473161329 | 35C-PM-1013-01 | 35C | PM | 10132018 | 1 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20 | false | false | true | false | true | true | true | false | true | true | false | true | false | POINT (-73.9601988871514 40.7943473161329) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2712 | 2712 | -73.9682760864462 | 40.7780727569417 | 16E-PM-1018-04 | 16E | PM | 10182018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9682760864462 40.7780727569417) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2731 | 2731 | -73.9595886063173 | 40.7918405182594 | 33D-AM-1017-09 | 33D | AM | 10172018 | 9 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 7 | false | false | true | false | false | true | true | false | false | false | false | true | true | POINT (-73.9595886063173 40.7918405182594) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2960 | 2960 | -73.962524814515 | 40.7810022923615 | 21H-PM-1018-03 | 21H | PM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.962524814515 40.7810022923615) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3017 | 3017 | -73.9662895079734 | 40.7843300758044 | 23C-AM-1019-01 | 23C | AM | 10192018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. Gray, Cinnamon & White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 7 | false | false | true | true | false | eating (on branch) | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9662895079734 40.7843300758044) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE squirrels( "Longitude" TEXT, "Latitude" TEXT, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" TEXT, "Hectare Squirrel Number" TEXT, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" TEXT, "Chasing" TEXT, "Climbing" TEXT, "Eating" TEXT, "Foraging" TEXT, "Other Activities" TEXT, "Kuks" TEXT, "Quaas" TEXT, "Moans" TEXT, "Tail flags" TEXT, "Tail twitches" TEXT, "Approaches" TEXT, "Indifferent" TEXT, "Runs from" TEXT, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT, "Zip Codes" TEXT, "Community Districts" TEXT, "Borough Boundaries" TEXT, "City Council Districts" TEXT, "Police Precincts" TEXT );