This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Hectare Squirrel Number, Age, Location, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Running, Climbing, Other Activities, Tail flags, Approaches, Indifferent, Runs from, Other Interactions
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches ▼ | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 83 | -73.9617088749928 | 40.7944585082367 | 35A-PM-1013-06 | 35A | PM | 10132018 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9617088749928 40.7944585082367) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
88 | 88 | -73.9683608295976 | 40.7842927405327 | 22B-AM-1013-04 | 22B | AM | 10132018 | 4 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | Under bench | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | ran from dog-walker | POINT (-73.9683608295976 40.7842927405327) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
412 | 412 | -73.9785675798034 | 40.7672992405289 | 1C-PM-1013-05 | 01C | PM | 10132018 | 5 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9785675798034 40.7672992405289) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1212 | 1212 | -73.9761792189352 | 40.7745745517215 | 9A-AM-1013-09 | 09A | AM | 10132018 | 9 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9761792189352 40.7745745517215) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1369 | 1369 | -73.9702717260829 | 40.768951107763 | 6I-PM-1013-03 | 06I | PM | 10132018 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | Flowers, grass | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9702717260829 40.768951107763) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1379 | 1379 | -73.9796470494747 | 40.7678370925485 | 1C-PM-1013-08 | 01C | PM | 10132018 | 8 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9796470494747 40.7678370925485) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1558 | 1558 | -73.968200390984 | 40.7837095769482 | 22B-AM-1013-02 | 22B | AM | 10132018 | 2 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | climbed tree | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.968200390984 40.7837095769482) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1640 | 1640 | -73.9564632239432 | 40.7904807427954 | 33G-AM-1013-01 | 33G | AM | 10132018 | 1 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 13 | shelter in hole in tree | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | POINT (-73.9564632239432 40.7904807427954) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1932 | 1932 | -73.9616972557304 | 40.7953872829374 | 36A-PM-1013-03 | 36A | PM | 10132018 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | COULD HAVE BEEN CHIPPY, DEEP BROWN | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9616972557304 40.7953872829374) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2274 | 2274 | -73.9698044218476 | 40.7697007833531 | 7I-PM-1013-06 | 07I | PM | 10132018 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | "Brown" written in as Primary | Ground Plane | FALSE | Under the tree | false | false | false | true | false | playing,interacting with #7 | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9698044218476 40.7697007833531) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2411 | 2411 | -73.9686907918759 | 40.7839462261858 | 22B-AM-1013-03 | 22B | AM | 10132018 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9686907918759 40.7839462261858) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2483 | 2483 | -73.9596083366477 | 40.7949526729608 | 36C-PM-1013-05 | 36C | PM | 10132018 | 5 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | "Warm brown" written in for Primary. | Ground Plane | FALSE | Ran across path in front of people | true | false | false | true | true | false | false | false | false | true | false | true | true | POINT (-73.9596083366477 40.7949526729608) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2505 | 2505 | -73.9762974698771 | 40.7740076116964 | 9B-PM-1013-06 | 09B | PM | 10132018 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9762974698771 40.7740076116964) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2554 | 2554 | -73.9701505245419 | 40.768998364571 | 6I-PM-1013-07 | 06I | PM | 10132018 | 7 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 11 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9701505245419 40.768998364571004) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2601 | 2601 | -73.979636950073 | 40.7677999753976 | 1C-PM-1013-10 | 01C | PM | 10132018 | 10 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.979636950073 40.7677999753976) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2672 | 2672 | -73.9614599022015 | 40.7945181285991 | 35A-PM-1013-11 | 35A | PM | 10132018 | 11 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.9614599022015 40.7945181285991) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
79 | 79 | -73.9610705592868 | 40.7914829661051 | 32D-AM-1013-06 | 32D | AM | 10132018 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | true | eating (a mushroom),circles around us,really fat,scratching himself,grooming activity | false | false | false | false | true | true | false | false | POINT (-73.9610705592868 40.7914829661051) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1294 | 1294 | -73.9604089940153 | 40.7910028063138 | 32D-AM-1013-04 | 32D | AM | 10132018 | 4 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Brown legs | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | false | true | POINT (-73.9604089940153 40.7910028063138) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2165 | 2165 | -73.9794371709817 | 40.768387910254 | 2B-PM-1013-07 | 02B | PM | 10132018 | 7 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9794371709817 40.768387910254) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE squirrels( "Longitude" TEXT, "Latitude" TEXT, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" TEXT, "Hectare Squirrel Number" TEXT, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" TEXT, "Chasing" TEXT, "Climbing" TEXT, "Eating" TEXT, "Foraging" TEXT, "Other Activities" TEXT, "Kuks" TEXT, "Quaas" TEXT, "Moans" TEXT, "Tail flags" TEXT, "Tail twitches" TEXT, "Approaches" TEXT, "Indifferent" TEXT, "Runs from" TEXT, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT, "Zip Codes" TEXT, "Community Districts" TEXT, "Borough Boundaries" TEXT, "City Council Districts" TEXT, "Police Precincts" TEXT );