This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare Squirrel Number, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Color notes, Specific Location, Chasing, Climbing, Eating, Other Activities, Kuks, Quaas, Tail flags, Tail twitches, Approaches, Indifferent, Runs from
Zip Codes ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color ▼ | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2693 | 2693 | -73.9561498646036 | 40.7949288561893 | 37E-AM-1013-05 | 37E | AM | 10132018 | 5 | ? | + | Above Ground | 10 | unsure, just heard kuks | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9561498646036 40.79492885618931) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
50 | 50 | -73.9680635070949 | 40.779249873647 | 17E-AM-1017-05 | 17E | AM | 10172018 | 5 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10 | Branch | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9680635070949 40.779249873647) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
99 | 99 | -73.9710541405708 | 40.7724691605718 | 10F-PM-1019-05 | 10F | PM | 10192018 | 5 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10 | Behind fence, tree | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9710541405708 40.7724691605718) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
593 | 593 | -73.9593352806175 | 40.7918150568046 | 33E-AM-1014-02 | 33E | AM | 10142018 | 2 | Juvenile | Black | Black+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9593352806175 40.7918150568046) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1938 | 1938 | -73.9719879697272 | 40.7725625124591 | 9F-AM-1013-02 | 09F | AM | 10132018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9719879697272 40.7725625124591) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2206 | 2206 | -73.9594446018346 | 40.7917800352042 | 33D-AM-1017-06 | 33D | AM | 10172018 | 6 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | true | true | false | false | false | false | false | true | runs from (ran into hole in tree trunk) | POINT (-73.9594446018346 40.7917800352042) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
430 | 430 | -73.9710116801402 | 40.7723689301989 | 10G-PM-1017-08 | 10G | PM | 10172018 | 8 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9710116801402 40.7723689301989) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
509 | 509 | -73.9714289592392 | 40.7750670702093 | 12E-PM-1018-04 | 12E | PM | 10182018 | 4 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9714289592392 40.7750670702093) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
780 | 780 | -73.9675472064204 | 40.7835947167436 | 22C-PM-1006-06 | 22C | PM | 10062018 | 6 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10 | on tree | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9675472064204 40.7835947167436) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1103 | 1103 | -73.9541500874008 | 40.7920329989756 | 35H-AM-1013-02 | 35H | AM | 10132018 | 2 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10 | Sitting on tree limb | false | false | false | false | false | sitting | false | false | false | false | false | false | true | false | watching me from tree,but calm | POINT (-73.9541500874008 40.7920329989756) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
1135 | 1135 | -73.9667474482967 | 40.7760643720793 | 15H-PM-1008-01 | 15H | PM | 10082018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10 | Oak tree | false | true | false | false | false | watching me | false | true | false | true | false | false | false | false | observant | POINT (-73.9667474482967 40.7760643720793) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
1799 | 1799 | -73.978844141973 | 40.7696046074378 | 4B-AM-1010-05 | 04B | AM | 10102018 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10 | false | true | false | false | false | chasing squirrel #6 | true | true | false | false | true | false | false | false | POINT (-73.978844141973 40.7696046074378) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2927 | 2927 | -73.9650120066074 | 40.7805932882407 | 20F-PM-1007-13 | 20F | PM | 10072018 | 13 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9650120066074 40.78059328824071) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
188 | 188 | -73.9570528770427 | 40.7990973804149 | 41B-AM-1010-07 | 41B | AM | 10102018 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 10 | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | true | false | false | mad! | POINT (-73.9570528770427 40.7990973804149) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2194 | 2194 | -73.960898739757 | 40.7961393097144 | 37A-PM-1013-02 | 37A | PM | 10132018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.960898739757 40.7961393097144) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
667 | 667 | -73.9624538733037 | 40.7883829851518 | 28D-AM-1012-04 | 28D | AM | 10122018 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9624538733037 40.7883829851518) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2005 | 2005 | -73.9755259087781 | 40.7707256124181 | 6D-AM-1008-01 | 06D | AM | 10082018 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 10 | false | false | true | true | false | true | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9755259087781 40.7707256124181) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
100 | 100 | -73.9761592532482 | 40.7747213585387 | 10A-AM-1006-04 | 10A | AM | 10062018 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | tree near large rock on Bridle Path | false | false | false | false | false | walking on branch | false | false | false | false | true | false | false | false | POINT (-73.9761592532482 40.7747213585387) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
281 | 281 | -73.9619411917909 | 40.7923536640283 | 33B-PM-1010-11 | 33B | PM | 10102018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9619411917909 40.7923536640283) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
890 | 890 | -73.9667755678511 | 40.7760256836088 | 15H-PM-1008-02 | 15H | PM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | oak tree | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9667755678511 40.7760256836088) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
896 | 896 | -73.9755055978764 | 40.7707438681742 | 6D-AM-1008-02 | 06D | AM | 10082018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9755055978764 40.7707438681742) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1206 | 1206 | -73.9748709206354 | 40.77608025411 | 11B-PM-1014-01 | 11B | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Fat! | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9748709206354 40.77608025411) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1263 | 1263 | -73.9770873939997 | 40.7710379662106 | 6C-PM-1020-02 | 06C | PM | 10202018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9770873939997 40.7710379662106) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1280 | 1280 | -73.9562469727195 | 40.79685907654 | 39D-AM-1008-04 | 39D | AM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9562469727195 40.79685907654) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1313 | 1313 | -73.9671813866177 | 40.7838640032038 | 22C-PM-1006-04 | 22C | PM | 10062018 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9671813866177 40.7838640032038) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1365 | 1365 | -73.9791648157033 | 40.767625444347 | 2C-AM-1010-04 | 02C | AM | 10102018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9791648157033 40.767625444347) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1378 | 1378 | -73.9669762657479 | 40.7835913293646 | 22C-PM-1006-08 | 22C | PM | 10062018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9669762657479 40.7835913293646) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1569 | 1569 | -73.973047824163 | 40.7700873791211 | 7F-AM-1008-03 | 07F | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.973047824163 40.7700873791211) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1665 | 1665 | -73.9583944353352 | 40.7979689846815 | 39B-PM-1014-04 | 39B | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | runs from (me—when i approached) | POINT (-73.9583944353352 40.7979689846815) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1673 | 1673 | -73.9746940851342 | 40.7760966488186 | 11B-PM-1014-02 | 11B | PM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9746940851342 40.7760966488186) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1701 | 1701 | -73.9701634768603 | 40.7778691433218 | 15D-AM-1007-03 | 15D | AM | 10072018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9701634768603 40.7778691433218) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1831 | 1831 | -73.9746877519291 | 40.7761402808083 | 11B-PM-1014-03 | 11B | PM | 10142018 | 3 | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9746877519291 40.7761402808083) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1926 | 1926 | -73.9742811484852 | 40.775533619083 | 11B-PM-1014-08 | 11B | PM | 10142018 | 8 | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.97428114848522 40.775533619083) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2292 | 2292 | -73.9669891940463 | 40.7835635162331 | 22C-PM-1006-07 | 22C | PM | 10062018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9669891940463 40.7835635162331) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2297 | 2297 | -73.9787771053108 | 40.769356212275 | 3B-AM-1010-07 | 03B | AM | 10102018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | together w/ #8 | false | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9787771053108 40.76935621227501) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2334 | 2334 | -73.9754922970511 | 40.7707686392991 | 6D-AM-1008-03 | 06D | AM | 10082018 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9754922970511 40.7707686392991) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2403 | 2403 | -73.9777879635216 | 40.769359455673 | 4C-AM-1006-03 | 04C | AM | 10062018 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9777879635216 40.769359455673) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2408 | 2408 | -73.9596949258862 | 40.7900079479217 | 31E-PM-1006-04 | 31E | PM | 10062018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9596949258862 40.7900079479217) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2722 | 2722 | -73.9692271132136 | 40.777528508844 | 15E-PM-1008-04 | 15E | PM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9692271132136 40.777528508844) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2893 | 2893 | -73.9793101482654 | 40.7692600238491 | 3B-PM-1007-02 | 03B | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | in tree | false | false | false | false | false | chased by dog | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9793101482654 40.7692600238491) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2911 | 2911 | -73.9793923984874 | 40.7708475474583 | 5A-AM-1006-01 | 05A | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | Oak tree near rock outcropping | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.97939239848742 40.7708475474583) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2945 | 2945 | -73.9649103330443 | 40.7823913860445 | 22F-PM-1014-08 | 22F | PM | 10142018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | CLIMBED THE TREE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9649103330443 40.7823913860445) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
991 | 991 | -73.9635689059841 | 40.790163434915 | 30B-PM-1019-03 | 30B | PM | 10192018 | 3 | Adult | Gray | Black | Gray+Black | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9635689059841 40.790163434915) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2421 | 2421 | -73.9682278905989 | 40.7733027508057 | 11H-PM-1013-02 | 11H | PM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Black | Gray+Black | Above Ground | 10 | false | false | false | false | false | digging | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9682278905989 40.7733027508057) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
20 | 20 | -73.9706105896967 | 40.7698124821507 | 7H-AM-1006-05 | 07H | AM | 10062018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9706105896967 40.7698124821507) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
144 | 144 | -73.9730750601212 | 40.7701304211944 | 6F-PM-1008-01 | 06F | PM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9730750601212 40.7701304211944) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
191 | 191 | -73.9787105069657 | 40.7693708133873 | 3B-AM-1010-08 | 03B | AM | 10102018 | 8 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | together w/ #7 | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9787105069657 40.7693708133873) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
291 | 291 | -73.9679661308374 | 40.7837388390673 | 22C-AM-1013-01 | 22C | AM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | false | false | false | sitting still,tail over back | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9679661308374 40.7837388390673) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
378 | 378 | -73.9584835416846 | 40.7978213396921 | 39B-PM-1014-06 | 39B | PM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9584835416846 40.7978213396921) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
505 | 505 | -73.9677387336667 | 40.7742695912 | 12H-PM-1007-02 | 12H | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | in tree | false | false | true | true | false | peanuts | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9677387336667 40.7742695912) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
733 | 733 | -73.9764397550289 | 40.7737004557104 | 8B-AM-1007-01 | 08B | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9764397550289 40.7737004557104) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1055 | 1055 | -73.9632337134707 | 40.7914682370734 | 31B-PM-1007-01 | 31B | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | true | true | false | false | chasing #2 and climbing tree w/ #2 | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9632337134707 40.7914682370734) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1060 | 1060 | -73.9728871061191 | 40.7712983658944 | 8F-PM-1012-08 | 08F | PM | 10122018 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9728871061191 40.7712983658944) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1109 | 1109 | -73.9678154033099 | 40.7742783484486 | 12H-PM-1007-01 | 12H | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | in tree | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9678154033099 40.7742783484486) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1168 | 1168 | -73.9779874405715 | 40.7730765377366 | 7A-PM-1007-02 | 07A | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9779874405715 40.7730765377366) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1194 | 1194 | -73.9687462566073 | 40.783898987005 | 22B-PM-1014-06 | 22B | PM | 10142018 | 6 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | false | false | false | digging | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9687462566073 40.783898987005) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1262 | 1262 | -73.9683345414813 | 40.7779016280345 | 16E-PM-1018-07 | 16E | PM | 10182018 | 7 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9683345414813 40.7779016280345) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1581 | 1581 | -73.97157754108 | 40.7776249963967 | 14C-PM-1006-01 | 14C | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.97157754108 40.7776249963967) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1698 | 1698 | -73.9631392113757 | 40.7914635635784 | 31B-PM-1007-02 | 31B | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | true | true | false | false | chasing #1 and climbing tree w/ #1 | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9631392113757 40.7914635635784) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1768 | 1768 | -73.9773696455031 | 40.7687241866704 | 3D-PM-1010-14 | 03D | PM | 10102018 | 14 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | false | false | false | crying out | true | true | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9773696455031 40.7687241866704) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1897 | 1897 | -73.97107389601 | 40.7723265810536 | 10F-PM-1019-07 | 10F | PM | 10192018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | Same tree (as #6) | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.97107389601 40.7723265810536) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1970 | 1970 | -73.9631464693769 | 40.793415656751 | 33A-PM-1018-02 | 33A | PM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | Tree cavity [of] London Plane tree | false | false | false | false | false | hanging out,watching world | false | false | false | false | false | false | false | false | watching | POINT (-73.9631464693769 40.793415656751) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
2366 | 2366 | -73.9676191846985 | 40.777641740817 | 16F-PM-1013-04 | 16F | PM | 10132018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | true | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9676191846985 40.777641740817) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2481 | 2481 | -73.9719068478565 | 40.7789062312585 | 15B-AM-1014-02 | 15B | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | false | false | false | grooming,scratching | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9719068478565 40.7789062312585) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2896 | 2896 | -73.970595860252 | 40.7832060751268 | 20A-AM-1010-01 | 20A | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.970595860252 40.7832060751268) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
288 | 288 | -73.9731113265165 | 40.7786640676355 | 15A-PM-1017-01 | 15A | PM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 10 | false | false | true | true | false | eating in tree | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9731113265165 40.7786640676355) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
646 | 646 | -73.954092292214 | 40.7979800395433 | 41E-PM-1013-05 | 41E | PM | 10132018 | 5 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | White tail | Above Ground | 10 | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.954092292214 40.7979800395433) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
908 | 908 | -73.9594120573719 | 40.7841945750598 | 26I-PM-1010-05 | 26I | PM | 10102018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 10 | tree | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9594120573719 40.7841945750598) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2054 | 2054 | -73.9726381234747 | 40.7752694815985 | 12D-PM-1014-01 | 12D | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9726381234747 40.7752694815985) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3013 | 3013 | -73.964661337306 | 40.7769785494935 | 17I-AM-1014-03 | 17I | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Cinnamon face | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | climbing (dog barked & it ran up tree) | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.964661337306 40.7769785494935) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
137 | 137 | -73.9782417115139 | 40.7724665036447 | 7A-AM-1006-01 | 07A | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | in tree | false | false | false | false | true | false | true | false | false | true | false | false | false | looked at us | POINT (-73.9782417115139 40.7724665036447) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
258 | 258 | -73.9534333425633 | 40.7932564163328 | 37H-AM-1018-03 | 37H | AM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | in a tree with red berries | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9534333425633 40.7932564163328) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
440 | 440 | -73.9642717435966 | 40.782087049693 | 22F-AM-1007-05 | 22F | AM | 10072018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | tree | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9642717435966 40.782087049693) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
737 | 737 | -73.9711176999471 | 40.7724278547281 | 10F-PM-1019-06 | 10F | PM | 10192018 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | Different tree | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9711176999471 40.7724278547281) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
865 | 865 | -73.9741621946917 | 40.7752481472025 | 11C-PM-1018-01 | 11C | PM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9741621946917 40.7752481472025) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1028 | 1028 | -73.9707012345661 | 40.7758938984066 | 13E-PM-1008-03 | 13E | PM | 10082018 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | hanging upside down to get a nut | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9707012345661 40.7758938984066) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1116 | 1116 | -73.9729847109778 | 40.7740709049602 | 10D-AM-1008-03 | 10D | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9729847109778 40.7740709049602) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1133 | 1133 | -73.9712550584322 | 40.7764273475386 | 13D-PM-1018-06 | 13D | PM | 10182018 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | cleaning | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9712550584322 40.7764273475386) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1268 | 1268 | -73.9623984262936 | 40.7913900453449 | 31C-PM-1010-03 | 31C | PM | 10102018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9623984262936 40.7913900453449) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1324 | 1324 | -73.954554245377 | 40.7983935730557 | 41E-AM-1007-05 | 41E | AM | 10072018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | man/pit bull mix wandered | POINT (-73.954554245377 40.7983935730557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1397 | 1397 | -73.9655233748105 | 40.7792737287734 | 18G-AM-1014-01 | 18G | AM | 10142018 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | looking | POINT (-73.9655233748105 40.7792737287734) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1423 | 1423 | -73.9600204328201 | 40.782877291358 | 24I-AM-1019-01 | 24I | AM | 10192018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9600204328201 40.782877291358) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1747 | 1747 | -73.9665763797607 | 40.7761316400012 | 15H-AM-1013-03 | 15H | AM | 10132018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9665763797607 40.7761316400012) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
