This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Hectare, Shift, Date, Hectare Squirrel Number, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Running, Chasing, Eating, Other Activities, Kuks, Tail flags, Tail twitches, Indifferent, Other Interactions
Link | rowid | Longitude | Latitude ▼ | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514 | 514 | -73.9768357173861 | 40.7683813358343 | 3D-PM-1010-12 | 03D | PM | 10102018 | 12 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | true | true | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9768357173861 40.7683813358343) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
137 | 137 | -73.9782417115139 | 40.7724665036447 | 7A-AM-1006-01 | 07A | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | in tree | false | false | false | false | true | false | true | false | false | true | false | false | false | looked at us | POINT (-73.9782417115139 40.7724665036447) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1936 | 1936 | -73.9667911565238 | 40.779321901098 | 18F-AM-1014-02 | 18F | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | In small tree by water | false | false | false | true | true | false | true | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9667911565238 40.77932190109801) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1959 | 1959 | -73.9707737073771 | 40.7800373465838 | 17B-PM-1012-02 | 17B | PM | 10122018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | true | true | false | false | true | 2/3 chasing each other | true | true | false | true | true | false | true | false | POINT (-73.9707737073771 40.7800373465838) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1108 | 1108 | -73.9638397790384 | 40.7828950272904 | 23F-PM-1013-02 | 23F | PM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | true | false | true | false | false | true | false | true | false | indifferent (mostly,did notice me,busy eating,foraging) | POINT (-73.9638397790384 40.7828950272904) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
453 | 453 | -73.959514034869 | 40.789911786416 | 31E-PM-1006-02 | 31E | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | under bushes | false | false | false | true | true | false | true | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.959514034869 40.789911786416) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
775 | 775 | -73.9595757792683 | 40.7899242643847 | 31E-PM-1006-01 | 31E | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | under bushes | false | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9595757792683 40.7899242643847) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1789 | 1789 | -73.9596271142953 | 40.7906612313673 | 32E-PM-1017-12 | 32E | PM | 10172018 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | true | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9596271142953 40.7906612313673) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
770 | 770 | -73.9597782762029 | 40.7920773376757 | 33D-AM-1017-07 | 33D | AM | 10172018 | 7 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | true | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9597782762029 40.7920773376757) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2759 | 2759 | -73.9543373703455 | 40.7943889087123 | 38G-PM-1020-07 | 38G | PM | 10202018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | true | false | true | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9543373703455 40.7943889087123) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1077 | 1077 | -73.9541837143178 | 40.7944340477396 | 38G-PM-1020-06 | 38G | PM | 10202018 | 6 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9541837143178 40.7944340477396) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1971 | 1971 | -73.9591880400132 | 40.7950071252836 | 36C-PM-1013-02 | 36C | PM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Clearing near bike path (bikes active) | false | true | false | true | true | true | true | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.95918804001322 40.7950071252836) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
101 | 101 | -73.9544007658685 | 40.7950689723135 | 38F-PM-1013-05 | 38F | PM | 10132018 | 5 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | being chased,was pushed by other squirrel | true | true | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9544007658685 40.7950689723135) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
273 | 273 | -73.9579218587172 | 40.7960605028848 | 38C-AM-1019-04 | 38C | AM | 10192018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | true | true | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9579218587172 40.79606050288481) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE squirrels( "Longitude" TEXT, "Latitude" TEXT, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" TEXT, "Hectare Squirrel Number" TEXT, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" TEXT, "Chasing" TEXT, "Climbing" TEXT, "Eating" TEXT, "Foraging" TEXT, "Other Activities" TEXT, "Kuks" TEXT, "Quaas" TEXT, "Moans" TEXT, "Tail flags" TEXT, "Tail twitches" TEXT, "Approaches" TEXT, "Indifferent" TEXT, "Runs from" TEXT, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT, "Zip Codes" TEXT, "Community Districts" TEXT, "Borough Boundaries" TEXT, "City Council Districts" TEXT, "Police Precincts" TEXT );