This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Hectare, Shift, Date, Age, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Color notes, Specific Location, Running, Climbing, Foraging, Other Activities, Tail twitches, Approaches, Indifferent, Other Interactions
Link | rowid ▼ | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 48 | -73.9595933195409 | 40.7905847332369 | 32E-AM-1007-13 | 32E | AM | 10072018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9595933195409 40.7905847332369) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
64 | 64 | -73.9595002339508 | 40.7903365788694 | 32E-PM-1017-13 | 32E | PM | 10172018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Nothing selected as Primary. Gray selected as Highlights. Made executive adjustments. | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9595002339508 40.7903365788694) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
111 | 111 | -73.9763243383771 | 40.7705409315703 | 5C-PM-1010-13 | 05C | PM | 10102018 | 13 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20 | way up a tree! | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9763243383771 40.7705409315703) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
136 | 136 | -73.9528682507794 | 40.7925807808307 | 36I-PM-1007-13 | 36I | PM | 10072018 | 13 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | true | false | false | POINT (-73.9528682507794 40.7925807808307) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
211 | 211 | -73.9702755805141 | 40.7783547795222 | 16D-PM-1010-13 | 16D | PM | 10102018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9702755805141 40.7783547795222) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
592 | 592 | -73.9712256765283 | 40.7760942872488 | 13D-PM-1018-13 | 13D | PM | 10182018 | 13 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray, Cinnamon & White selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | digging | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9712256765283 40.7760942872488) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1352 | 1352 | -73.9616770335086 | 40.7921648631096 | 32C-PM-1013-13 | 32C | PM | 10132018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | buried nut | false | false | false | false | true | false | false | false | POINT (-73.9616770335086 40.7921648631096) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1376 | 1376 | -73.9773361580792 | 40.7729478226715 | 7B-AM-1008-13 | 07B | AM | 10082018 | 13 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9773361580792 40.7729478226715) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1565 | 1565 | -73.9803895322385 | 40.7680730789944 | 1B-AM-1012-13 | 01B | AM | 10122018 | 13 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9803895322385 40.7680730789944) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1575 | 1575 | -73.9703169373939 | 40.7700658823854 | 7H-AM-1006-13 | 07H | AM | 10062018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | true | false | false | false | false | running (up tree) | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9703169373939 40.7700658823854) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1646 | 1646 | -73.9669782832746 | 40.7841166727168 | 22C-PM-1006-13 | 22C | PM | 10062018 | 13 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9669782832746 40.7841166727168) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1756 | 1756 | -73.9755041276839 | 40.7678213857557 | 3F-AM-1006-13 | 03F | AM | 10062018 | 13 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9755041276839 40.7678213857557) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1786 | 1786 | -73.9709407456459 | 40.776423522087 | 14D-AM-1014-13 | 14D | AM | 10142018 | 13 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9709407456459 40.776423522087) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1906 | 1906 | -73.9700066659086 | 40.7744028820163 | 12F-PM-1007-13 | 12F | PM | 10072018 | 13 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9700066659086 40.7744028820163) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2122 | 2122 | -73.9692946938852 | 40.7767389791452 | 14E-AM-1008-13 | 14E | AM | 10082018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1 | false | false | true | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | curious | POINT (-73.9692946938852 40.7767389791452) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2237 | 2237 | -73.9708225719705 | 40.7772497804149 | 14D-PM-1019-13 | 14D | PM | 10192018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9708225719705 40.7772497804149) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
2540 | 2540 | -73.959127912788 | 40.7921197130403 | 33E-AM-1014-13 | 33E | AM | 10142018 | 13 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Cinnamon on the tail | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | false | sitting | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.959127912788 40.7921197130403) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2628 | 2628 | -73.9770439076963 | 40.7685720141731 | 3D-PM-1010-13 | 03D | PM | 10102018 | 13 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9770439076963 40.7685720141731) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2644 | 2644 | -73.9775445441194 | 40.7697096533728 | 4C-PM-1010-13 | 04C | PM | 10102018 | 13 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9775445441194 40.7697096533728) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2648 | 2648 | -73.9729410488021 | 40.7709484964577 | 7F-AM-1008-13 | 07F | AM | 10082018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 4 | to tree | true | false | false | true | true | ran up tree 4 feet and ate leaves | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9729410488021 40.7709484964577) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2837 | 2837 | -73.9772691210241 | 40.7690960712994 | 4D-PM-1008-13 | 04D | PM | 10082018 | 13 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9772691210241 40.7690960712994) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2927 | 2927 | -73.9650120066074 | 40.7805932882407 | 20F-PM-1007-13 | 20F | PM | 10072018 | 13 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9650120066074 40.78059328824071) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2932 | 2932 | -73.9705837974358 | 40.7758494849673 | 13E-AM-1017-13 | 13E | AM | 10172018 | 13 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | on rock | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.97058379743581 40.7758494849673) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE squirrels( "Longitude" TEXT, "Latitude" TEXT, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" TEXT, "Hectare Squirrel Number" TEXT, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" TEXT, "Chasing" TEXT, "Climbing" TEXT, "Eating" TEXT, "Foraging" TEXT, "Other Activities" TEXT, "Kuks" TEXT, "Quaas" TEXT, "Moans" TEXT, "Tail flags" TEXT, "Tail twitches" TEXT, "Approaches" TEXT, "Indifferent" TEXT, "Runs from" TEXT, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT, "Zip Codes" TEXT, "Community Districts" TEXT, "Borough Boundaries" TEXT, "City Council Districts" TEXT, "Police Precincts" TEXT );