This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Hectare, Shift, Age, Color notes, Location, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Other Activities, Kuks, Tail twitches, Other Interactions
Hectare Squirrel Number ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities ▼ | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | -73.9770718586754 | 40.7729752391435 | 7B-AM-1008-09 | 07B | AM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9770718586754 40.7729752391435) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
14 | 14 | -73.9582694312289 | 40.7917367820255 | 33F-AM-1008-02 | 33F | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9582694312289 40.7917367820255) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
28 | 28 | -73.958736593111 | 40.7908524370626 | 32F-PM-1008-07 | 32F | PM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.958736593111 40.7908524370626) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
40 | 40 | -73.9535410657077 | 40.7928711760061 | 36H-PM-1008-02 | 36H | PM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9535410657077 40.79287117600611) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
56 | 56 | -73.9724642436394 | 40.7690526441109 | 6G-AM-1008-02 | 06G | AM | 10082018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | bush | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9724642436394 40.7690526441109) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
121 | 121 | -73.9769939796382 | 40.7729537573035 | 7B-AM-1008-10 | 07B | AM | 10082018 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9769939796382 40.7729537573035) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
127 | 127 | -73.9664100504436 | 40.7828778892276 | 21D-AM-1008-02 | 21D | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9664100504436 40.7828778892276) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
129 | 129 | -73.9705092958892 | 40.7761092972965 | 13E-PM-1008-07 | 13E | PM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9705092958892 40.7761092972965) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
152 | 152 | -73.9755133710665 | 40.7697883435981 | 5E-AM-1008-08 | 05E | AM | 10082018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9755133710665 40.7697883435981) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
183 | 183 | -73.9768434635084 | 40.7728494038744 | 7B-AM-1008-11 | 07B | AM | 10082018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9768434635084 40.7728494038744) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
279 | 279 | -73.9550082056509 | 40.7894521543449 | 33I-AM-1008-03 | 33I | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | 98th @ edge of park | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9550082056509 40.7894521543449) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
336 | 336 | -73.9757413215621 | 40.7692582758978 | 4E-PM-1008-04 | 04E | PM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | true | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9757413215621 40.7692582758978) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
524 | 524 | -73.970173142921 | 40.7762349924081 | 14E-AM-1008-19 | 14E | AM | 10082018 | 19 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.970173142921 40.7762349924081) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
543 | 543 | -73.9701310753277 | 40.7768001008083 | 14E-AM-1008-06 | 14E | AM | 10082018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9701310753277 40.7768001008083) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
587 | 587 | -73.9771843912229 | 40.7723666382125 | 7B-AM-1008-01 | 07B | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9771843912229 40.77236663821251) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
672 | 672 | -73.9588708103486 | 40.7905794078843 | 32F-PM-1008-05 | 32F | PM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9588708103486 40.7905794078843) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
747 | 747 | -73.9771422625274 | 40.772361415776 | 7B-AM-1008-02 | 07B | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9771422625274 40.772361415776) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
749 | 749 | -73.9686304581526 | 40.7773631337117 | 15E-PM-1008-01 | 15E | PM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 4 | on fallen tree | true | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9686304581526 40.7773631337117) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
759 | 759 | -73.969951118124 | 40.7762756593015 | 14E-AM-1008-17 | 14E | AM | 10082018 | 17 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.96995111812402 40.7762756593015) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
811 | 811 | -73.9771695272048 | 40.7724277276263 | 7B-AM-1008-03 | 07B | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9771695272048 40.7724277276263) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
812 | 812 | -73.9699675160516 | 40.7773012642758 | 15E-PM-1008-07 | 15E | PM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9699675160516 40.7773012642758) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
873 | 873 | -73.9770948563006 | 40.7724063459185 | 7B-AM-1008-04 | 07B | AM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9770948563006 40.7724063459185) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
886 | 886 | -73.9696517826558 | 40.7769658302844 | 14E-AM-1008-04 | 14E | AM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9696517826558 40.7769658302844) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
969 | 969 | -73.9773529368499 | 40.7728750685699 | 7B-AM-1008-12 | 07B | AM | 10082018 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9773529368499 40.7728750685699) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1018 | 1018 | -73.9695305555392 | 40.7757541971012 | 13F-PM-1008-03 | 13F | PM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | tree | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9695305555392 40.7757541971012) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1065 | 1065 | -73.9769700777377 | 40.7728489574967 | 7B-AM-1008-08 | 07B | AM | 10082018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9769700777377 40.7728489574967) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1073 | 1073 | -73.9769742179824 | 40.7727484521829 | 7B-AM-1008-07 | 07B | AM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9769742179824 40.7727484521829) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1078 | 1078 | -73.9586591455169 | 40.7906243901309 | 32F-PM-1008-06 | 32F | PM | 10082018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9586591455169 40.7906243901309) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1274 | 1274 | -73.9745859998733 | 40.7671634885616 | 3G-AM-1008-02 | 03G | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Big one! Beautiful tail | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9745859998733 40.7671634885616) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1278 | 1278 | -73.9729848996456 | 40.7707143294261 | 7F-AM-1008-11 | 07F | AM | 10082018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9729848996456 40.7707143294261) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1288 | 1288 | -73.9730454295997 | 40.7702909454392 | 7F-AM-1008-05 | 07F | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | bush | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9730454295997 40.7702909454392) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1386 | 1386 | -73.9730085729495 | 40.7708933570327 | 7F-AM-1008-12 | 07F | AM | 10082018 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9730085729495 40.7708933570327) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1470 | 1470 | -73.9724806580638 | 40.7710077206132 | 7F-AM-1008-15 | 07F | AM | 10082018 | 15 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9724806580638 40.7710077206132) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1566 | 1566 | -73.9695133370801 | 40.7765009796853 | 14E-AM-1008-16 | 14E | AM | 10082018 | 16 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6 | false | false | true | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9695133370801 40.7765009796853) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1569 | 1569 | -73.973047824163 | 40.7700873791211 | 7F-AM-1008-03 | 07F | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.973047824163 40.7700873791211) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1602 | 1602 | -73.9728836727349 | 40.770815850599 | 7F-AM-1008-10 | 07F | AM | 10082018 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9728836727349 40.770815850599) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1610 | 1610 | -73.9607056611532 | 40.7889786103871 | 30E-AM-1008-03 | 30E | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9607056611532 40.7889786103871) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1638 | 1638 | -73.9770628333002 | 40.7728567364852 | 7B-AM-1008-06 | 07B | AM | 10082018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9770628333002 40.7728567364852) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1696 | 1696 | -73.9694591667705 | 40.7766518221998 | 14E-AM-1008-12 | 14E | AM | 10082018 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | false | false | true | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9694591667705 40.7766518221998) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1702 | 1702 | -73.9752699507508 | 40.7688069184057 | 4E-PM-1008-02 | 04E | PM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9752699507508 40.76880691840571) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1711 | 1711 | -73.975836799137 | 40.7691593428471 | 4E-PM-1008-05 | 04E | PM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.975836799137 40.769159342847104) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1723 | 1723 | -73.9747959143543 | 40.7768078174366 | 12A-AM-1008-01 | 12A | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9747959143543 40.7768078174366) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1834 | 1834 | -73.9739038832156 | 40.7730354890554 | 9D-AM-1008-03 | 09D | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9739038832156 40.7730354890554) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1839 | 1839 | -73.9655925527354 | 40.7760049171097 | 15H-PM-1008-05 | 15H | PM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | lawn | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9655925527354 40.7760049171097) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1904 | 1904 | -73.9684058476942 | 40.7753959833776 | 13G-PM-1008-02 | 13G | PM | 10082018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | willow oak tree | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9684058476942 40.7753959833776) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1905 | 1905 | -73.9691968748482 | 40.7765862996192 | 14E-AM-1008-14 | 14E | AM | 10082018 | 14 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9691968748482 40.7765862996192) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1940 | 1940 | -73.9696445614055 | 40.7791486203627 | 17D-AM-1008-05 | 17D | AM | 10082018 | 5 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9696445614055 40.7791486203627) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1946 | 1946 | -73.9692925815903 | 40.7774506065008 | 15E-PM-1008-11 | 15E | PM | 10082018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9692925815903 40.7774506065008) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1955 | 1955 | -73.9606559309874 | 40.7889527629826 | 30E-AM-1008-02 | 30E | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9606559309874 40.7889527629826) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2017 | 2017 | -73.9775067398903 | 40.7726566142401 | 7B-AM-1008-14 | 07B | AM | 10082018 | 14 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | on fence | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9775067398903 40.7726566142401) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2020 | 2020 | -73.9691453885964 | 40.7770524089712 | 15E-PM-1008-02 | 15E | PM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9691453885964 40.7770524089712) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2095 | 2095 | -73.9747762992858 | 40.7768579078578 | 12A-AM-1008-02 | 12A | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9747762992858 40.7768579078578) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2118 | 2118 | -73.958369699409 | 40.7902456668332 | 32F-PM-1008-01 | 32F | PM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | true | true | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.958369699409 40.7902456668332) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2122 | 2122 | -73.9692946938852 | 40.7767389791452 | 14E-AM-1008-13 | 14E | AM | 10082018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1 | false | false | true | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | curious | POINT (-73.9692946938852 40.7767389791452) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2139 | 2139 | -73.9697471123497 | 40.7773163388327 | 15E-PM-1008-10 | 15E | PM | 10082018 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9697471123497 40.777316338832705) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2258 | 2258 | -73.9547785081171 | 40.789612183711 | 33I-AM-1008-02 | 33I | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | edge of park @ 98th | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9547785081171 40.789612183711) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2452 | 2452 | -73.9727323797981 | 40.7669035463955 | 3H-AM-1008-03 | 03H | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | building nest | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9727323797981 40.7669035463955) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2563 | 2563 | -73.9664536611195 | 40.7827694131949 | 21D-AM-1008-03 | 21D | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9664536611195 40.7827694131949) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2584 | 2584 | -73.9727187453699 | 40.7669595710626 | 3H-AM-1008-02 | 03H | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9727187453699 40.7669595710626) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2619 | 2619 | -73.9739737592602 | 40.7727130476777 | 9D-AM-1008-04 | 09D | AM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9739737592602 40.7727130476777) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2625 | 2625 | -73.9699188544459 | 40.7772180370053 | 15E-PM-1008-09 | 15E | PM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9699188544459 40.7772180370053) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2630 | 2630 | -73.965019827314 | 40.7759864291323 | 15I-AM-1008-03 | 15I | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.965019827314 40.7759864291323) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2722 | 2722 | -73.9692271132136 | 40.777528508844 | 15E-PM-1008-04 | 15E | PM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9692271132136 40.777528508844) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2786 | 2786 | -73.9683883750097 | 40.7754344396847 | 13G-PM-1008-01 | 13G | PM | 10082018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | willow oak tree | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9683883750097 40.7754344396847) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2793 | 2793 | -73.9742847552668 | 40.7731740123046 | 9D-AM-1008-02 | 09D | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9742847552668 40.7731740123046) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2850 | 2850 | -73.9744847446854 | 40.76924227444 | 5E-AM-1008-04 | 05E | AM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9744847446854 40.76924227444) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2864 | 2864 | -73.9761879300037 | 40.7683918970301 | 3E-PM-1008-01 | 03E | PM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9761879300037 40.7683918970301) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2917 | 2917 | -73.9770313887741 | 40.7724869252099 | 7B-AM-1008-05 | 07B | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9770313887741 40.772486925209904) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2921 | 2921 | -73.9699573485164 | 40.7765857838015 | 14E-AM-1008-10 | 14E | AM | 10082018 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9699573485164 40.7765857838015) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2984 | 2984 | -73.9700158929437 | 40.7762359066591 | 14E-AM-1008-18 | 14E | AM | 10082018 | 18 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9700158929437 40.7762359066591) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2996 | 2996 | -73.970033345821 | 40.777259393859 | 15E-PM-1008-08 | 15E | PM | 10082018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.970033345821 40.777259393859) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1399 | 1399 | -73.970442878377 | 40.7763755560359 | 14E-AM-1008-22 | 14E | AM | 10082018 | 22 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | burying | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.970442878377 40.7763755560359) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2775 | 2775 | -73.9697109398302 | 40.7776218260789 | 15E-PM-1008-06 | 15E | PM | 10082018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | burying | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9697109398302 40.7776218260789) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1715 | 1715 | -73.9745709109056 | 40.7672225695415 | 3G-AM-1008-03 | 03G | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | true | false | true | false | false | in tree | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9745709109056 40.7672225695415) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
276 | 276 | -73.9758579666874 | 40.7679326548845 | 3E-PM-1008-05 | 03E | PM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | jump | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9758579666874 40.7679326548845) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
24 | 24 | -73.9584070974734 | 40.7913812490557 | 33F-AM-1008-01 | 33F | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | false | moving slowly | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9584070974734 40.7913812490557) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
139 | 139 | -73.969847380865 | 40.7769884612305 | 14E-AM-1008-05 | 14E | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | false | false | true | false | false | nest building | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.969847380865 40.7769884612305) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
196 | 196 | -73.965796978969 | 40.7760402842845 | 15H-PM-1008-03 | 15H | PM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | lawn moving east over Park path | false | false | false | false | false | not sure walk-pause-walk | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.96579697896901 40.7760402842845) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
259 | 259 | -73.9726958070536 | 40.7706096126328 | 7F-AM-1008-09 | 07F | AM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | false | false | true | false | false | playing w/ #8 | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9726958070536 40.7706096126328) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1598 | 1598 | -73.9726828460055 | 40.7705707694822 | 7F-AM-1008-08 | 07F | AM | 10082018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | false | false | true | false | false | playing w/ #9 | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9726828460055 40.7705707694822) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2648 | 2648 | -73.9729410488021 | 40.7709484964577 | 7F-AM-1008-13 | 07F | AM | 10082018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 4 | to tree | true | false | false | true | true | ran up tree 4 feet and ate leaves | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9729410488021 40.7709484964577) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1770 | 1770 | -73.9728170980779 | 40.7703557830437 | 7F-AM-1008-06 | 07F | AM | 10082018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 28 | in hole in tree | false | false | false | false | false | sitting | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9728170980779 40.770355783043705) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2552 | 2552 | -73.9724947710698 | 40.7696619340886 | 6G-AM-1008-05 | 06G | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | branch | false | false | true | false | false | sitting | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9724947710698 40.7696619340886) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2267 | 2267 | -73.9727926335397 | 40.77037055775 | 7F-AM-1008-07 | 07F | AM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 28 | next to the hole of #6 | false | false | false | false | false | standing | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9727926335397 40.77037055775) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
22 | 22 | -73.9703925210471 | 40.7765032004992 | 14E-AM-1008-23 | 14E | AM | 10082018 | 23 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | walking | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9703925210471 40.7765032004992) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
466 | 466 | -73.970308716071 | 40.7763985667344 | 14E-AM-1008-20 | 14E | AM | 10082018 | 20 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | walking | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.970308716071 40.7763985667344) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
559 | 559 | -73.9704166194815 | 40.7766720346576 | 14E-AM-1008-07 | 14E | AM | 10082018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | walking | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9704166194815 40.7766720346576) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
