This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date, Age, Color notes, Location, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Other Activities, Tail flags, Tail twitches, Other Interactions
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities ▼ | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 215 | -73.9519639918804 | 40.7949911702392 | 39H-AM-1007-01 | 39H | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9519639918804 40.7949911702392) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
326 | 326 | -73.9699843570636 | 40.7729480440312 | 10G-AM-1006-01 | 10G | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 80 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.96998435706361 40.7729480440312) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
380 | 380 | -73.9649590119935 | 40.7822107920769 | 21F-AM-1018-01 | 21F | AM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9649590119935 40.7822107920769) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
587 | 587 | -73.9771843912229 | 40.7723666382125 | 7B-AM-1008-01 | 07B | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9771843912229 40.77236663821251) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
632 | 632 | -73.9767314435027 | 40.7661199889431 | 1F-AM-1010-01 | 01F | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9767314435027 40.7661199889431) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
637 | 637 | -73.9675047480308 | 40.7789234397249 | 17E-AM-1017-01 | 17E | AM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Pond area | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9675047480308 40.7789234397249) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
764 | 764 | -73.9746608786299 | 40.7776092078254 | 13A-AM-1017-01 | 13A | AM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9746608786299 40.7776092078254) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
836 | 836 | -73.975086415444 | 40.7671990131313 | 3F-AM-1006-01 | 03F | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | just to right when enter sanctuary | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.975086415444 40.7671990131313) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
945 | 945 | -73.9532838338416 | 40.7931112674583 | 37H-AM-1018-01 | 37H | AM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Right behind fence of the conservatory | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9532838338416 40.7931112674583) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
948 | 948 | -73.9568143871234 | 40.7899001700041 | 32G-AM-1010-01 | 32G | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9568143871234 40.7899001700041) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1147 | 1147 | -73.9631818528816 | 40.7925332194132 | 32A-AM-1018-01 | 32A | AM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9631818528816 40.7925332194132) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1171 | 1171 | -73.9573477643797 | 40.7971734060509 | 39C-AM-1017-01 | 39C | AM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9573477643797 40.7971734060509) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1251 | 1251 | -73.9748247677824 | 40.7667893867839 | 2G-AM-1010-01 | 02G | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9748247677824 40.7667893867839) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1402 | 1402 | -73.9745009906157 | 40.7741574075364 | 10C-AM-1018-01 | 10C | AM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9745009906157 40.7741574075364) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1433 | 1433 | -73.9574077497624 | 40.8001185184892 | 42B-AM-1014-01 | 42B | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9574077497624 40.8001185184892) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1471 | 1471 | -73.9614902429282 | 40.7891282017625 | 30D-AM-1017-01 | 30D | AM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9614902429282 40.7891282017625) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1612 | 1612 | -73.9746049088475 | 40.7728776887397 | 8C-AM-1007-01 | 08C | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | behind fence, safe | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9746049088475 40.7728776887397) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1630 | 1630 | -73.9710025484537 | 40.7792529489016 | 16C-AM-1014-01 | 16C | AM | 10142018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9710025484537 40.7792529489016) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1713 | 1713 | -73.97977158132 | 40.7706273151066 | 4A-AM-1007-01 | 04A | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.97977158132 40.7706273151066) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1723 | 1723 | -73.9747959143543 | 40.7768078174366 | 12A-AM-1008-01 | 12A | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9747959143543 40.7768078174366) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1766 | 1766 | -73.972757765574 | 40.7654285510067 | 2I-AM-1006-01 | 02I | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.972757765574 40.7654285510067) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1818 | 1818 | -73.956863563379 | 40.7986418851147 | 41C-AM-1017-01 | 41C | AM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.95686356337902 40.7986418851147) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1941 | 1941 | -73.9704790263224 | 40.7762270645666 | 13E-AM-1017-01 | 13E | AM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | in middle of path | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9704790263224 40.7762270645666) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2181 | 2181 | -73.9702530172652 | 40.7736241205021 | 11F-AM-1013-01 | 11F | AM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9702530172652 40.7736241205021) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2359 | 2359 | -73.9700785314537 | 40.777714111862 | 15D-AM-1007-01 | 15D | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9700785314537 40.777714111862) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2360 | 2360 | -73.9573325001041 | 40.7874662104558 | 30H-AM-1007-01 | 30H | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9573325001041 40.7874662104558) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2409 | 2409 | -73.9725947179952 | 40.7794481577234 | 16A-AM-1013-01 | 16A | AM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9725947179952 40.7794481577234) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2440 | 2440 | -73.9673803508629 | 40.7785245025508 | 17F-AM-1007-01 | 17F | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 18 | false | false | true | true | false | false | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9673803508629 40.7785245025508) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2466 | 2466 | -73.9599419926299 | 40.7972774728811 | 38A-AM-1019-01 | 38A | AM | 10192018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | true | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9599419926299 40.7972774728811) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2538 | 2538 | -73.9796985410897 | 40.7678612835067 | 1B-AM-1012-01 | 01B | AM | 10122018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9796985410897 40.7678612835067) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2570 | 2570 | -73.9721064150173 | 40.7667053821991 | 3I-AM-1010-01 | 03I | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9721064150173 40.7667053821991) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2841 | 2841 | -73.9693262952166 | 40.783260411082 | 21B-AM-1019-01 | 21B | AM | 10192018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9693262952166 40.783260411082) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2911 | 2911 | -73.9793923984874 | 40.7708475474583 | 5A-AM-1006-01 | 05A | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | Oak tree near rock outcropping | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.97939239848742 40.7708475474583) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3007 | 3007 | -73.9635140434993 | 40.7912807969365 | 31B-AM-1017-01 | 31B | AM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9635140434993 40.7912807969365) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
662 | 662 | -73.9721854790038 | 40.7761086352438 | 12C-AM-1013-01 | 12C | AM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | burying | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9721854790038 40.7761086352438) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2994 | 2994 | -73.9617207091245 | 40.7922839025935 | 33B-AM-1010-01 | 33B | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | digging | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9617207091245 40.7922839025935) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1190 | 1190 | -73.9728069355821 | 40.7794458131748 | 15A-AM-1007-01 | 15A | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | tbd | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | hopping | false | false | false | false | false | false | true | false | in fenced in lawn (chill) | POINT (-73.9728069355821 40.7794458131748) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
610 | 610 | -73.9671549566066 | 40.7751342870705 | 14H-AM-1007-01 | 14H | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 180 | top of tree | true | false | false | false | false | jumping between branches | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9671549566066 40.7751342870705) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
24 | 24 | -73.9584070974734 | 40.7913812490557 | 33F-AM-1008-01 | 33F | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | false | moving slowly | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9584070974734 40.7913812490557) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1737 | 1737 | -73.9640741640547 | 40.7807274581426 | 20G-AM-1018-01 | 20G | AM | 10182018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 7 | Tree limb | false | false | false | false | false | sitting still on limb | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9640741640547 40.7807274581426) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
117 | 117 | -73.9607746337979 | 40.7939581069382 | 35B-AM-1010-01 | 35B | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | lawn | false | false | false | false | false | walking w/ something in mouth | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9607746337979 40.793958106938206) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE squirrels( "Longitude" TEXT, "Latitude" TEXT, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" TEXT, "Hectare Squirrel Number" TEXT, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" TEXT, "Chasing" TEXT, "Climbing" TEXT, "Eating" TEXT, "Foraging" TEXT, "Other Activities" TEXT, "Kuks" TEXT, "Quaas" TEXT, "Moans" TEXT, "Tail flags" TEXT, "Tail twitches" TEXT, "Approaches" TEXT, "Indifferent" TEXT, "Runs from" TEXT, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT, "Zip Codes" TEXT, "Community Districts" TEXT, "Borough Boundaries" TEXT, "City Council Districts" TEXT, "Police Precincts" TEXT );