This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date, Color notes, Location, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Kuks, Quaas, Tail flags, Tail twitches, Other Interactions
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities ▼ | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | -73.9582694312289 | 40.7917367820255 | 33F-AM-1008-02 | 33F | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9582694312289 40.7917367820255) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
56 | 56 | -73.9724642436394 | 40.7690526441109 | 6G-AM-1008-02 | 06G | AM | 10082018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | bush | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9724642436394 40.7690526441109) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
127 | 127 | -73.9664100504436 | 40.7828778892276 | 21D-AM-1008-02 | 21D | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9664100504436 40.7828778892276) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
206 | 206 | -73.9613643418025 | 40.7892431934209 | 30D-AM-1017-02 | 30D | AM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9613643418025 40.7892431934209) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
451 | 451 | -73.9753140640445 | 40.7734037805101 | 9C-AM-1006-02 | 09C | AM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9753140640445 40.7734037805101) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
535 | 535 | -73.9772396728545 | 40.7668696411765 | 2E-AM-1010-02 | 02E | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | totally indifferent | POINT (-73.9772396728545 40.7668696411765) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
603 | 603 | -73.9721592378418 | 40.776034583573 | 12C-AM-1013-02 | 12C | AM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9721592378418 40.776034583573) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
747 | 747 | -73.9771422625274 | 40.772361415776 | 7B-AM-1008-02 | 07B | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9771422625274 40.772361415776) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
766 | 766 | -73.9684463154398 | 40.7834813319352 | 21B-AM-1019-02 | 21B | AM | 10192018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9684463154398 40.7834813319352) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
892 | 892 | -73.9611368390233 | 40.7815619053395 | 22I-AM-1007-02 | 22I | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9611368390233 40.7815619053395) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1041 | 1041 | -73.9643236505425 | 40.7887854771596 | 28C-AM-1014-02 | 28C | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9643236505425 40.7887854771596) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1095 | 1095 | -73.9735547926323 | 40.7723420076108 | 8D-AM-1007-02 | 08D | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 12 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9735547926323 40.7723420076108) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1136 | 1136 | -73.9515907796216 | 40.7952684235477 | 40H-AM-1017-02 | 40H | AM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.95159077962161 40.7952684235477) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1228 | 1228 | -73.9729090336637 | 40.7794340052503 | 15A-AM-1007-02 | 15A | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | in fenced in lawn (chill) | POINT (-73.9729090336637 40.7794340052503) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1274 | 1274 | -73.9745859998733 | 40.7671634885616 | 3G-AM-1008-02 | 03G | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Big one! Beautiful tail | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9745859998733 40.7671634885616) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1488 | 1488 | -73.9690072647093 | 40.7737712267463 | 12G-AM-1012-02 | 12G | AM | 10122018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9690072647093 40.7737712267463) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1613 | 1613 | -73.9599202233536 | 40.7972599930224 | 38A-AM-1019-02 | 38A | AM | 10192018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | true | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9599202233536 40.7972599930224) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1634 | 1634 | -73.9726459773995 | 40.7656357433691 | 2I-AM-1006-02 | 02I | AM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9726459773995 40.7656357433691) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1724 | 1724 | -73.9795492724533 | 40.7709497471738 | 4A-AM-1007-02 | 04A | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9795492724533 40.7709497471738) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1899 | 1899 | -73.9764314091366 | 40.7736458057952 | 8B-AM-1007-02 | 08B | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9764314091366 40.773645805795205) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1917 | 1917 | -73.9627819112681 | 40.7886877360376 | 29D-AM-1014-02 | 29D | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9627819112681 40.7886877360376) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1936 | 1936 | -73.9667911565238 | 40.779321901098 | 18F-AM-1014-02 | 18F | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | In small tree by water | false | false | false | true | true | false | true | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9667911565238 40.77932190109801) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1955 | 1955 | -73.9606559309874 | 40.7889527629826 | 30E-AM-1008-02 | 30E | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9606559309874 40.7889527629826) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1989 | 1989 | -73.9631646754647 | 40.7925716810884 | 32A-AM-1018-02 | 32A | AM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9631646754647 40.7925716810884) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2095 | 2095 | -73.9747762992858 | 40.7768579078578 | 12A-AM-1008-02 | 12A | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9747762992858 40.7768579078578) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2136 | 2136 | -73.9721897915211 | 40.7660434203132 | 3I-AM-1010-02 | 03I | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9721897915211 40.76604342031321) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2200 | 2200 | -73.9698080328304 | 40.7842252948542 | 21A-AM-1019-02 | 21A | AM | 10192018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Tree & ground | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9698080328304 40.7842252948542) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2230 | 2230 | -73.9730813162152 | 40.7779315720879 | 14B-AM-1007-02 | 14B | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9730813162152 40.7779315720879) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2258 | 2258 | -73.9547785081171 | 40.789612183711 | 33I-AM-1008-02 | 33I | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | edge of park @ 98th | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9547785081171 40.789612183711) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2356 | 2356 | -73.9611355303487 | 40.793069353224 | 34C-AM-1007-02 | 34C | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9611355303487 40.793069353224) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2578 | 2578 | -73.9765386965371 | 40.766371971273 | 1F-AM-1010-02 | 01F | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9765386965371 40.766371971273) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2584 | 2584 | -73.9727187453699 | 40.7669595710626 | 3H-AM-1008-02 | 03H | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9727187453699 40.7669595710626) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2611 | 2611 | -73.951448051873 | 40.7973951649254 | 42G-AM-1018-02 | 42G | AM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.951448051873 40.7973951649254) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2616 | 2616 | -73.9675917702187 | 40.7789922281625 | 17E-AM-1017-02 | 17E | AM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 8 | Shore | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9675917702187 40.7789922281625) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2698 | 2698 | -73.9744917362668 | 40.77783887377 | 13A-AM-1017-02 | 13A | AM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9744917362668 40.77783887377) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2791 | 2791 | -73.9593624259363 | 40.7905522356793 | 32E-AM-1007-02 | 32E | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9593624259363 40.7905522356793) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2793 | 2793 | -73.9742847552668 | 40.7731740123046 | 9D-AM-1008-02 | 09D | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9742847552668 40.7731740123046) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2813 | 2813 | -73.9659118189359 | 40.7765739928504 | 15H-AM-1013-02 | 15H | AM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9659118189359 40.7765739928504) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2830 | 2830 | -73.9556083695689 | 40.7965223709493 | 39E-AM-1018-02 | 39E | AM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9556083695689 40.7965223709493) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2908 | 2908 | -73.9654288151266 | 40.7815953970174 | 21E-AM-1017-02 | 21E | AM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 7 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9654288151266 40.7815953970174) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3006 | 3006 | -73.9744390217386 | 40.7663168362582 | 2G-AM-1010-02 | 02G | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9744390217386 40.7663168362582) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
582 | 582 | -73.9677779408464 | 40.7867482211349 | 25A-AM-1013-02 | 25A | AM | 10132018 | 2 | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | BIG TREE | false | true | false | false | false | chasing #3 | false | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9677779408464 40.7867482211349) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
656 | 656 | -73.9553726714504 | 40.7987578541123 | 41D-AM-1014-02 | 41D | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | false | false | false | false | false | jumping | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9553726714504 40.7987578541123) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2361 | 2361 | -73.9708032298419 | 40.7784265674544 | 15C-AM-1010-02 | 15C | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | false | false | true | false | false | nest building | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9708032298419 40.77842656745441) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2470 | 2470 | -73.96388775887 | 40.7915477304252 | 31A-AM-1010-02 | 31A | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | scratching | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.96388775887 40.7915477304252) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1061 | 1061 | -73.9532657715601 | 40.7949046809422 | 39G-AM-1018-02 | 39G | AM | 10182018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | Tree | false | false | false | false | false | sitting & watching | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9532657715601 40.7949046809422) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE squirrels( "Longitude" TEXT, "Latitude" TEXT, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" TEXT, "Hectare Squirrel Number" TEXT, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" TEXT, "Chasing" TEXT, "Climbing" TEXT, "Eating" TEXT, "Foraging" TEXT, "Other Activities" TEXT, "Kuks" TEXT, "Quaas" TEXT, "Moans" TEXT, "Tail flags" TEXT, "Tail twitches" TEXT, "Approaches" TEXT, "Indifferent" TEXT, "Runs from" TEXT, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT, "Zip Codes" TEXT, "Community Districts" TEXT, "Borough Boundaries" TEXT, "City Council Districts" TEXT, "Police Precincts" TEXT );