This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date, Hectare Squirrel Number, Primary Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Above Ground Sighter Measurement, Running, Climbing, Eating, Foraging, Other Activities, Tail flags, Approaches, Indifferent, Zip Codes
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color ▼ | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526 | 526 | -73.9680833729772 | 40.7741871025115 | 12H-PM-1007-08 | 12H | PM | 10072018 | 8 | + | Above Ground | 7 | in tree | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9680833729772 40.7741871025115) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1755 | 1755 | -73.9714798196777 | 40.7695231949631 | 6H-PM-1020-02 | 06H | PM | 10202018 | 2 | Adult | + | Above Ground | Fence pole | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | runs from (me) | POINT (-73.9714798196777 40.7695231949631) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2034 | 2034 | -73.9699135187297 | 40.7782354186163 | 16D-AM-1007-03 | 16D | AM | 10072018 | 3 | Adult | + | ran away before I could take a good look | Above Ground | 2 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9699135187297 40.7782354186163) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
381 | 381 | -73.959709414696 | 40.7919745085986 | 33D-PM-1006-03 | 33D | PM | 10062018 | 3 | Black | Black+ | Above Ground | 15 | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | true | ran up tree | POINT (-73.959709414696 40.7919745085986) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
388 | 388 | -73.9592537496995 | 40.7919271821316 | 33E-AM-1014-03 | 33E | AM | 10142018 | 3 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 5 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9592537496995 40.7919271821316) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
593 | 593 | -73.9593352806175 | 40.7918150568046 | 33E-AM-1014-02 | 33E | AM | 10142018 | 2 | Juvenile | Black | Black+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9593352806175 40.7918150568046) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
858 | 858 | -73.9629383420274 | 40.7889383725489 | 29C-AM-1007-02 | 29C | AM | 10072018 | 2 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Above Ground | 10 | true | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9629383420274 40.7889383725489) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2206 | 2206 | -73.9594446018346 | 40.7917800352042 | 33D-AM-1017-06 | 33D | AM | 10172018 | 6 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | true | true | false | false | false | false | false | true | runs from (ran into hole in tree trunk) | POINT (-73.9594446018346 40.7917800352042) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2449 | 2449 | -73.9599911537509 | 40.7914452542845 | 33D-AM-1017-04 | 33D | AM | 10172018 | 4 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 5 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9599911537509 40.7914452542845) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2731 | 2731 | -73.9595886063173 | 40.7918405182594 | 33D-AM-1017-09 | 33D | AM | 10172018 | 9 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 7 | false | false | true | false | false | true | true | false | false | false | false | true | true | POINT (-73.9595886063173 40.7918405182594) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
224 | 224 | -73.9520592496349 | 40.7975076299811 | 42G-PM-1014-03 | 42G | PM | 10142018 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4 | on fence | true | false | false | false | false | prancing | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9520592496349 40.7975076299811) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
268 | 268 | -73.968107276769 | 40.7768612676036 | 15F-AM-1007-09 | 15F | AM | 10072018 | 9 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 20 | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.968107276769 40.7768612676036) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
384 | 384 | -73.968045072743 | 40.7836626717225 | 22C-AM-1013-02 | 22C | AM | 10132018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4 | false | false | true | false | true | true | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.968045072743 40.7836626717225) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
506 | 506 | -73.9649611089685 | 40.7814371834837 | 21F-AM-1018-05 | 21F | AM | 10182018 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 2 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9649611089685 40.7814371834837) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
509 | 509 | -73.9714289592392 | 40.7750670702093 | 12E-PM-1018-04 | 12E | PM | 10182018 | 4 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9714289592392 40.7750670702093) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
534 | 534 | -73.9650499507011 | 40.7908191782173 | 30A-AM-1010-01 | 30A | AM | 10102018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10 | true | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9650499507011 40.7908191782173) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
552 | 552 | -73.9625416200877 | 40.7811302397912 | 21H-AM-1017-02 | 21H | AM | 10172018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 1 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9625416200877 40.78113023979121) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
667 | 667 | -73.9624538733037 | 40.7883829851518 | 28D-AM-1012-04 | 28D | AM | 10122018 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9624538733037 40.7883829851518) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
852 | 852 | -73.9609704650925 | 40.7938786854735 | 34B-AM-1013-03 | 34B | AM | 10132018 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 15 | true | false | true | false | false | hopping | false | false | false | false | false | true | false | true | POINT (-73.9609704650925 40.7938786854735) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1081 | 1081 | -73.9680855277775 | 40.7769251965381 | 15F-AM-1007-10 | 15F | AM | 10072018 | 10 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20 | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9680855277775 40.7769251965381) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1230 | 1230 | -73.9790822606486 | 40.7714466633386 | 5A-AM-1006-03 | 05A | AM | 10062018 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 8 | false | false | true | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.9790822606486 40.7714466633386) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1287 | 1287 | -73.9763236949008 | 40.7686815615335 | 4D-PM-1008-12 | 04D | PM | 10082018 | 12 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 3 | true | false | false | false | false | was chased by # 11 | true | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9763236949008 40.7686815615335) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1560 | 1560 | -73.9587072763996 | 40.7850256219415 | 27I-AM-1007-01 | 27I | AM | 10072018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20 | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9587072763996 40.7850256219415) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1631 | 1631 | -73.9527196716568 | 40.792363826828 | 36I-PM-1007-11 | 36I | PM | 10072018 | 11 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 3 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | me! | POINT (-73.9527196716568 40.792363826828) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1640 | 1640 | -73.9564632239432 | 40.7904807427954 | 33G-AM-1013-01 | 33G | AM | 10132018 | 1 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 13 | shelter in hole in tree | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | POINT (-73.9564632239432 40.7904807427954) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1652 | 1652 | -73.9498421746221 | 40.7969397424182 | 42I-PM-1014-02 | 42I | PM | 10142018 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 8 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9498421746221 40.7969397424182) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1871 | 1871 | -73.9748367344424 | 40.7693513000034 | 5E-PM-1012-06 | 05E | PM | 10122018 | 6 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 10 | oak tree at end of ramp from Chess House | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9748367344424 40.7693513000034) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1891 | 1891 | -73.9749641575871 | 40.7673305056277 | 3F-AM-1006-05 | 03F | AM | 10062018 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 3 | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9749641575871 40.7673305056277) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1939 | 1939 | -73.9540151828782 | 40.7920066170587 | 35H-AM-1013-01 | 35H | AM | 10132018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 15 | Climbing up tree | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9540151828782 40.7920066170587) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2244 | 2244 | -73.9509628195532 | 40.7977775674178 | 42H-PM-1014-01 | 42H | PM | 10142018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 2 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9509628195532 40.7977775674178) | 12423 | 18 | 4 | 36 | 18 | ||||
2583 | 2583 | -73.9769693140651 | 40.7684390015166 | 3D-AM-1006-01 | 03D | AM | 10062018 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 9 | up a tree | true | false | true | true | true | digging (?) | false | false | false | true | false | false | false | true | runs from (man led his dog into the area to chase squirrel) | POINT (-73.9769693140651 40.7684390015166) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
2595 | 2595 | -73.9692676659807 | 40.7700678919108 | 8I-PM-1013-08 | 08I | PM | 10132018 | 8 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 1 | false | false | true | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.96926766598071 40.7700678919108) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2742 | 2742 | -73.9628041577934 | 40.7884180156055 | 28D-AM-1012-06 | 28D | AM | 10122018 | 6 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 5 | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9628041577934 40.78841801560551) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2745 | 2745 | -73.97296259363 | 40.7652601851275 | 1I-PM-1012-04 | 01I | PM | 10122018 | 4 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Cinnamon & White selected as Primary. Cinnamon & White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 2 | on ledge | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.97296259363 40.7652601851275) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2779 | 2779 | -73.9767835160078 | 40.7674030330482 | 2E-PM-1014-04 | 02E | PM | 10142018 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 15 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9767835160078 40.7674030330482) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2927 | 2927 | -73.9650120066074 | 40.7805932882407 | 20F-PM-1007-13 | 20F | PM | 10072018 | 13 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9650120066074 40.78059328824071) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4 | 4 | -73.9757249834141 | 40.7697032606755 | 5D-PM-1018-05 | 05D | PM | 10182018 | 5 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9757249834141 40.7697032606755) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
45 | 45 | -73.9579645940414 | 40.7918613498407 | 34F-AM-1007-01 | 34F | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25 | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9579645940414 40.7918613498407) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
80 | 80 | -73.9688454483585 | 40.7845301288163 | 22A-AM-1008-05 | 22A | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3 | trash can | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.9688454483585 40.7845301288163) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
98 | 98 | -73.9730277911422 | 40.7712145488828 | 7F-AM-1008-16 | 07F | AM | 10082018 | 16 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | tree | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9730277911422 40.7712145488828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
102 | 102 | -73.9575986161364 | 40.799368134968 | 41B-PM-1014-01 | 41B | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25 | Climbing tree | false | false | true | false | false | climbing (tree) | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9575986161364 40.799368134968) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
109 | 109 | -73.967097592707 | 40.7854119342538 | 24B-AM-1013-01 | 24B | AM | 10132018 | 1 | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | true | false | false | true | false | took nut to bury | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.967097592707 40.7854119342538) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
110 | 110 | -73.9711318790279 | 40.7701941550273 | 7G-AM-1010-02 | 07G | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9711318790279 40.7701941550273) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
135 | 135 | -73.9694168118643 | 40.7728877377977 | 11G-PM-1013-01 | 11G | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5 | In the Woods/Brush | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | watching me | POINT (-73.9694168118643 40.7728877377977) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
147 | 147 | -73.9564023626619 | 40.7905423546155 | 33G-AM-1013-02 | 33G | AM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 13 | shelter in hole in tree | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | POINT (-73.9564023626619 40.7905423546155) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
168 | 168 | -73.9745691353018 | 40.7771035589298 | 13A-PM-1014-03 | 13A | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 6 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | child chasing | POINT (-73.9745691353018 40.7771035589298) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
237 | 237 | -73.967895656898 | 40.7767409597341 | 15F-PM-1010-07 | 15F | PM | 10102018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | on fence | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.967895656898 40.7767409597341) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
258 | 258 | -73.9534333425633 | 40.7932564163328 | 37H-AM-1018-03 | 37H | AM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | in a tree with red berries | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9534333425633 40.7932564163328) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
284 | 284 | -73.9547336666137 | 40.7938937756332 | 37G-PM-1007-07 | 37G | PM | 10072018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9547336666137 40.7938937756332) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
331 | 331 | -73.95448101115 | 40.7954469678857 | 39F-PM-1006-03 | 39F | PM | 10062018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | lower branch of tree | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | ran up tree when approached | POINT (-73.95448101115 40.7954469678857) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
337 | 337 | -73.9583101927652 | 40.7852649316039 | 27I-PM-1020-05 | 27I | PM | 10202018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | In tree | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | runs from (us) | POINT (-73.9583101927652 40.7852649316039) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
341 | 341 | -73.9703161745884 | 40.7702610461336 | 8H-PM-1014-05 | 08H | PM | 10142018 | 5 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9703161745884 40.7702610461336) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
364 | 364 | -73.9623696148045 | 40.792184861375 | 32B-AM-1017-04 | 32B | AM | 10172018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 13 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9623696148045 40.792184861375) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
372 | 372 | -73.9781303869038 | 40.7725000348875 | 7A-AM-1006-02 | 07A | AM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 8 | in tree | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9781303869038 40.7725000348875) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
415 | 415 | -73.9570131890379 | 40.7991786736124 | 41B-PM-1014-05 | 41B | PM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | true | POINT (-73.9570131890379 40.7991786736124) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
425 | 425 | -73.9704485231855 | 40.7717290560806 | 9G-AM-1007-02 | 09G | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | kids were trying to poke it with a stick | POINT (-73.9704485231855 40.7717290560806) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
510 | 510 | -73.9638590768396 | 40.7776782114981 | 18I-AM-1017-02 | 18I | AM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Black | Gray+Black | Above Ground | 15 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9638590768396 40.7776782114981) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
528 | 528 | -73.9647284206644 | 40.7839611840884 | 23E-PM-1006-01 | 23E | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | on a tree | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9647284206644 40.7839611840884) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
555 | 555 | -73.9685227310735 | 40.776599466588 | 15F-AM-1007-02 | 15F | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Listed as primary white with cinnamon highlights, I changed to Gray/cinnamon - JO | Above Ground | 20 | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9685227310735 40.776599466588) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
601 | 601 | -73.9522291603405 | 40.7976985385835 | 42G-PM-1014-01 | 42G | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 8 | false | false | true | false | true | false | false | true | false | false | false | false | true | POINT (-73.9522291603405 40.7976985385835) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
602 | 602 | -73.9685751595485 | 40.7709413567859 | 9I-PM-1010-07 | 09I | PM | 10102018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 1 | ran up tree | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9685751595485 40.7709413567859) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
615 | 615 | -73.9653279069888 | 40.7758743113817 | 15I-AM-1008-02 | 15I | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Could be same squirrel as #1? | Above Ground | 4 | on fence | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9653279069888 40.7758743113817) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
641 | 641 | -73.9719036217446 | 40.7803588122409 | 17A-AM-1017-01 | 17A | AM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 3 | ground & tree | true | false | true | false | true | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9719036217446 40.7803588122409) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
650 | 650 | -73.9809610117171 | 40.7683896665502 | 2A-AM-1010-02 | 02A | AM | 10102018 | 2 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | perched on small fence | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9809610117171 40.7683896665502) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
683 | 683 | -73.9707683621584 | 40.7759815566123 | 13E-AM-1017-11 | 13E | AM | 10172018 | 11 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | on/in log | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9707683621584 40.77598155661231) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
696 | 696 | -73.9656098194149 | 40.7757643078973 | 15I-AM-1008-05 | 15I | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9656098194149 40.7757643078973) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
726 | 726 | -73.973305698325 | 40.7783823311296 | 14A-PM-1014-06 | 14A | PM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 9 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.973305698325 40.7783823311296) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
760 | 760 | -73.9718234159557 | 40.7810842503715 | 18A-AM-1012-02 | 18A | AM | 10122018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 4 | false | false | true | true | true | burying | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.9718234159557 40.7810842503715) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
808 | 808 | -73.9716881838671 | 40.778553537087 | 15C-PM-1017-02 | 15C | PM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 0 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9716881838671 40.778553537087) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
820 | 820 | -73.9801902133148 | 40.769557595068 | 3A-AM-1012-03 | 03A | AM | 10122018 | 3 | Juvenile | Gray | Black, Cinnamon | Gray+Black, Cinnamon | Gray & Cinnamon selected as Primary. Black selected as Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 1 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9801902133148 40.769557595068) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
865 | 865 | -73.9741621946917 | 40.7752481472025 | 11C-PM-1018-01 | 11C | PM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9741621946917 40.7752481472025) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
869 | 869 | -73.9629483374528 | 40.7936809905265 | 33A-PM-1018-03 | 33A | PM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6 | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9629483374528 40.7936809905265) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
923 | 923 | -73.9578924882613 | 40.789806297824 | 32G-AM-1010-02 | 32G | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 13 | false | false | true | true | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9578924882613 40.789806297824) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
930 | 930 | -73.9622030085794 | 40.7917723228749 | 32B-AM-1017-01 | 32B | AM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | ran up a tree | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9622030085794 40.7917723228749) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
951 | 951 | -73.971791854883 | 40.7802971729784 | 17B-PM-1012-01 | 17B | PM | 10122018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | climbed a fence | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.971791854883 40.7802971729784) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
984 | 984 | -73.9672950266018 | 40.7782477517567 | 17F-PM-1020-01 | 17F | PM | 10202018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 7 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9672950266018 40.7782477517567) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
996 | 996 | -73.9703149829421 | 40.7785583630323 | 16D-AM-1007-01 | 16D | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3 | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9703149829421 40.7785583630323) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1011 | 1011 | -73.9719111470164 | 40.7758789855474 | 12D-AM-1013-02 | 12D | AM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 7 | Was on top of the edge of Bow Bridge | false | false | false | false | false | jumped off | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.9719111470164 40.7758789855474) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1053 | 1053 | -73.9685859705486 | 40.7848805065322 | 23A-AM-1018-04 | 23A | AM | 10182018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | Tree | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9685859705486 40.7848805065322) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1060 | 1060 | -73.9728871061191 | 40.7712983658944 | 8F-PM-1012-08 | 08F | PM | 10122018 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9728871061191 40.7712983658944) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1070 | 1070 | -73.9674631254594 | 40.7790076357696 | 17E-AM-1017-10 | 17E | AM | 10172018 | 10 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | Fence | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9674631254594 40.7790076357696) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1079 | 1079 | -73.9722737593623 | 40.768963018754 | 6G-AM-1008-04 | 06G | AM | 10082018 | 4 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | very long tail | Above Ground | 20 | tree | true | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9722737593623 40.768963018754) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1080 | 1080 | -73.9690211935346 | 40.773038298158 | 11H-AM-1010-07 | 11H | AM | 10102018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 4 | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9690211935346 40.773038298158) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
