This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date, Age, Location, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Other Activities, Quaas, Tail flags, Tail twitches, Indifferent, Other Interactions
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities ▼ | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | -73.9719735582476 | 40.7693045133578 | 6G-PM-1020-02 | 06G | PM | 10202018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9719735582476 40.7693045133578) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
13 | 13 | -73.9541201789795 | 40.7931811701082 | 36H-AM-1010-02 | 36H | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | just outside hectare | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9541201789795 40.7931811701082) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
14 | 14 | -73.9582694312289 | 40.7917367820255 | 33F-AM-1008-02 | 33F | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9582694312289 40.7917367820255) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
33 | 33 | -73.9738033257473 | 40.7711846894166 | 7E-AM-1006-02 | 07E | AM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a tree | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9738033257473 40.7711846894166) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
40 | 40 | -73.9535410657077 | 40.7928711760061 | 36H-PM-1008-02 | 36H | PM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9535410657077 40.79287117600611) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
46 | 46 | -73.9673253417305 | 40.7749505252981 | 13H-PM-1010-02 | 13H | PM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | tree | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9673253417305 40.7749505252981) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
56 | 56 | -73.9724642436394 | 40.7690526441109 | 6G-AM-1008-02 | 06G | AM | 10082018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | bush | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9724642436394 40.7690526441109) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
86 | 86 | -73.9708726050721 | 40.7723572030236 | 10F-AM-1007-02 | 10F | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 70 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9708726050721 40.7723572030236) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
127 | 127 | -73.9664100504436 | 40.7828778892276 | 21D-AM-1008-02 | 21D | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9664100504436 40.7828778892276) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
156 | 156 | -73.9576589997493 | 40.7972751877447 | 39C-PM-1006-02 | 39C | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | unaware of | POINT (-73.95765899974931 40.7972751877447) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
192 | 192 | -73.9651654887991 | 40.7777806006951 | 17H-PM-1007-02 | 17H | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9651654887991 40.7777806006951) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
206 | 206 | -73.9613643418025 | 40.7892431934209 | 30D-AM-1017-02 | 30D | AM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9613643418025 40.7892431934209) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
262 | 262 | -73.9712876234172 | 40.7695885530701 | 7H-PM-1006-02 | 07H | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | tree | true | false | true | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9712876234172 40.7695885530701) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
264 | 264 | -73.9698714743386 | 40.7743814661685 | 12F-AM-1020-02 | 12F | AM | 10202018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9698714743386 40.7743814661685) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
334 | 334 | -73.9687395228846 | 40.7807364481385 | 18D-AM-1018-02 | 18D | AM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9687395228846 40.7807364481385) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
367 | 367 | -73.9704862864304 | 40.7739583111676 | 11F-PM-1006-02 | 11F | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9704862864304 40.7739583111676) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
371 | 371 | -73.964080104186 | 40.7907898627287 | 30B-AM-1007-02 | 30B | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.964080104186 40.7907898627287) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
442 | 442 | -73.9502466289084 | 40.7959228779883 | 41I-AM-1018-02 | 41I | AM | 10182018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | runs off | POINT (-73.9502466289084 40.7959228779883) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
451 | 451 | -73.9753140640445 | 40.7734037805101 | 9C-AM-1006-02 | 09C | AM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9753140640445 40.7734037805101) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
487 | 487 | -73.9666521094255 | 40.7842753517648 | 23C-PM-1014-02 | 23C | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | in bushes, then ran across path | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9666521094255 40.7842753517648) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
519 | 519 | -73.9659010238417 | 40.7791683666215 | 18G-PM-1013-02 | 18G | PM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9659010238417 40.779168366621505) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
535 | 535 | -73.9772396728545 | 40.7668696411765 | 2E-AM-1010-02 | 02E | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | totally indifferent | POINT (-73.9772396728545 40.7668696411765) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
603 | 603 | -73.9721592378418 | 40.776034583573 | 12C-AM-1013-02 | 12C | AM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9721592378418 40.776034583573) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
638 | 638 | -73.9562765288004 | 40.7880617963868 | 31I-PM-1019-02 | 31I | PM | 10192018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9562765288004 40.7880617963868) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
639 | 639 | -73.9558589529608 | 40.7892400394941 | 32H-PM-1006-02 | 32H | PM | 10062018 | 2 | Gray | Gray+ | Above Ground | 8 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9558589529608 40.7892400394941) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
744 | 744 | -73.9745687653791 | 40.7776396926997 | 13A-PM-1014-02 | 13A | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 45 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9745687653791 40.7776396926997) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
747 | 747 | -73.9771422625274 | 40.772361415776 | 7B-AM-1008-02 | 07B | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9771422625274 40.772361415776) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
766 | 766 | -73.9684463154398 | 40.7834813319352 | 21B-AM-1019-02 | 21B | AM | 10192018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9684463154398 40.7834813319352) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
771 | 771 | -73.9648626810032 | 40.7804506112843 | 20G-AM-1018-02 | 20G | AM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | Ran up tree | true | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9648626810032 40.7804506112843) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
819 | 819 | -73.9603620122205 | 40.7955965755851 | 36B-AM-1013-02 | 36B | AM | 10132018 | 2 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | didn't see me | POINT (-73.9603620122205 40.7955965755851) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
838 | 838 | -73.9691031094688 | 40.7706693835189 | 9I-AM-1014-02 | 09I | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Very far, so appx | Above Ground | 35 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9691031094688 40.7706693835189) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
857 | 857 | -73.9714243547433 | 40.7713973982359 | 8G-PM-1017-02 | 08G | PM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9714243547433 40.7713973982359) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
882 | 882 | -73.9786805884996 | 40.7697559231927 | 4B-PM-1018-02 | 04B | PM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9786805884996 40.7697559231927) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
892 | 892 | -73.9611368390233 | 40.7815619053395 | 22I-AM-1007-02 | 22I | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9611368390233 40.7815619053395) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
896 | 896 | -73.9755055978764 | 40.7707438681742 | 6D-AM-1008-02 | 06D | AM | 10082018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9755055978764 40.7707438681742) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
934 | 934 | -73.9772053786965 | 40.7663906573332 | 1E-PM-1007-02 | 01E | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9772053786965 40.7663906573332) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
936 | 936 | -73.9684758245091 | 40.7858531619022 | 24A-PM-1007-02 | 24A | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9684758245091 40.7858531619022) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1002 | 1002 | -73.9672070423666 | 40.783337354891 | 22C-PM-1006-02 | 22C | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9672070423666 40.783337354891) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1041 | 1041 | -73.9643236505425 | 40.7887854771596 | 28C-AM-1014-02 | 28C | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9643236505425 40.7887854771596) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1046 | 1046 | -73.9647891228606 | 40.789853066039 | 29B-AM-1007-02 | 29B | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | POINT (-73.9647891228606 40.789853066039) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1095 | 1095 | -73.9735547926323 | 40.7723420076108 | 8D-AM-1007-02 | 08D | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 12 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9735547926323 40.7723420076108) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1136 | 1136 | -73.9515907796216 | 40.7952684235477 | 40H-AM-1017-02 | 40H | AM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.95159077962161 40.7952684235477) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1228 | 1228 | -73.9729090336637 | 40.7794340052503 | 15A-AM-1007-02 | 15A | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | in fenced in lawn (chill) | POINT (-73.9729090336637 40.7794340052503) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1238 | 1238 | -73.9773692131441 | 40.7679771150149 | 3D-PM-1010-02 | 03D | PM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 8 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9773692131441 40.7679771150149) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1263 | 1263 | -73.9770873939997 | 40.7710379662106 | 6C-PM-1020-02 | 06C | PM | 10202018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9770873939997 40.7710379662106) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1265 | 1265 | -73.9603597117619 | 40.7824399298414 | 23I-PM-1019-02 | 23I | PM | 10192018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9603597117619 40.7824399298414) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1274 | 1274 | -73.9745859998733 | 40.7671634885616 | 3G-AM-1008-02 | 03G | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Big one! Beautiful tail | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9745859998733 40.7671634885616) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1304 | 1304 | -73.9533319519277 | 40.7933647909449 | 37H-AM-1018-02 | 37H | AM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | Large tree by (fence of the conservatory) about to climb up | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | busy,ready to climb | POINT (-73.9533319519277 40.7933647909449) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1319 | 1319 | -73.9562105506291 | 40.7966991197909 | 39D-AM-1008-02 | 39D | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9562105506291 40.7966991197909) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1370 | 1370 | -73.9681627331154 | 40.7785099665602 | 17E-PM-1018-02 | 17E | PM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | On the rock | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9681627331154 40.7785099665602) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1377 | 1377 | -73.9752263564287 | 40.772084917017 | 7C-PM-1020-02 | 07C | PM | 10202018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9752263564287 40.772084917017) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1422 | 1422 | -73.9537356145842 | 40.7917273773486 | 35I-PM-1006-02 | 35I | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6 | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9537356145842 40.7917273773486) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1488 | 1488 | -73.9690072647093 | 40.7737712267463 | 12G-AM-1012-02 | 12G | AM | 10122018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9690072647093 40.7737712267463) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1504 | 1504 | -73.9706586108006 | 40.7796357444471 | 17C-PM-1013-02 | 17C | PM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | in a tree | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9706586108006 40.7796357444471) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1539 | 1539 | -73.9681874036914 | 40.7817948690964 | 20C-PM-1018-02 | 20C | PM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9681874036914 40.7817948690964) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1589 | 1589 | -73.9567062023419 | 40.797482865196 | 40C-PM-1006-02 | 40C | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9567062023419 40.797482865196) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1613 | 1613 | -73.9599202233536 | 40.7972599930224 | 38A-AM-1019-02 | 38A | AM | 10192018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | true | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9599202233536 40.7972599930224) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1618 | 1618 | -73.9755836827968 | 40.7670239327996 | 2F-PM-1014-02 | 02F | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9755836827968 40.7670239327996) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1633 | 1633 | -73.9747060143742 | 40.7728528164878 | 8C-AM-1007-02 | 08C | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | peeps out from behind tree at cooing tourists | POINT (-73.9747060143742 40.7728528164878) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1634 | 1634 | -73.9726459773995 | 40.7656357433691 | 2I-AM-1006-02 | 02I | AM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9726459773995 40.7656357433691) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1649 | 1649 | -73.969347812694 | 40.7744098063421 | 12G-PM-1007-02 | 12G | PM | 10072018 | 2 | Gray | Gray+ | Above Ground | in tree | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.969347812694 40.7744098063421) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1673 | 1673 | -73.9746940851342 | 40.7760966488186 | 11B-PM-1014-02 | 11B | PM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9746940851342 40.7760966488186) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1693 | 1693 | -73.9593781427412 | 40.7841519912635 | 26I-AM-1010-02 | 26I | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.95937814274122 40.7841519912635) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1702 | 1702 | -73.9752699507508 | 40.7688069184057 | 4E-PM-1008-02 | 04E | PM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9752699507508 40.76880691840571) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1706 | 1706 | -73.965215665278 | 40.7761309082202 | 15I-PM-1012-02 | 15I | PM | 10122018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.965215665278 40.7761309082202) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1724 | 1724 | -73.9795492724533 | 40.7709497471738 | 4A-AM-1007-02 | 04A | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9795492724533 40.7709497471738) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1731 | 1731 | -73.9692846326638 | 40.7841049008492 | 22A-PM-1017-02 | 22A | PM | 10172018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9692846326638 40.7841049008492) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1785 | 1785 | -73.9550627447399 | 40.7910104700332 | 34H-PM-1006-02 | 34H | PM | 10062018 | 2 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9550627447399 40.7910104700332) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1838 | 1838 | -73.9686622009739 | 40.7767294380502 | 15F-PM-1010-02 | 15F | PM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9686622009739 40.7767294380502) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1872 | 1872 | -73.9613998967903 | 40.7912437235667 | 32C-PM-1013-02 | 32C | PM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | POINT (-73.9613998967903 40.7912437235667) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1899 | 1899 | -73.9764314091366 | 40.7736458057952 | 8B-AM-1007-02 | 08B | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9764314091366 40.773645805795205) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1904 | 1904 | -73.9684058476942 | 40.7753959833776 | 13G-PM-1008-02 | 13G | PM | 10082018 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | willow oak tree | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9684058476942 40.7753959833776) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1917 | 1917 | -73.9627819112681 | 40.7886877360376 | 29D-AM-1014-02 | 29D | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9627819112681 40.7886877360376) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1927 | 1927 | -73.9544372297722 | 40.7942113164104 | 37G-PM-1007-02 | 37G | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | ran under dumpster w/ nut | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9544372297722 40.7942113164104) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1934 | 1934 | -73.969756965598 | 40.7786455091699 | 16D-PM-1010-02 | 16D | PM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.969756965598 40.7786455091699) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1936 | 1936 | -73.9667911565238 | 40.779321901098 | 18F-AM-1014-02 | 18F | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | In small tree by water | false | false | false | true | true | false | true | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9667911565238 40.77932190109801) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1951 | 1951 | -73.9548431601579 | 40.7906346271566 | 34I-PM-1010-02 | 34I | PM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9548431601579 40.7906346271566) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1955 | 1955 | -73.9606559309874 | 40.7889527629826 | 30E-AM-1008-02 | 30E | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9606559309874 40.7889527629826) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1971 | 1971 | -73.9591880400132 | 40.7950071252836 | 36C-PM-1013-02 | 36C | PM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Clearing near bike path (bikes active) | false | true | false | true | true | true | true | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.95918804001322 40.7950071252836) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1989 | 1989 | -73.9631646754647 | 40.7925716810884 | 32A-AM-1018-02 | 32A | AM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9631646754647 40.7925716810884) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2020 | 2020 | -73.9691453885964 | 40.7770524089712 | 15E-PM-1008-02 | 15E | PM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9691453885964 40.7770524089712) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2035 | 2035 | -73.9527184914182 | 40.7926785904847 | 37I-PM-1006-02 | 37I | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9527184914182 40.7926785904847) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2095 | 2095 | -73.9747762992858 | 40.7768579078578 | 12A-AM-1008-02 | 12A | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9747762992858 40.7768579078578) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2136 | 2136 | -73.9721897915211 | 40.7660434203132 | 3I-AM-1010-02 | 03I | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9721897915211 40.76604342031321) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2180 | 2180 | -73.960864328605 | 40.7902122634639 | 31D-PM-1006-02 | 31D | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.960864328605 40.7902122634639) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2200 | 2200 | -73.9698080328304 | 40.7842252948542 | 21A-AM-1019-02 | 21A | AM | 10192018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Tree & ground | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9698080328304 40.7842252948542) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2230 | 2230 | -73.9730813162152 | 40.7779315720879 | 14B-AM-1007-02 | 14B | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9730813162152 40.7779315720879) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
