This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Age, Color notes, Location, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Other Activities, Kuks, Quaas, Moans, Tail flags, Tail twitches, Approaches, Indifferent, Other Interactions
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities ▼ | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 29 | -73.9671786715256 | 40.7867352791232 | 25A-AM-1013-04 | 25A | AM | 10132018 | 4 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9671786715256 40.7867352791232) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
45 | 45 | -73.9579645940414 | 40.7918613498407 | 34F-AM-1007-01 | 34F | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25 | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9579645940414 40.7918613498407) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
80 | 80 | -73.9688454483585 | 40.7845301288163 | 22A-AM-1008-05 | 22A | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3 | trash can | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.9688454483585 40.7845301288163) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
170 | 170 | -73.9597205966324 | 40.7969409510133 | 38B-AM-1019-01 | 38B | AM | 10192018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9597205966324 40.7969409510133) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
205 | 205 | -73.9564724104048 | 40.7936055508162 | 36F-PM-1012-04 | 36F | PM | 10122018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9564724104048 40.7936055508162) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
258 | 258 | -73.9534333425633 | 40.7932564163328 | 37H-AM-1018-03 | 37H | AM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | in a tree with red berries | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9534333425633 40.7932564163328) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
277 | 277 | -73.9619070229674 | 40.79525566925 | 35A-AM-1014-05 | 35A | AM | 10142018 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9619070229674 40.79525566925) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
331 | 331 | -73.95448101115 | 40.7954469678857 | 39F-PM-1006-03 | 39F | PM | 10062018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | lower branch of tree | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | ran up tree when approached | POINT (-73.95448101115 40.7954469678857) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
342 | 342 | -73.9605966636226 | 40.7889849108637 | 30E-AM-1008-01 | 30E | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | true | scurried into bushes when jogger ran by | POINT (-73.9605966636226 40.7889849108637) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
365 | 365 | -73.9576035072364 | 40.7966120824816 | 38C-AM-1019-01 | 38C | AM | 10192018 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | runs from (lawnmower) | POINT (-73.9576035072364 40.7966120824816) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
383 | 383 | -73.9588358879692 | 40.7912631913057 | 33E-PM-1012-01 | 33E | PM | 10122018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9588358879692 40.7912631913057) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
386 | 386 | -73.9550351380957 | 40.7974681522214 | 40E-AM-1014-01 | 40E | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9550351380957 40.7974681522214) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
410 | 410 | -73.9584024936392 | 40.7851491701944 | 27I-PM-1020-01 | 27I | PM | 10202018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | true | runs from (us) | POINT (-73.9584024936392 40.7851491701944) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
421 | 421 | -73.9664630067791 | 40.7756361515825 | 14H-AM-1007-04 | 14H | AM | 10072018 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9664630067791 40.7756361515825) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
574 | 574 | -73.9706360005275 | 40.7717074044466 | 9G-PM-1007-05 | 09G | PM | 10072018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9706360005275 40.7717074044466) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
601 | 601 | -73.9522291603405 | 40.7976985385835 | 42G-PM-1014-01 | 42G | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 8 | false | false | true | false | true | false | false | true | false | false | false | false | true | POINT (-73.9522291603405 40.7976985385835) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
602 | 602 | -73.9685751595485 | 40.7709413567859 | 9I-PM-1010-07 | 09I | PM | 10102018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 1 | ran up tree | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9685751595485 40.7709413567859) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
624 | 624 | -73.9613051957306 | 40.7909351393505 | 31D-AM-1014-02 | 31D | AM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Undergrowth | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9613051957306 40.7909351393505) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
643 | 643 | -73.976730206737 | 40.773709213914 | 8A-PM-1014-01 | 08A | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | true | true | false | true | false | false | false | false | false | false | true | runs from (goes up a tree) | POINT (-73.976730206737 40.773709213914) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
732 | 732 | -73.9695041366722 | 40.7797878809482 | 17D-AM-1008-02 | 17D | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9695041366722 40.7797878809482) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
743 | 743 | -73.9565035705619 | 40.7937382705056 | 36F-AM-1017-04 | 36F | AM | 10172018 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | White legs, front & back | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | true | true | false | false | false | false | true | false | true | approaches (me),runs from (me) | POINT (-73.9565035705619 40.7937382705056) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
807 | 807 | -73.9777259022441 | 40.7682059907903 | 3D-PM-1010-10 | 03D | PM | 10102018 | 10 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9777259022441 40.7682059907903) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
839 | 839 | -73.9615602805554 | 40.7945662185621 | 35A-PM-1013-08 | 35A | PM | 10132018 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9615602805554 40.7945662185621) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
841 | 841 | -73.9746933852572 | 40.773313866931 | 9C-PM-1006-05 | 09C | PM | 10062018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | w/ dog | POINT (-73.9746933852572 40.773313866931) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
859 | 859 | -73.9600964585868 | 40.7952339524416 | 36B-PM-1013-02 | 36B | PM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | true | false | false | false | false | false | false | true | true | false | true | POINT (-73.9600964585868 40.7952339524416) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
865 | 865 | -73.9741621946917 | 40.7752481472025 | 11C-PM-1018-01 | 11C | PM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9741621946917 40.7752481472025) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
887 | 887 | -73.9635028497015 | 40.7928207574906 | 32A-PM-1013-05 | 32A | PM | 10132018 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.9635028497015 40.7928207574906) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
891 | 891 | -73.9613351649026 | 40.7909866851357 | 31D-AM-1014-03 | 31D | AM | 10142018 | 3 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Undergrowth | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9613351649026 40.7909866851357) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
929 | 929 | -73.9738611257716 | 40.7737246779587 | 10D-AM-1008-01 | 10D | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | true | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9738611257716 40.7737246779587) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
940 | 940 | -73.9700879096644 | 40.7765899724756 | 14E-PM-1017-05 | 14E | PM | 10172018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9700879096644 40.7765899724756) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
996 | 996 | -73.9703149829421 | 40.7785583630323 | 16D-AM-1007-01 | 16D | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3 | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9703149829421 40.7785583630323) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1019 | 1019 | -73.9704269630964 | 40.7722964640257 | 10G-AM-1006-09 | 10G | AM | 10062018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.9704269630964 40.7722964640257) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1030 | 1030 | -73.9697526733133 | 40.7759529849808 | 13E-PM-1008-09 | 13E | PM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9697526733133 40.7759529849808) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1049 | 1049 | -73.9564606426367 | 40.7880546572608 | 30I-PM-1006-06 | 30I | PM | 10062018 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | ran up tree | POINT (-73.9564606426367 40.7880546572608) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1054 | 1054 | -73.9570050460867 | 40.7985192250745 | 40C-AM-1017-05 | 40C | AM | 10172018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9570050460867 40.7985192250745) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1080 | 1080 | -73.9690211935346 | 40.773038298158 | 11H-AM-1010-07 | 11H | AM | 10102018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 4 | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9690211935346 40.773038298158) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1106 | 1106 | -73.9702970919317 | 40.7696883113413 | 7H-PM-1006-08 | 07H | PM | 10062018 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | in grass | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | true | false | true | POINT (-73.9702970919317 40.7696883113413) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1107 | 1107 | -73.9530739562131 | 40.7932034409546 | 37H-PM-1006-01 | 37H | PM | 10062018 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | from voice | POINT (-73.95307395621312 40.7932034409546) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1126 | 1126 | -73.9700186001049 | 40.7826052184658 | 20B-AM-1007-03 | 20B | AM | 10072018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.9700186001049 40.7826052184658) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1185 | 1185 | -73.958230674366 | 40.7989268396525 | 40B-AM-1019-08 | 40B | AM | 10192018 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | true | true | POINT (-73.958230674366 40.7989268396525) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1231 | 1231 | -73.9555583724966 | 40.7932879745739 | 36F-PM-1012-07 | 36F | PM | 10122018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9555583724966 40.7932879745739) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1256 | 1256 | -73.9679457364586 | 40.7717350221981 | 10I-AM-1010-02 | 10I | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9679457364586 40.7717350221981) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1268 | 1268 | -73.9623984262936 | 40.7913900453449 | 31C-PM-1010-03 | 31C | PM | 10102018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9623984262936 40.7913900453449) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1283 | 1283 | -73.9566785136491 | 40.7963368332834 | 39D-PM-1012-02 | 39D | PM | 10122018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9566785136491 40.7963368332834) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1315 | 1315 | -73.9595955824812 | 40.7933047943534 | 34D-PM-1007-01 | 34D | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25 | false | false | true | false | true | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9595955824812 40.7933047943534) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1324 | 1324 | -73.954554245377 | 40.7983935730557 | 41E-AM-1007-05 | 41E | AM | 10072018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | man/pit bull mix wandered | POINT (-73.954554245377 40.7983935730557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1328 | 1328 | -73.9765758043111 | 40.7713803154032 | 6C-AM-1007-03 | 06C | AM | 10072018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 8 | another tree | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9765758043111 40.7713803154032) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1347 | 1347 | -73.9616693665254 | 40.792971019627 | 33B-AM-1010-05 | 33B | AM | 10102018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9616693665254 40.792971019627) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1356 | 1356 | -73.9534910562766 | 40.7935774443789 | 37H-AM-1018-04 | 37H | AM | 10182018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | was with a lot of robins | POINT (-73.9534910562766 40.7935774443789) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1381 | 1381 | -73.9586077039567 | 40.7961896477077 | 38C-AM-1019-10 | 38C | AM | 10192018 | 10 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20 | true | false | true | true | false | true | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9586077039567 40.7961896477077) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1395 | 1395 | -73.9710801547498 | 40.7760872452093 | 13D-AM-1014-03 | 13D | AM | 10142018 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 2 | false | true | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9710801547498 40.7760872452093) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1410 | 1410 | -73.9587913289229 | 40.7961707624534 | 38C-AM-1019-11 | 38C | AM | 10192018 | 11 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20 | true | false | true | true | false | true | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9587913289229 40.7961707624534) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1421 | 1421 | -73.9595022290348 | 40.7831151330074 | 25I-PM-1007-02 | 25I | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | white belly | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | true | true | false | false | true | POINT (-73.9595022290348 40.783115133007406) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1461 | 1461 | -73.956926909344 | 40.7965323262487 | 39D-PM-1012-03 | 39D | PM | 10122018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.956926909344 40.7965323262487) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1465 | 1465 | -73.9720289863666 | 40.7763749561607 | 13C-PM-1019-03 | 13C | PM | 10192018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.97202898636661 40.7763749561607) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1466 | 1466 | -73.9651177657676 | 40.7812408103825 | 20F-PM-1007-05 | 20F | PM | 10072018 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | white tail | Above Ground | 20 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9651177657676 40.781240810382506) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1502 | 1502 | -73.9705254801 | 40.7763606494306 | 13E-AM-1017-03 | 13E | AM | 10172018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | true | false | false | false | false | false | false | true | acknowledges | POINT (-73.9705254801 40.7763606494306) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1534 | 1534 | -73.9695226023739 | 40.7797527775804 | 17D-AM-1008-01 | 17D | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9695226023739 40.7797527775804) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1540 | 1540 | -73.957710975899 | 40.7984055614047 | 40B-AM-1019-06 | 40B | AM | 10192018 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.957710975899 40.7984055614047) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1699 | 1699 | -73.9706968708903 | 40.7821499135828 | 19A-PM-1013-06 | 19A | PM | 10132018 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9706968708903 40.7821499135828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1707 | 1707 | -73.9604524271167 | 40.7956624328733 | 36B-AM-1013-01 | 36B | AM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9604524271167 40.7956624328733) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1758 | 1758 | -73.9581241870185 | 40.7961057536141 | 38C-AM-1019-05 | 38C | AM | 10192018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9581241870185 40.7961057536141) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1759 | 1759 | -73.9576219570858 | 40.7963351225672 | 38C-AM-1019-03 | 38C | AM | 10192018 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9576219570858 40.7963351225672) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1767 | 1767 | -73.958719099962 | 40.7947587726617 | 36C-AM-1014-04 | 36C | AM | 10142018 | 4 | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | Ground then tree to eat | true | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.958719099962 40.7947587726617) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1803 | 1803 | -73.9588076804698 | 40.7912942607296 | 33E-AM-1014-06 | 33E | AM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9588076804698 40.7912942607296) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1814 | 1814 | -73.9722359401242 | 40.7702891474555 | 7G-AM-1010-07 | 07G | AM | 10102018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9722359401242 40.7702891474555) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1825 | 1825 | -73.9624209799704 | 40.7910200972752 | 31C-PM-1010-01 | 31C | PM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9624209799704 40.7910200972752) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1911 | 1911 | -73.9528937660465 | 40.7922919074537 | 36I-AM-1017-01 | 36I | AM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | true | false | false | false | false | true | false | false | true | runs from (me!)—from a pretty big distance | POINT (-73.9528937660465 40.7922919074537) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1914 | 1914 | -73.9588714413332 | 40.7895787115444 | 31F-PM-1007-03 | 31F | PM | 10072018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | white belly | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9588714413332 40.7895787115444) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1977 | 1977 | -73.9586570546871 | 40.796349417475 | 38C-AM-1019-09 | 38C | AM | 10192018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Gray & White selected as Primary & Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 3 | Between ground & tree | false | false | false | true | true | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9586570546871 40.796349417475) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1986 | 1986 | -73.958247706428 | 40.7989079136796 | 40B-AM-1019-07 | 40B | AM | 10192018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | true | POINT (-73.958247706428 40.7989079136796) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1999 | 1999 | -73.9549860947234 | 40.7911550328309 | 34H-PM-1006-07 | 34H | PM | 10062018 | 7 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | white belly | Above Ground | 20 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9549860947234 40.7911550328309) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2061 | 2061 | -73.9608834102446 | 40.790624710005 | 31D-AM-1014-05 | 31D | AM | 10142018 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9608834102446 40.790624710005) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2072 | 2072 | -73.9618709589382 | 40.7944969066792 | 35A-PM-1013-02 | 35A | PM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9618709589382 40.7944969066792) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2094 | 2094 | -73.9701630539326 | 40.7779553961101 | 15D-AM-1007-04 | 15D | AM | 10072018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.97016305393261 40.7779553961101) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2097 | 2097 | -73.9773486521595 | 40.7708454902113 | 5C-PM-1010-02 | 05C | PM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9773486521595 40.7708454902113) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2168 | 2168 | -73.9582363437135 | 40.7987752300505 | 40B-AM-1019-06 | 40B | AM | 10192018 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9582363437135 40.7987752300505) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2397 | 2397 | -73.9704592500888 | 40.772962887933 | 10G-AM-1006-03 | 10G | AM | 10062018 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | tuft on butt | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.9704592500888 40.772962887933) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2405 | 2405 | -73.9588361742943 | 40.791115225155 | 33E-PM-1012-02 | 33E | PM | 10122018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9588361742943 40.791115225155) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2406 | 2406 | -73.9668964315686 | 40.7777577990886 | 16G-AM-1010-01 | 16G | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9668964315686 40.7777577990886) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2494 | 2494 | -73.9713968424625 | 40.7740390188527 | 11E-PM-1012-03 | 11E | PM | 10122018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9713968424625 40.7740390188527) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2519 | 2519 | -73.9589475065438 | 40.7934846881536 | 35D-PM-1013-06 | 35D | PM | 10132018 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9589475065438 40.7934846881536) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2618 | 2618 | -73.95795157569 | 40.7961254697958 | 38C-PM-1014-04 | 38C | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.95795157569 40.7961254697958) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2716 | 2716 | -73.9618094076328 | 40.7944097368153 | 35A-PM-1013-03 | 35A | PM | 10132018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9618094076328 40.7944097368153) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2767 | 2767 | -73.9751806727197 | 40.7671940332258 | 3F-PM-1013-05 | 03F | PM | 10132018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 13 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.97518067271972 40.7671940332258) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2782 | 2782 | -73.9563473341712 | 40.7893712398425 | 32H-PM-1006-03 | 32H | PM | 10062018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | true | true | false | true | POINT (-73.9563473341712 40.78937123984251) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
