This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Age, Location, Above Ground Sighter Measurement, Chasing, Climbing, Eating, Quaas, Tail flags, Tail twitches, Approaches
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities ▼ | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | -73.9674285955293 | 40.7829723919744 | 21C-PM-1006-01 | 21C | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | false | false | false | POINT (-73.9674285955293 40.7829723919744) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
39 | 39 | -73.9716147061553 | 40.7813911036179 | 18A-PM-1018-01 | 18A | PM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9716147061553 40.7813911036179) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
52 | 52 | -73.9675634326877 | 40.7813477352507 | 19D-AM-1007-01 | 19D | AM | 10072018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | fenced off area can't approach | POINT (-73.9675634326877 40.7813477352507) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
91 | 91 | -73.9565905868276 | 40.7895654068546 | 32H-PM-1006-01 | 32H | PM | 10062018 | 1 | Gray | Gray+ | Above Ground | in the European Beech | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9565905868276 40.7895654068546) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
177 | 177 | -73.9554432393295 | 40.7945669054449 | 37F-PM-1014-01 | 37F | PM | 10142018 | 1 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9554432393295 40.7945669054449) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
244 | 244 | -73.9597648775789 | 40.7903443029725 | 32E-AM-1007-01 | 32E | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9597648775789 40.7903443029725) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
283 | 283 | -73.9529060669193 | 40.7927909735388 | 37I-AM-1010-01 | 37I | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9529060669193 40.7927909735388) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
317 | 317 | -73.9545799024508 | 40.7908084039886 | 34I-PM-1010-01 | 34I | PM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9545799024508 40.7908084039886) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
321 | 321 | -73.9694288806212 | 40.7842952265291 | 22A-PM-1017-01 | 22A | PM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9694288806212 40.7842952265291) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
417 | 417 | -73.9639888092327 | 40.791449395909 | 31A-AM-1010-01 | 31A | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9639888092327 40.791449395909005) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
502 | 502 | -73.9683312453011 | 40.7801661685712 | 18D-PM-1017-01 | 18D | PM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9683312453011 40.7801661685712) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
507 | 507 | -73.9744835563086 | 40.7729521433235 | 9D-AM-1008-01 | 09D | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.9744835563086 40.7729521433235) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
566 | 566 | -73.9708364583591 | 40.7723691587433 | 10F-AM-1007-01 | 10F | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 60 | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | POINT (-73.9708364583591 40.7723691587433) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
579 | 579 | -73.9786714207307 | 40.7696870806229 | 4B-PM-1018-01 | 04B | PM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9786714207307 40.7696870806229) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
621 | 621 | -73.9588886083793 | 40.7909991733435 | 32E-PM-1017-01 | 32E | PM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9588886083793 40.7909991733435) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
623 | 623 | -73.9662939630722 | 40.7878502338031 | 26B-AM-1010-01 | 26B | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | running across bridle path | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9662939630722 40.7878502338031) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
653 | 653 | -73.9703401385684 | 40.7795238784266 | 17C-PM-1013-01 | 17C | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | then perched on 2-ft high border fencing | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9703401385684 40.7795238784266) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
675 | 675 | -73.9759830650957 | 40.7683034739069 | 3E-AM-1006-01 | 03E | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9759830650957 40.7683034739069) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
730 | 730 | -73.9607280801601 | 40.7901506706248 | 31D-PM-1006-01 | 31D | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.9607280801601 40.7901506706248) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
751 | 751 | -73.9683479943823 | 40.7815827298303 | 20C-PM-1018-01 | 20C | PM | 10182018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9683479943823 40.7815827298303) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
777 | 777 | -73.9654210263521 | 40.7782529692575 | 17G-AM-1018-01 | 17G | AM | 10182018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9654210263521 40.77825296925751) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
906 | 906 | -73.9664120826015 | 40.7888022709721 | 27A-AM-1008-01 | 27A | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.96641208260151 40.7888022709721) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
944 | 944 | -73.9738817388158 | 40.7712709366093 | 7E-AM-1006-01 | 07E | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a tree | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9738817388158 40.7712709366093) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
950 | 950 | -73.9637415893182 | 40.7898140363534 | 29B-AM-1007-01 | 29B | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9637415893182 40.7898140363534) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
951 | 951 | -73.971791854883 | 40.7802971729784 | 17B-PM-1012-01 | 17B | PM | 10122018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | climbed a fence | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.971791854883 40.7802971729784) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1033 | 1033 | -73.975673607467 | 40.7699044294204 | 5D-PM-1018-01 | 05D | PM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.975673607467 40.7699044294204) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1051 | 1051 | -73.9613747032702 | 40.7920483852431 | 33C-PM-1007-01 | 33C | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9613747032702 40.792048385243106) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1071 | 1071 | -73.9703774000082 | 40.7717607551555 | 9G-AM-1007-01 | 09G | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9703774000082 40.7717607551555) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1096 | 1096 | -73.9568300899773 | 40.7935855743354 | 36E-AM-1013-01 | 36E | AM | 10132018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | runs from (ran into treebrush) | POINT (-73.9568300899773 40.7935855743354) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1144 | 1144 | -73.9743184653765 | 40.7667932997 | 3G-AM-1008-01 | 03G | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9743184653765 40.7667932997) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1206 | 1206 | -73.9748709206354 | 40.77608025411 | 11B-PM-1014-01 | 11B | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Fat! | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9748709206354 40.77608025411) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1214 | 1214 | -73.9699517492486 | 40.7753169595373 | 13F-PM-1008-01 | 13F | PM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | true | true | false | false | POINT (-73.9699517492486 40.7753169595373) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1298 | 1298 | -73.9612900553755 | 40.7912917391867 | 32C-AM-1014-01 | 32C | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9612900553755 40.7912917391867) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1357 | 1357 | -73.9631350020634 | 40.791907210332 | 32B-PM-1010-01 | 32B | PM | 10102018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | in tree | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9631350020634 40.791907210332) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1360 | 1360 | -73.9674930668431 | 40.781351011968 | 20D-PM-1014-01 | 20D | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.96749306684312 40.781351011968) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1373 | 1373 | -73.956737220098 | 40.797580989255 | 40C-PM-1006-01 | 40C | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.95673722009802 40.797580989255) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1441 | 1441 | -73.961335649743 | 40.7818876867842 | 23H-PM-1019-01 | 23H | PM | 10192018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.961335649743 40.7818876867842) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1526 | 1526 | -73.9620964576469 | 40.7917332001738 | 32C-PM-1013-01 | 32C | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9620964576469 40.7917332001738) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1641 | 1641 | -73.9653135277149 | 40.7817434070169 | 21E-PM-1012-01 | 21E | PM | 10122018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | in tree | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9653135277149 40.7817434070169) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1751 | 1751 | -73.9594045885402 | 40.7840886870652 | 26I-AM-1010-01 | 26I | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9594045885402 40.7840886870652) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1795 | 1795 | -73.968004352343 | 40.7726669278308 | 11I-PM-1012-01 | 11I | PM | 10122018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | true | false | false | false | true | true | false | false | false | look at humans determining | POINT (-73.968004352343 40.7726669278308) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1835 | 1835 | -73.9562068537632 | 40.7967332853238 | 39D-AM-1008-01 | 39D | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9562068537632 40.7967332853238) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1864 | 1864 | -73.9694344956258 | 40.7742869276902 | 12G-PM-1007-01 | 12G | PM | 10072018 | 1 | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | in tree | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9694344956258 40.7742869276902) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1867 | 1867 | -73.9745204169071 | 40.7736282868469 | 9C-AM-1006-01 | 09C | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | Tree | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | POINT (-73.9745204169071 40.7736282868469) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1974 | 1974 | -73.9772420734509 | 40.7730025191407 | 7A-PM-1007-01 | 07A | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 8 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9772420734509 40.7730025191407) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1997 | 1997 | -73.9714637683084 | 40.7768984561563 | 14D-PM-1019-01 | 14D | PM | 10192018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9714637683084 40.7768984561563) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2003 | 2003 | -73.9640526358598 | 40.7907411574825 | 30B-AM-1007-01 | 30B | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 35 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9640526358598 40.7907411574825) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2070 | 2070 | -73.9725700261894 | 40.7668793330427 | 3H-PM-1014-01 | 03H | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a parked car | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9725700261894 40.7668793330427) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2073 | 2073 | -73.9661108248377 | 40.7891945123815 | 28A-AM-1014-01 | 28A | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9661108248377 40.7891945123815) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2143 | 2143 | -73.9596232170232 | 40.7959550843229 | 37B-PM-1013-01 | 37B | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Sighting was far away | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9596232170232 40.795955084322905) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2338 | 2338 | -73.9716621112698 | 40.7742862219469 | 11E-AM-1013-01 | 11E | AM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9716621112698 40.7742862219469) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2345 | 2345 | -73.965738547469 | 40.7886962740167 | 27B-PM-1006-01 | 27B | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | By large tree | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.965738547469 40.7886962740167) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2417 | 2417 | -73.9720323148189 | 40.7729703459618 | 10E-PM-1007-01 | 10E | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 35 | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9720323148189 40.7729703459618) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2420 | 2420 | -73.9587787592751 | 40.7981699014259 | 40A-AM-1010-01 | 40A | AM | 10102018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | bottom of great hill | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | climbing up a tree | POINT (-73.9587787592751 40.7981699014259) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2435 | 2435 | -73.972087127535 | 40.776237268628 | 13C-AM-1010-01 | 13C | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.972087127535 40.776237268628) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2443 | 2443 | -73.9667073186959 | 40.7840581361598 | 23C-PM-1014-01 | 23C | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.96670731869591 40.7840581361598) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2546 | 2546 | -73.9660267365885 | 40.776444395505 | 16H-AM-1007-01 | 16H | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9660267365885 40.776444395505) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2561 | 2561 | -73.9591513028486 | 40.7835978067328 | 25I-PM-1007-01 | 25I | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9591513028486 40.7835978067328) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2565 | 2565 | -73.9708640291801 | 40.7781721063527 | 15C-AM-1010-01 | 15C | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9708640291801 40.7781721063527) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2621 | 2621 | -73.9596904740342 | 40.7897200025671 | 31E-AM-1014-01 | 31E | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9596904740342 40.7897200025671) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2678 | 2678 | -73.9562946873694 | 40.7938593012595 | 36F-AM-1017-01 | 36F | AM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | runs from (dog) | POINT (-73.9562946873694 40.7938593012595) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2741 | 2741 | -73.9545877741228 | 40.7900001210353 | 33I-PM-1006-01 | 33I | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9545877741228 40.7900001210353) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2835 | 2835 | -73.9531953594918 | 40.7960413520131 | 40G-PM-1013-01 | 40G | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9531953594918 40.7960413520131) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2924 | 2924 | -73.9727230609785 | 40.7795341640894 | 16A-PM-1019-01 | 16A | PM | 10192018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9727230609785 40.7795341640894) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2929 | 2929 | -73.953123365424 | 40.7941113777459 | 38H-PM-1012-01 | 38H | PM | 10122018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.953123365424 40.7941113777459) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2942 | 2942 | -73.9672063784809 | 40.7826070395665 | 21D-PM-1008-01 | 21D | PM | 10082018 | 1 | Gray | Gray+ | Above Ground | 8 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9672063784809 40.7826070395665) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
373 | 373 | -73.9672127283283 | 40.7810666805133 | 20D-AM-1007-01 | 20D | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | too far to note 30' | Ground Plane | FALSE | true | false | true | true | false | a lot of activity | false | false | false | true | false | false | false | false | POINT (-73.9672127283283 40.7810666805133) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2182 | 2182 | -73.9573656523498 | 40.7979754563974 | 40C-AM-1017-01 | 40C | AM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | chasing (#2) | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9573656523498 40.7979754563974) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1957 | 1957 | -73.9684187207423 | 40.780592789876 | 18D-AM-1018-01 | 18D | AM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | cleaning | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9684187207423 40.780592789876) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1837 | 1837 | -73.9710288101006 | 40.7715777109992 | 9G-PM-1007-01 | 09G | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | false | false | true | false | false | climbing (down tree) | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9710288101006 40.7715777109992) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
833 | 833 | -73.9741846413977 | 40.7762518164182 | 12B-PM-1018-01 | 12B | PM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Climbing up rocks | false | false | true | false | true | climbing (up rocks) | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9741846413977 40.7762518164182) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1279 | 1279 | -73.9512120949478 | 40.7947945266515 | 39I-PM-1013-01 | 39I | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | along the road | false | false | false | true | false | digging | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9512120949478 40.7947945266515) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1004 | 1004 | -73.9670850805619 | 40.7833747810387 | 22C-PM-1006-01 | 22C | PM | 10062018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | true | false | false | false | for food | false | true | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9670850805619 40.7833747810387) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
387 | 387 | -73.9578316525492 | 40.7890102959629 | 31G-PM-1007-01 | 31G | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | false | false | false | false | false | hiding | false | false | false | false | true | false | false | false | froze,sight of dogs | POINT (-73.9578316525492 40.7890102959629) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2629 | 2629 | -73.9604576237503 | 40.7818120101394 | 23I-PM-1019-01 | 23I | PM | 10192018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 35 | true | false | false | false | false | running (across branches) | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9604576237503 40.7818120101394) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
109 | 109 | -73.967097592707 | 40.7854119342538 | 24B-AM-1013-01 | 24B | AM | 10132018 | 1 | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | true | false | false | true | false | took nut to bury | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.967097592707 40.7854119342538) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
265 | 265 | -73.9691094942294 | 40.776760392858 | 14E-AM-1008-01 | 14E | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | walking | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9691094942294 40.776760392858) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE squirrels( "Longitude" TEXT, "Latitude" TEXT, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" TEXT, "Hectare Squirrel Number" TEXT, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" TEXT, "Chasing" TEXT, "Climbing" TEXT, "Eating" TEXT, "Foraging" TEXT, "Other Activities" TEXT, "Kuks" TEXT, "Quaas" TEXT, "Moans" TEXT, "Tail flags" TEXT, "Tail twitches" TEXT, "Approaches" TEXT, "Indifferent" TEXT, "Runs from" TEXT, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT, "Zip Codes" TEXT, "Community Districts" TEXT, "Borough Boundaries" TEXT, "City Council Districts" TEXT, "Police Precincts" TEXT );