This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Age, Location, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Other Activities, Kuks, Quaas, Tail flags, Tail twitches, Other Interactions
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities ▼ | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 175 | -73.9720065066618 | 40.7764043782924 | 13C-AM-1010-04 | 13C | AM | 10102018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9720065066618 40.7764043782924) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
273 | 273 | -73.9579218587172 | 40.7960605028848 | 38C-AM-1019-04 | 38C | AM | 10192018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | true | true | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9579218587172 40.79606050288481) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
459 | 459 | -73.9624546917649 | 40.7888234959792 | 29D-AM-1014-04 | 29D | AM | 10142018 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Rock a | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9624546917649 40.78882349597921) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
584 | 584 | -73.9720553753548 | 40.7664488175384 | 3I-AM-1010-04 | 03I | AM | 10102018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9720553753548 40.7664488175384) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
873 | 873 | -73.9770948563006 | 40.7724063459185 | 7B-AM-1008-04 | 07B | AM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9770948563006 40.7724063459185) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
886 | 886 | -73.9696517826558 | 40.7769658302844 | 14E-AM-1008-04 | 14E | AM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9696517826558 40.7769658302844) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
903 | 903 | -73.9719941577406 | 40.77037129313 | 7G-AM-1010-04 | 07G | AM | 10102018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9719941577406 40.77037129313) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1072 | 1072 | -73.9566571713254 | 40.7989855775435 | 41C-AM-1017-04 | 41C | AM | 10172018 | 4 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9566571713254 40.7989855775435) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1113 | 1113 | -73.9679309130266 | 40.7792437838039 | 17E-AM-1017-04 | 17E | AM | 10172018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Shore | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9679309130266 40.779243783803906) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1195 | 1195 | -73.9801698909399 | 40.7683721553321 | 2B-AM-1010-04 | 02B | AM | 10102018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9801698909399 40.7683721553321) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1227 | 1227 | -73.9527924755398 | 40.7934366260533 | 37I-AM-1010-04 | 37I | AM | 10102018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | in tree | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9527924755398 40.7934366260533) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1280 | 1280 | -73.9562469727195 | 40.79685907654 | 39D-AM-1008-04 | 39D | AM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9562469727195 40.79685907654) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1365 | 1365 | -73.9791648157033 | 40.767625444347 | 2C-AM-1010-04 | 02C | AM | 10102018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9791648157033 40.767625444347) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1509 | 1509 | -73.9556450015702 | 40.7967188058002 | 39E-AM-1018-04 | 39E | AM | 10182018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9556450015702 40.7967188058002) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1563 | 1563 | -73.9676270670996 | 40.776391443152 | 15G-AM-1008-04 | 15G | AM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9676270670996 40.776391443152) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1675 | 1675 | -73.9777497645834 | 40.7677344709178 | 2D-AM-1007-04 | 02D | AM | 10072018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 100 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9777497645834 40.7677344709178) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1729 | 1729 | -73.9765046109019 | 40.7736674124746 | 8B-AM-1007-04 | 08B | AM | 10072018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9765046109019 40.7736674124746) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1736 | 1736 | -73.9743873549635 | 40.7745426051392 | 10C-AM-1018-04 | 10C | AM | 10182018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9743873549635 40.7745426051392) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1752 | 1752 | -73.9561091686663 | 40.7981463047425 | 41D-AM-1014-04 | 41D | AM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9561091686663 40.7981463047425) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1790 | 1790 | -73.9730592548116 | 40.7740879251541 | 10D-AM-1008-04 | 10D | AM | 10082018 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9730592548116 40.7740879251541) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1811 | 1811 | -73.9788088165392 | 40.7690153025878 | 3B-AM-1010-04 | 03B | AM | 10102018 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9788088165392 40.7690153025878) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1828 | 1828 | -73.9682965197661 | 40.7805378963883 | 18D-AM-1018-04 | 18D | AM | 10182018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9682965197661 40.7805378963883) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2219 | 2219 | -73.9709242364673 | 40.7684217215595 | 5I-AM-1010-04 | 05I | AM | 10102018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9709242364673 40.7684217215595) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2227 | 2227 | -73.9792814244424 | 40.770503194056 | 4A-AM-1007-04 | 04A | AM | 10072018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9792814244424 40.770503194056) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2246 | 2246 | -73.9711607544742 | 40.774988247642 | 12E-AM-1017-04 | 12E | AM | 10172018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9711607544742 40.774988247642) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2450 | 2450 | -73.9756273257684 | 40.7706539186221 | 6D-AM-1008-04 | 06D | AM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9756273257684 40.7706539186221) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2475 | 2475 | -73.9736489041867 | 40.7712143385426 | 7E-AM-1006-04 | 07E | AM | 10062018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a tree | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9736489041867 40.7712143385426) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2533 | 2533 | -73.9766195697096 | 40.7661907261547 | 1F-AM-1010-04 | 01F | AM | 10102018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9766195697096 40.7661907261547) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2555 | 2555 | -73.9613127978423 | 40.7929321504568 | 33B-AM-1010-04 | 33B | AM | 10102018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9613127978423 40.7929321504568) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2566 | 2566 | -73.9744226682925 | 40.7755625717273 | 11B-AM-1007-04 | 11B | AM | 10072018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9744226682925 40.7755625717273) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2614 | 2614 | -73.9765877920583 | 40.7660946071574 | 1F-AM-1010-04 | 01F | AM | 10102018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9765877920583 40.7660946071574) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2619 | 2619 | -73.9739737592602 | 40.7727130476777 | 9D-AM-1008-04 | 09D | AM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9739737592602 40.7727130476777) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2641 | 2641 | -73.9615516703494 | 40.7905219388359 | 31D-AM-1014-04 | 31D | AM | 10142018 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Open ground | true | false | false | true | true | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9615516703494 40.7905219388359) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2740 | 2740 | -73.9612658688914 | 40.7912119940469 | 32C-AM-1014-04 | 32C | AM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 8 | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9612658688914 40.7912119940469) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2781 | 2781 | -73.9752673884392 | 40.7662642413761 | 2G-AM-1010-04 | 02G | AM | 10102018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9752673884392 40.7662642413761) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2850 | 2850 | -73.9744847446854 | 40.76924227444 | 5E-AM-1008-04 | 05E | AM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9744847446854 40.76924227444) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2866 | 2866 | -73.9744025383371 | 40.7777296605765 | 13A-AM-1017-04 | 13A | AM | 10172018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9744025383371 40.7777296605765) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
2884 | 2884 | -73.9598378495787 | 40.7956843021662 | 37B-AM-1018-04 | 37B | AM | 10182018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | POINT (-73.9598378495787 40.7956843021662) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2964 | 2964 | -73.9703604542938 | 40.7762690223294 | 13E-AM-1017-04 | 13E | AM | 10172018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9703604542938 40.7762690223294) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2966 | 2966 | -73.9630596103391 | 40.7925720620556 | 32A-AM-1018-04 | 32A | AM | 10182018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Base of tree | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9630596103391 40.7925720620556) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2988 | 2988 | -73.9766342759486 | 40.7687518380873 | 4D-AM-1012-04 | 04D | AM | 10122018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | on tree trunk | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9766342759486 40.7687518380873) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2248 | 2248 | -73.9766477027266 | 40.7712737417779 | 6C-AM-1007-04 | 06C | AM | 10072018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | false | true | true | false | false | chasing #5 | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9766477027266 40.7712737417779) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
849 | 849 | -73.9736165917399 | 40.7724543901497 | 8D-AM-1007-04 | 08D | AM | 10072018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | false | true | false | false | false | chasing squirrel #3 | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9736165917399 40.7724543901497) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
753 | 753 | -73.9729378674198 | 40.7672407594559 | 4H-AM-1006-04 | 04H | AM | 10062018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | met #3 while foraging and briefly tussled | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9729378674198 40.7672407594559) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2654 | 2654 | -73.9549261242548 | 40.7944701994615 | 37G-AM-1014-04 | 37G | AM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | false | true | false | false | false | playing | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9549261242548 40.7944701994615) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2295 | 2295 | -73.9590632051055 | 40.7963146584827 | 38B-AM-1019-04 | 38B | AM | 10192018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | false | false | false | false | false | sitting in tree | true | true | false | true | false | false | true | false | observant | POINT (-73.9590632051055 40.7963146584827) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2140 | 2140 | -73.9598875541307 | 40.7973415580717 | 38A-AM-1019-04 | 38A | AM | 10192018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | false | false | false | false | false | walking | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9598875541307 40.7973415580717) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
100 | 100 | -73.9761592532482 | 40.7747213585387 | 10A-AM-1006-04 | 10A | AM | 10062018 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | tree near large rock on Bridle Path | false | false | false | false | false | walking on branch | false | false | false | false | true | false | false | false | POINT (-73.9761592532482 40.7747213585387) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE squirrels( "Longitude" TEXT, "Latitude" TEXT, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" TEXT, "Hectare Squirrel Number" TEXT, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" TEXT, "Chasing" TEXT, "Climbing" TEXT, "Eating" TEXT, "Foraging" TEXT, "Other Activities" TEXT, "Kuks" TEXT, "Quaas" TEXT, "Moans" TEXT, "Tail flags" TEXT, "Tail twitches" TEXT, "Approaches" TEXT, "Indifferent" TEXT, "Runs from" TEXT, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT, "Zip Codes" TEXT, "Community Districts" TEXT, "Borough Boundaries" TEXT, "City Council Districts" TEXT, "Police Precincts" TEXT );