This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent ▼ | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 211 | -73.9702755805141 | 40.7783547795222 | 16D-PM-1010-13 | 16D | PM | 10102018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9702755805141 40.7783547795222) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
215 | 215 | -73.9519639918804 | 40.7949911702392 | 39H-AM-1007-01 | 39H | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9519639918804 40.7949911702392) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
216 | 216 | -73.9754270368984 | 40.7702411502308 | 6D-PM-1020-01 | 06D | PM | 10202018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Baseball field | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9754270368984 40.7702411502308) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
217 | 217 | -73.9712327308512 | 40.7748702909218 | 12E-PM-1018-06 | 12E | PM | 10182018 | 6 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9712327308512 40.7748702909218) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
221 | 221 | -73.9665709146738 | 40.7839384318554 | 22D-PM-1012-04 | 22D | PM | 10122018 | 4 | Adult | Gray | Black, White | Gray+Black, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9665709146738 40.7839384318554) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
228 | 228 | -73.9728660779622 | 40.7753294525644 | 12C-AM-1013-03 | 12C | AM | 10132018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | burying | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9728660779622 40.7753294525644) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
232 | 232 | -73.9624184586031 | 40.7921524868211 | 32B-AM-1017-03 | 32B | AM | 10172018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | true | true | true | approaches (primarily),runs from (initially),follows | POINT (-73.9624184586031 40.7921524868211) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
234 | 234 | -73.9741401377844 | 40.7758134257881 | 12B-AM-1007-02 | 12B | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9741401377844 40.7758134257881) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
238 | 238 | -73.9760942252437 | 40.7742035674209 | 9B-PM-1013-07 | 09B | PM | 10132018 | 7 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.97609422524371 40.7742035674209) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
239 | 239 | -73.9758464905133 | 40.7725957408841 | 8C-PM-1013-05 | 08C | PM | 10132018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9758464905133 40.7725957408841) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
242 | 242 | -73.9590236602085 | 40.7982632456866 | 40A-AM-1010-04 | 40A | AM | 10102018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | bottom great hill | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | true | true | dog chased | POINT (-73.9590236602085 40.7982632456866) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
243 | 243 | -73.9754778808471 | 40.7685619029765 | 4E-AM-1020-01 | 04E | AM | 10202018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | White selected as Primary. Cinnamon selected as Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 7 | false | false | true | false | false | sitting very still | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9754778808471 40.7685619029765) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
247 | 247 | -73.9733117663541 | 40.7694584620114 | 6F-PM-1008-05 | 06F | PM | 10082018 | 5 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | white patch | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.97331176635412 40.7694584620114) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
249 | 249 | -73.9786339295735 | 40.7684918638639 | 3C-PM-1008-02 | 03C | PM | 10082018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9786339295735 40.7684918638639) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
251 | 251 | -73.9570817579092 | 40.7964221087879 | 38D-AM-1017-02 | 38D | AM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | false | hiding in log | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9570817579092 40.7964221087879) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
252 | 252 | -73.974420668782 | 40.7749628597465 | 10C-PM-1013-04 | 10C | PM | 10132018 | 4 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.974420668782 40.7749628597465) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
253 | 253 | -73.9589627056561 | 40.7847591558491 | 26I-PM-1010-02 | 26I | PM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | hiding food | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9589627056561 40.7847591558491) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
255 | 255 | -73.9800669115792 | 40.7676825134384 | 1B-AM-1012-07 | 01B | AM | 10122018 | 7 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 2 | on tree trunk | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9800669115792 40.7676825134384) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
256 | 256 | -73.976798124308 | 40.7741316574113 | 9A-PM-1010-04 | 09A | PM | 10102018 | 4 | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 20 | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.97679812430802 40.7741316574113) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
259 | 259 | -73.9726958070536 | 40.7706096126328 | 7F-AM-1008-09 | 07F | AM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | false | false | true | false | false | playing w/ #8 | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9726958070536 40.7706096126328) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
261 | 261 | -73.9552861155228 | 40.788973931872 | 32I-AM-1013-05 | 32I | AM | 10132018 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 3 | In and below shrub | false | false | true | false | true | false | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9552861155228 40.788973931872) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
262 | 262 | -73.9712876234172 | 40.7695885530701 | 7H-PM-1006-02 | 07H | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25 | tree | true | false | true | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9712876234172 40.7695885530701) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
263 | 263 | -73.9771069181511 | 40.7670538214988 | 2E-PM-1014-05 | 02E | PM | 10142018 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9771069181511 40.7670538214988) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
267 | 267 | -73.9754742295091 | 40.7696998327247 | 5E-PM-1012-02 | 05E | PM | 10122018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9754742295091 40.7696998327247) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
269 | 269 | -73.9591400366159 | 40.7891708599318 | 31F-PM-1007-01 | 31F | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | white neck and belly | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9591400366159 40.7891708599318) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
272 | 272 | -73.9521950056404 | 40.794937340845 | 39H-PM-1013-01 | 39H | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | ran away when a human approached with a dog | POINT (-73.9521950056404 40.794937340845) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
273 | 273 | -73.9579218587172 | 40.7960605028848 | 38C-AM-1019-04 | 38C | AM | 10192018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | true | true | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9579218587172 40.79606050288481) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
275 | 275 | -73.974467903723 | 40.7686520352868 | 4F-PM-1013-04 | 04F | PM | 10132018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.974467903723 40.7686520352868) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
276 | 276 | -73.9758579666874 | 40.7679326548845 | 3E-PM-1008-05 | 03E | PM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | jump | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9758579666874 40.7679326548845) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
279 | 279 | -73.9550082056509 | 40.7894521543449 | 33I-AM-1008-03 | 33I | AM | 10082018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | 98th @ edge of park | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9550082056509 40.7894521543449) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
280 | 280 | -73.9587401274261 | 40.7960322222949 | 37C-PM-1013-03 | 37C | PM | 10132018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9587401274261 40.7960322222949) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
282 | 282 | -73.9701575891098 | 40.7730973282423 | 10G-PM-1017-06 | 10G | PM | 10172018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9701575891098 40.7730973282423) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
285 | 285 | -73.9691433356733 | 40.7731708333242 | 11G-AM-1012-01 | 11G | AM | 10122018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9691433356733 40.77317083332421) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
286 | 286 | -73.9720907384613 | 40.7762987836055 | 13C-PM-1019-01 | 13C | PM | 10192018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 7 | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9720907384613 40.7762987836055) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
287 | 287 | -73.9709281471442 | 40.7828097939777 | 20A-AM-1010-02 | 20A | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9709281471442 40.7828097939777) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
288 | 288 | -73.9731113265165 | 40.7786640676355 | 15A-PM-1017-01 | 15A | PM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 10 | false | false | true | true | false | eating in tree | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9731113265165 40.7786640676355) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
290 | 290 | -73.9560679864426 | 40.7947887062326 | 37E-PM-1006-06 | 37E | PM | 10062018 | 6 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9560679864426 40.7947887062326) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
293 | 293 | -73.9696173677837 | 40.7705202790525 | 8H-AM-1017-04 | 08H | AM | 10172018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9696173677837 40.7705202790525) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
294 | 294 | -73.9756573579063 | 40.7656644063024 | 1G-PM-1010-01 | 01G | PM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | false | false | true | true | false | false | false | false | true | false | false | true | false | too busy eating in his tree | POINT (-73.9756573579063 40.7656644063024) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
295 | 295 | -73.9700691629574 | 40.7828893645197 | 20A-PM-1017-01 | 20A | PM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.97006916295742 40.7828893645197) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
297 | 297 | -73.9685604013735 | 40.7773439909065 | 15F-PM-1010-03 | 15F | PM | 10102018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9685604013735 40.7773439909065) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
299 | 299 | -73.9586214081667 | 40.7937473968735 | 35D-PM-1013-03 | 35D | PM | 10132018 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | No Tail! | Above Ground | 2 | bench | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9586214081667 40.7937473968735) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
300 | 300 | -73.9528149779809 | 40.7924984810637 | 36I-AM-1017-06 | 36I | AM | 10172018 | 6 | Adult | Gray | Black | Gray+Black | Darker than others | Above Ground | 10 | Running down tree | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9528149779809 40.7924984810637) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
301 | 301 | -73.9717425494287 | 40.7664227676653 | 3I-PM-1013-07 | 03I | PM | 10132018 | 7 | Adult | Gray | Black | Gray+Black | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9717425494287 40.7664227676653) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
304 | 304 | -73.9523001834395 | 40.7949231000186 | 39H-AM-1007-02 | 39H | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9523001834395 40.7949231000186) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
305 | 305 | -73.9750283794865 | 40.7724101927821 | 8C-PM-1013-08 | 08C | PM | 10132018 | 8 | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9750283794865 40.7724101927821) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
307 | 307 | -73.9683965841952 | 40.7718679848978 | 10I-AM-1010-03 | 10I | AM | 10102018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9683965841952 40.7718679848978) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
308 | 308 | -73.9554095823557 | 40.7887305802044 | 32I-AM-1013-01 | 32I | AM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9554095823557 40.7887305802044) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
309 | 309 | -73.9696001184129 | 40.7820810673532 | 19B-PM-1018-05 | 19B | PM | 10182018 | 5 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray, Cinnamon & White selected as Primary. Gray & White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9696001184129 40.7820810673532) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
318 | 318 | -73.9743990576746 | 40.7768690723163 | 12A-PM-1013-04 | 12A | PM | 10132018 | 4 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 1 | false | true | false | false | false | chasing #3 | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9743990576746 40.7768690723163) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
319 | 319 | -73.9659034359706 | 40.7797516688844 | 19F-AM-1007-02 | 19F | AM | 10072018 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 8 | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9659034359706 40.77975166888441) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
323 | 323 | -73.9573469787503 | 40.7944044592573 | 36E-AM-1013-03 | 36E | AM | 10132018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | indifferent (moving very fast) | POINT (-73.9573469787503 40.7944044592573) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
326 | 326 | -73.9699843570636 | 40.7729480440312 | 10G-AM-1006-01 | 10G | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 80 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.96998435706361 40.7729480440312) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
327 | 327 | -73.9534306291679 | 40.7959052073753 | 39G-PM-1013-07 | 39G | PM | 10132018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9534306291679 40.7959052073753) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
328 | 328 | -73.9652357279671 | 40.7819296887147 | 21E-PM-1012-02 | 21E | PM | 10122018 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9652357279671 40.7819296887147) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
329 | 329 | -73.967832992543 | 40.7783669913408 | 17E-PM-1018-03 | 17E | PM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.967832992543 40.7783669913408) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
330 | 330 | -73.9708969246276 | 40.7767695507462 | 14D-AM-1014-03 | 14D | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9708969246276 40.7767695507462) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
333 | 333 | -73.9667560049684 | 40.7882333830729 | 27A-PM-1006-01 | 27A | PM | 10062018 | 1 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | on a tree | false | false | false | true | true | walking up & down branches | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9667560049684 40.7882333830729) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
336 | 336 | -73.9757413215621 | 40.7692582758978 | 4E-PM-1008-04 | 04E | PM | 10082018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | true | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9757413215621 40.7692582758978) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
339 | 339 | -73.965509576403 | 40.7752456763263 | 14I-PM-1018-05 | 14I | PM | 10182018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 2 | false | false | true | true | false | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.96550957640301 40.7752456763263) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
343 | 343 | -73.9730224561601 | 40.7796833353894 | 16A-PM-1019-04 | 16A | PM | 10192018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9730224561601 40.7796833353894) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
344 | 344 | -73.9759432151552 | 40.7733240612552 | 8B-PM-1012-06 | 08B | PM | 10122018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 2 | on a bench | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9759432151552 40.7733240612552) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
345 | 345 | -73.9724452296309 | 40.7715792113505 | 8F-PM-1012-03 | 08F | PM | 10122018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | buried an acorn | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9724452296309 40.7715792113505) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
346 | 346 | -73.9712971568288 | 40.7745520717065 | 11E-AM-1013-02 | 11E | AM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Black | Gray+Black | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9712971568288 40.7745520717065) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
347 | 347 | -73.9611696144784 | 40.7816692895155 | 22I-AM-1007-03 | 22I | AM | 10072018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9611696144784 40.7816692895155) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
351 | 351 | -73.9713330594434 | 40.7771924214236 | 14D-AM-1014-10 | 14D | AM | 10142018 | 10 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9713330594434 40.7771924214236) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
352 | 352 | -73.970540988328 | 40.7698103067062 | 7H-AM-1006-06 | 07H | AM | 10062018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 12 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.970540988328 40.7698103067062) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
353 | 353 | -73.9740007759509 | 40.7650077086539 | 1H-PM-1013-01 | 01H | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9740007759509 40.7650077086539) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
355 | 355 | -73.9639635134738 | 40.7900337598704 | 29B-PM-1010-05 | 29B | PM | 10102018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9639635134738 40.7900337598704) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
357 | 357 | -73.9724801784201 | 40.7790131966689 | 15B-PM-1017-05 | 15B | PM | 10172018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9724801784201 40.7790131966689) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
358 | 358 | -73.9635658786416 | 40.7777291777901 | 18I-AM-1017-03 | 18I | AM | 10172018 | 3 | Adult | Cinnamon | Black | Cinnamon+Black | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9635658786416 40.77772917779011) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
359 | 359 | -73.9716404781264 | 40.7753181851766 | 12D-PM-1014-02 | 12D | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | false | false | true | false | false | seems to be grinding teeth on a piece of material (sounds from grinding) | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9716404781264 40.7753181851766) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
367 | 367 | -73.9704862864304 | 40.7739583111676 | 11F-PM-1006-02 | 11F | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9704862864304 40.7739583111676) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
368 | 368 | -73.970315671921 | 40.7720905395472 | 10G-PM-1017-02 | 10G | PM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.970315671921 40.7720905395472) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
370 | 370 | -73.9548957862084 | 40.7944844464619 | 37G-AM-1014-05 | 37G | AM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9548957862084 40.7944844464619) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
375 | 375 | -73.9752000129992 | 40.7732918122239 | 8C-PM-1013-04 | 08C | PM | 10132018 | 4 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9752000129992 40.7732918122239) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
377 | 377 | -73.9757001944781 | 40.769499790547 | 5E-AM-1008-09 | 05E | AM | 10082018 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 2 | went up tree | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9757001944781 40.769499790547) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
378 | 378 | -73.9584835416846 | 40.7978213396921 | 39B-PM-1014-06 | 39B | PM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9584835416846 40.7978213396921) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
379 | 379 | -73.9606817053484 | 40.7917320450401 | 32D-PM-1006-07 | 32D | PM | 10062018 | 7 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9606817053484 40.7917320450401) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
380 | 380 | -73.9649590119935 | 40.7822107920769 | 21F-AM-1018-01 | 21F | AM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9649590119935 40.7822107920769) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
392 | 392 | -73.9802376131034 | 40.7680707516627 | 1B-AM-1012-12 | 01B | AM | 10122018 | 12 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9802376131034 40.7680707516627) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
393 | 393 | -73.9577212629651 | 40.7965525296722 | 38C-PM-1014-06 | 38C | PM | 10142018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9577212629651 40.7965525296722) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
396 | 396 | -73.9669206605745 | 40.7748155701122 | 13H-PM-1010-03 | 13H | PM | 10102018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | in glen | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9669206605745 40.7748155701122) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
398 | 398 | -73.9686737866872 | 40.7739714023732 | 12G-PM-1007-06 | 12G | PM | 10072018 | 6 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9686737866872 40.7739714023732) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
