This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare Squirrel Number, Age, Primary Fur Color, Location, Chasing, Eating, Kuks, Quaas, Indifferent, Runs from, Zip Codes, Community Districts
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes ▼ | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | -73.9695063535333 | 40.7823507678183 | 20B-PM-1013-05 | 20B | PM | 10132018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9695063535333 40.7823507678183) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
25 | 25 | -73.9671130680114 | 40.7784859700171 | 17F-AM-1007-07 | 17F | AM | 10072018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 24 | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9671130680114 40.7784859700171) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
29 | 29 | -73.9671786715256 | 40.7867352791232 | 25A-AM-1013-04 | 25A | AM | 10132018 | 4 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9671786715256 40.7867352791232) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
30 | 30 | -73.9692943291611 | 40.7769536102488 | 15E-AM-1013-01 | 15E | AM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9692943291611 40.7769536102488) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
45 | 45 | -73.9579645940414 | 40.7918613498407 | 34F-AM-1007-01 | 34F | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25 | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9579645940414 40.7918613498407) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
51 | 51 | -73.9801666435401 | 40.7686905339212 | 2B-PM-1013-01 | 02B | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | running (with nut) | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9801666435401 40.7686905339212) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
63 | 63 | -73.9745630038492 | 40.7692602628745 | 5E-AM-1008-06 | 05E | AM | 10082018 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9745630038492 40.7692602628745) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
68 | 68 | -73.9694240327509 | 40.7755898126674 | 13F-AM-1007-02 | 13F | AM | 10072018 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.96942403275091 40.7755898126674) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
69 | 69 | -73.9689000978955 | 40.7828364735236 | 20B-PM-1013-10 | 20B | PM | 10132018 | 10 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | drank from a pond of rain water | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9689000978955 40.7828364735236) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
77 | 77 | -73.9615696577673 | 40.7951278622399 | 35A-AM-1014-03 | 35A | AM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9615696577673 40.7951278622399) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
80 | 80 | -73.9688454483585 | 40.7845301288163 | 22A-AM-1008-05 | 22A | AM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3 | trash can | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.9688454483585 40.7845301288163) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
102 | 102 | -73.9575986161364 | 40.799368134968 | 41B-PM-1014-01 | 41B | PM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25 | Climbing tree | false | false | true | false | false | climbing (tree) | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9575986161364 40.799368134968) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
106 | 106 | -73.9634623418761 | 40.7917685404482 | 31A-PM-1017-04 | 31A | PM | 10172018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9634623418761 40.7917685404482) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
111 | 111 | -73.9763243383771 | 40.7705409315703 | 5C-PM-1010-13 | 05C | PM | 10102018 | 13 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20 | way up a tree! | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9763243383771 40.7705409315703) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
115 | 115 | -73.9530040923555 | 40.7922896176936 | 36I-PM-1007-10 | 36I | PM | 10072018 | 10 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | stole (found?) an entire sandwich | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9530040923555 40.7922896176936) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
123 | 123 | -73.9671147090087 | 40.7772624641112 | 16G-AM-1010-03 | 16G | AM | 10102018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | was hanging out w/ #2 until i showed up | true | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9671147090087 40.7772624641112) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
140 | 140 | -73.9768652785664 | 40.7684838168207 | 3D-PM-1010-03 | 03D | PM | 10102018 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.97686527856641 40.7684838168207) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
141 | 141 | -73.9590992841423 | 40.793758098573 | 35D-PM-1013-09 | 35D | PM | 10132018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9590992841423 40.793758098573) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
143 | 143 | -73.9661361310677 | 40.7787872561177 | 18G-PM-1013-01 | 18G | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | burying | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9661361310677 40.7787872561177) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
163 | 163 | -73.9712308864394 | 40.7714534847379 | 9G-AM-1007-04 | 09G | AM | 10072018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | false | false | false | false | false | grooming | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9712308864394 40.7714534847379) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
164 | 164 | -73.9758676144255 | 40.7701671581939 | 5D-PM-1018-03 | 05D | PM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9758676144255 40.7701671581939) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
167 | 167 | -73.9597642778427 | 40.7976368003915 | 39A-PM-1014-02 | 39A | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9597642778427 40.7976368003915) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
170 | 170 | -73.9597205966324 | 40.7969409510133 | 38B-AM-1019-01 | 38B | AM | 10192018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9597205966324 40.7969409510133) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
173 | 173 | -73.958770180151 | 40.7934123941528 | 35D-PM-1013-04 | 35D | PM | 10132018 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.958770180151 40.7934123941528) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
181 | 181 | -73.9708775864433 | 40.772473633538 | 10F-PM-1019-12 | 10F | PM | 10192018 | 12 | Adult | Black | White | Black+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9708775864433 40.772473633538) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
189 | 189 | -73.9735489537928 | 40.7681257911523 | 4G-AM-1006-02 | 04G | AM | 10062018 | 2 | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12 | tree | false | false | false | false | false | sitting in tree | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9735489537928 40.7681257911523) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
199 | 199 | -73.9771614686616 | 40.7709677983247 | 5C-AM-1006-02 | 05C | AM | 10062018 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 10 | true | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9771614686616 40.7709677983247) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
205 | 205 | -73.9564724104048 | 40.7936055508162 | 36F-PM-1012-04 | 36F | PM | 10122018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9564724104048 40.7936055508162) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
212 | 212 | -73.9638837160341 | 40.7809747900833 | 21G-AM-1014-07 | 21G | AM | 10142018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 5 | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9638837160341 40.7809747900833) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
239 | 239 | -73.9758464905133 | 40.7725957408841 | 8C-PM-1013-05 | 08C | PM | 10132018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9758464905133 40.7725957408841) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
258 | 258 | -73.9534333425633 | 40.7932564163328 | 37H-AM-1018-03 | 37H | AM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | in a tree with red berries | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9534333425633 40.7932564163328) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
268 | 268 | -73.968107276769 | 40.7768612676036 | 15F-AM-1007-09 | 15F | AM | 10072018 | 9 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 20 | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.968107276769 40.7768612676036) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
272 | 272 | -73.9521950056404 | 40.794937340845 | 39H-PM-1013-01 | 39H | PM | 10132018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | ran away when a human approached with a dog | POINT (-73.9521950056404 40.794937340845) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
277 | 277 | -73.9619070229674 | 40.79525566925 | 35A-AM-1014-05 | 35A | AM | 10142018 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9619070229674 40.79525566925) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
280 | 280 | -73.9587401274261 | 40.7960322222949 | 37C-PM-1013-03 | 37C | PM | 10132018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9587401274261 40.7960322222949) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
294 | 294 | -73.9756573579063 | 40.7656644063024 | 1G-PM-1010-01 | 01G | PM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | false | false | true | true | false | false | false | false | true | false | false | true | false | too busy eating in his tree | POINT (-73.9756573579063 40.7656644063024) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
307 | 307 | -73.9683965841952 | 40.7718679848978 | 10I-AM-1010-03 | 10I | AM | 10102018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9683965841952 40.7718679848978) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
323 | 323 | -73.9573469787503 | 40.7944044592573 | 36E-AM-1013-03 | 36E | AM | 10132018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | indifferent (moving very fast) | POINT (-73.9573469787503 40.7944044592573) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
331 | 331 | -73.95448101115 | 40.7954469678857 | 39F-PM-1006-03 | 39F | PM | 10062018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | lower branch of tree | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | ran up tree when approached | POINT (-73.95448101115 40.7954469678857) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
348 | 348 | -73.9542990150586 | 40.7940915300678 | 37G-PM-1007-09 | 37G | PM | 10072018 | 9 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9542990150586 40.7940915300678) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
349 | 349 | -73.9689657039917 | 40.7767834276767 | 15F-AM-1007-04 | 15F | AM | 10072018 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9689657039917 40.7767834276767) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
354 | 354 | -73.9566751022336 | 40.799035789744 | 41C-PM-1007-04 | 41C | PM | 10072018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 65 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9566751022336 40.799035789744) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
357 | 357 | -73.9724801784201 | 40.7790131966689 | 15B-PM-1017-05 | 15B | PM | 10172018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9724801784201 40.7790131966689) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
359 | 359 | -73.9716404781264 | 40.7753181851766 | 12D-PM-1014-02 | 12D | PM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | false | false | true | false | false | seems to be grinding teeth on a piece of material (sounds from grinding) | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9716404781264 40.7753181851766) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
365 | 365 | -73.9576035072364 | 40.7966120824816 | 38C-AM-1019-01 | 38C | AM | 10192018 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | runs from (lawnmower) | POINT (-73.9576035072364 40.7966120824816) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
375 | 375 | -73.9752000129992 | 40.7732918122239 | 8C-PM-1013-04 | 08C | PM | 10132018 | 4 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9752000129992 40.7732918122239) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
382 | 382 | -73.9735946835545 | 40.7724155751282 | 8E-PM-1008-01 | 08E | PM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | by tree trunk base | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | eating food being thrown at it by a mom & baby | POINT (-73.9735946835545 40.7724155751282) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
383 | 383 | -73.9588358879692 | 40.7912631913057 | 33E-PM-1012-01 | 33E | PM | 10122018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9588358879692 40.7912631913057) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
385 | 385 | -73.979316275899 | 40.7692134727555 | 3B-PM-1007-01 | 03B | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | in tree | false | false | false | false | false | chased by dog | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.979316275899 40.7692134727555) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
386 | 386 | -73.9550351380957 | 40.7974681522214 | 40E-AM-1014-01 | 40E | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9550351380957 40.7974681522214) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
389 | 389 | -73.9733966282316 | 40.7717179627127 | 8E-PM-1008-08 | 08E | PM | 10082018 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9733966282316 40.7717179627127) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
407 | 407 | -73.9787658435198 | 40.7689419765393 | 3B-PM-1007-07 | 03B | PM | 10072018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | eating loudly <- peanuts w/ shells | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9787658435198 40.7689419765393) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
410 | 410 | -73.9584024936392 | 40.7851491701944 | 27I-PM-1020-01 | 27I | PM | 10202018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | true | runs from (us) | POINT (-73.9584024936392 40.7851491701944) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
421 | 421 | -73.9664630067791 | 40.7756361515825 | 14H-AM-1007-04 | 14H | AM | 10072018 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9664630067791 40.7756361515825) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
424 | 424 | -73.9756557086441 | 40.773296289824 | 8B-PM-1012-08 | 08B | PM | 10122018 | 8 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9756557086441 40.773296289824) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
426 | 426 | -73.9741944367138 | 40.7769889953596 | 13B-PM-1008-01 | 13B | PM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 2 | on railing | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9741944367138 40.7769889953596) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
428 | 428 | -73.96362827608 | 40.7807994595242 | 21G-AM-1014-02 | 21G | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3 | fence | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.96362827608 40.7807994595242) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
436 | 436 | -73.9734695768004 | 40.7716297491384 | 8E-PM-1008-05 | 08E | PM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 5, 6, 7 all at same tree trunk base | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9734695768004 40.7716297491384) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
437 | 437 | -73.9793952066038 | 40.7707837657859 | 4A-PM-1007-03 | 04A | PM | 10072018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | by rock | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9793952066038 40.77078376578591) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
439 | 439 | -73.9589770206691 | 40.791240542172 | 33E-AM-1014-05 | 33E | AM | 10142018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9589770206691 40.791240542172) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
440 | 440 | -73.9642717435966 | 40.782087049693 | 22F-AM-1007-05 | 22F | AM | 10072018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10 | tree | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9642717435966 40.782087049693) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
448 | 448 | -73.9706929341294 | 40.7760473872395 | 13E-PM-1008-06 | 13E | PM | 10082018 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9706929341294 40.77604738723951) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
464 | 464 | -73.9664450399121 | 40.7887844904695 | 27A-AM-1008-02 | 27A | AM | 10082018 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9664450399121 40.7887844904695) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
465 | 465 | -73.9683041099256 | 40.7862652300082 | 24A-AM-1014-01 | 24A | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | freezes | POINT (-73.9683041099256 40.7862652300082) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
467 | 467 | -73.9579724119943 | 40.7948709900016 | 37D-AM-1018-01 | 37D | AM | 10182018 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9579724119943 40.7948709900016) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
468 | 468 | -73.9780659679557 | 40.7672382282781 | 1D-PM-1007-06 | 01D | PM | 10072018 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9780659679557 40.7672382282781) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
469 | 469 | -73.9717201378775 | 40.776120280884 | 13D-PM-1018-02 | 13D | PM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9717201378775 40.776120280884) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
475 | 475 | -73.9697855573137 | 40.7742186391935 | 12F-PM-1007-05 | 12F | PM | 10072018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9697855573137 40.7742186391935) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
477 | 477 | -73.9701481200298 | 40.7751110354034 | 12F-AM-1020-06 | 12F | AM | 10202018 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9701481200298 40.7751110354034) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
483 | 483 | -73.9789952029637 | 40.7697758333099 | 4B-AM-1010-03 | 04B | AM | 10102018 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9789952029637 40.7697758333099) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
488 | 488 | -73.9615751148595 | 40.7954551238146 | 36A-AM-1018-01 | 36A | AM | 10182018 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | false | false | false | true | false | eating (red berries) | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9615751148595 40.7954551238146) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
490 | 490 | -73.978426472499 | 40.771904101844 | 6A-PM-1012-04 | 06A | PM | 10122018 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.978426472499 40.771904101844) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
495 | 495 | -73.9801007327506 | 40.7677455633932 | 1B-PM-1019-06 | 01B | PM | 10192018 | 6 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9801007327506 40.7677455633932) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
498 | 498 | -73.9669432929573 | 40.779136518298 | 18F-AM-1014-01 | 18F | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | Low tree | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9669432929573 40.779136518298) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
514 | 514 | -73.9768357173861 | 40.7683813358343 | 3D-PM-1010-12 | 03D | PM | 10102018 | 12 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | true | true | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9768357173861 40.7683813358343) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
517 | 517 | -73.954959868822 | 40.7985404965582 | 41D-PM-1014-03 | 41D | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.954959868822 40.7985404965582) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
520 | 520 | -73.9749446629706 | 40.7720659696067 | 7D-PM-1010-01 | 07D | PM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | outside fenced hectare | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9749446629706 40.7720659696067) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
532 | 532 | -73.9685429060839 | 40.7724786961619 | 11H-AM-1010-05 | 11H | AM | 10102018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9685429060839 40.7724786961619) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
549 | 549 | -73.9549082481152 | 40.7933537584624 | 36G-PM-1012-01 | 36G | PM | 10122018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | false | crossing east drive | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9549082481152 40.7933537584624) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
556 | 556 | -73.9721670042434 | 40.776085913838 | 13D-PM-1018-09 | 13D | PM | 10182018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9721670042434 40.776085913838) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
574 | 574 | -73.9706360005275 | 40.7717074044466 | 9G-PM-1007-05 | 09G | PM | 10072018 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9706360005275 40.7717074044466) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
575 | 575 | -73.9783366903829 | 40.7668300056094 | 1D-PM-1007-03 | 01D | PM | 10072018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9783366903829 40.7668300056094) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
580 | 580 | -73.9750992564362 | 40.7743391883762 | 10B-PM-1014-03 | 10B | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | avoided people | POINT (-73.9750992564362 40.7743391883762) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
586 | 586 | -73.9789126088606 | 40.7685079149692 | 2C-PM-1013-08 | 02C | PM | 10132018 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9789126088606 40.7685079149692) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
590 | 590 | -73.9785133301426 | 40.7718260288338 | 6A-PM-1012-05 | 06A | PM | 10122018 | 5 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9785133301426 40.7718260288338) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
600 | 600 | -73.9808202088503 | 40.7682921842325 | 1A-PM-1014-02 | 01A | PM | 10142018 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9808202088503 40.7682921842325) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
