This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare Squirrel Number, Age, Primary Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail flags, Tail twitches, Approaches, Indifferent, Runs from, Zip Codes, Community Districts, City Council Districts
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent ▼ | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -73.9561344937861 | 40.7940823884086 | 37F-PM-1014-03 | 37F | PM | 10142018 | 3 | + | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9561344937861 40.7940823884086) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||||
4 | 4 | -73.9757249834141 | 40.7697032606755 | 5D-PM-1018-05 | 05D | PM | 10182018 | 5 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9757249834141 40.7697032606755) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5 | 5 | -73.9593126695714 | 40.797533370163 | 39B-AM-1018-01 | 39B | AM | 10182018 | 1 | + | Above Ground | false | false | false | false | false | unknown | true | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9593126695714 40.797533370163) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
10 | 10 | -73.9596413903948 | 40.7903128889029 | 32E-PM-1017-14 | 32E | PM | 10172018 | 14 | Adult | Gray | Gray+ | Nothing selected as Primary. Gray selected as Highlights. Made executive adjustments. | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9596413903948 40.7903128889029) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
13 | 13 | -73.9541201789795 | 40.7931811701082 | 36H-AM-1010-02 | 36H | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | just outside hectare | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9541201789795 40.7931811701082) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
15 | 15 | -73.9674285955293 | 40.7829723919744 | 21C-PM-1006-01 | 21C | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | false | false | false | POINT (-73.9674285955293 40.7829723919744) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
33 | 33 | -73.9738033257473 | 40.7711846894166 | 7E-AM-1006-02 | 07E | AM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a tree | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9738033257473 40.7711846894166) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
36 | 36 | -73.9662438996681 | 40.7890381809441 | 28A-PM-1007-05 | 28A | PM | 10072018 | 5 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9662438996681 40.7890381809441) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
39 | 39 | -73.9716147061553 | 40.7813911036179 | 18A-PM-1018-01 | 18A | PM | 10182018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9716147061553 40.7813911036179) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
42 | 42 | -73.9579564338627 | 40.7959337795027 | 38C-PM-1014-09 | 38C | PM | 10142018 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9579564338627 40.7959337795027) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
48 | 48 | -73.9595933195409 | 40.7905847332369 | 32E-AM-1007-13 | 32E | AM | 10072018 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9595933195409 40.7905847332369) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
49 | 49 | -73.9602222116708 | 40.793779699421 | 35C-AM-1007-05 | 35C | AM | 10072018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 4 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9602222116708 40.793779699421) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
52 | 52 | -73.9675634326877 | 40.7813477352507 | 19D-AM-1007-01 | 19D | AM | 10072018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | fenced off area can't approach | POINT (-73.9675634326877 40.7813477352507) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
72 | 72 | -73.9666007935638 | 40.7845098131567 | 23C-PM-1014-03 | 23C | PM | 10142018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 8 | false | true | false | false | false | chasing (#4 across trees) | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9666007935638 40.7845098131567) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
79 | 79 | -73.9610705592868 | 40.7914829661051 | 32D-AM-1013-06 | 32D | AM | 10132018 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | true | eating (a mushroom),circles around us,really fat,scratching himself,grooming activity | false | false | false | false | true | true | false | false | POINT (-73.9610705592868 40.7914829661051) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
83 | 83 | -73.9617088749928 | 40.7944585082367 | 35A-PM-1013-06 | 35A | PM | 10132018 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9617088749928 40.7944585082367) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
84 | 84 | -73.9701824825872 | 40.7766530579293 | 14E-AM-1008-09 | 14E | AM | 10082018 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9701824825872 40.7766530579293) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
86 | 86 | -73.9708726050721 | 40.7723572030236 | 10F-AM-1007-02 | 10F | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 70 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9708726050721 40.7723572030236) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
88 | 88 | -73.9683608295976 | 40.7842927405327 | 22B-AM-1013-04 | 22B | AM | 10132018 | 4 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | Under bench | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | ran from dog-walker | POINT (-73.9683608295976 40.7842927405327) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
91 | 91 | -73.9565905868276 | 40.7895654068546 | 32H-PM-1006-01 | 32H | PM | 10062018 | 1 | Gray | Gray+ | Above Ground | in the European Beech | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9565905868276 40.7895654068546) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
92 | 92 | -73.9565759733611 | 40.7992461674802 | 42C-AM-1007-02 | 42C | AM | 10072018 | 2 | + | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9565759733611 40.7992461674802) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||||
95 | 95 | -73.9692883970928 | 40.7768553703082 | 14E-AM-1008-02 | 14E | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | walking | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9692883970928 40.7768553703082) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
98 | 98 | -73.9730277911422 | 40.7712145488828 | 7F-AM-1008-16 | 07F | AM | 10082018 | 16 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | tree | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9730277911422 40.7712145488828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
100 | 100 | -73.9761592532482 | 40.7747213585387 | 10A-AM-1006-04 | 10A | AM | 10062018 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | tree near large rock on Bridle Path | false | false | false | false | false | walking on branch | false | false | false | false | true | false | false | false | POINT (-73.9761592532482 40.7747213585387) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
103 | 103 | -73.9607701370443 | 40.7955418990855 | 36A-PM-1013-07 | 36A | PM | 10132018 | 7 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | "FIELD" | false | true | false | false | false | chasing #8 | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9607701370443 40.7955418990855) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
108 | 108 | -73.9574809028248 | 40.7950013620207 | 37D-PM-1014-04 | 37D | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | true | chasing (a chipmunk) | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9574809028248 40.7950013620207) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
109 | 109 | -73.967097592707 | 40.7854119342538 | 24B-AM-1013-01 | 24B | AM | 10132018 | 1 | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | true | false | false | true | false | took nut to bury | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.967097592707 40.7854119342538) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
110 | 110 | -73.9711318790279 | 40.7701941550273 | 7G-AM-1010-02 | 07G | AM | 10102018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9711318790279 40.7701941550273) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
120 | 120 | -73.9511118711108 | 40.7950813345902 | 40I-AM-1018-01 | 40I | AM | 10182018 | 1 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | begging | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9511118711108 40.7950813345902) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
125 | 125 | -73.9651601541795 | 40.7761841788025 | 15I-PM-1012-07 | 15I | PM | 10122018 | 7 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9651601541795 40.7761841788025) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
126 | 126 | -73.9792155473689 | 40.7693711799946 | 3B-PM-1007-11 | 03B | PM | 10072018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5 | in tree | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9792155473689 40.7693711799946) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
130 | 130 | -73.9581655949437 | 40.7997708190022 | 41A-PM-1007-06 | 41A | PM | 10072018 | 6 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | true | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9581655949437 40.7997708190022) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
138 | 138 | -73.9721442939797 | 40.7700750802317 | 7G-PM-1018-03 | 07G | PM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9721442939797 40.7700750802317) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
156 | 156 | -73.9576589997493 | 40.7972751877447 | 39C-PM-1006-02 | 39C | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | unaware of | POINT (-73.95765899974931 40.7972751877447) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
159 | 159 | -73.9638270331336 | 40.7810450065235 | 21G-PM-1007-02 | 21G | PM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | POINT (-73.9638270331336 40.7810450065235) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
171 | 171 | -73.971086588091 | 40.7719703235178 | 9G-PM-1007-06 | 09G | PM | 10072018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.971086588091 40.7719703235178) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
176 | 176 | -73.9618064639153 | 40.792158440043 | 32C-PM-1013-12 | 32C | PM | 10132018 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | true | true | false | false | POINT (-73.9618064639153 40.792158440043) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
177 | 177 | -73.9554432393295 | 40.7945669054449 | 37F-PM-1014-01 | 37F | PM | 10142018 | 1 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9554432393295 40.7945669054449) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
179 | 179 | -73.9646901432328 | 40.775995869679 | 15I-PM-1012-03 | 15I | PM | 10122018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9646901432328 40.775995869679) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
185 | 185 | -73.9588468413094 | 40.7963852299012 | 38B-AM-1019-05 | 38B | AM | 10192018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 28 | false | false | true | false | false | sitting still | false | true | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9588468413094 40.7963852299012) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
186 | 186 | -73.9788138172962 | 40.7693001754769 | 3B-AM-1010-09 | 03B | AM | 10102018 | 9 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9788138172962 40.7693001754769) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
198 | 198 | -73.9761107065353 | 40.769642060286 | 5D-AM-1020-01 | 05D | AM | 10202018 | 1 | Adult | + | Too far & cloudy to tell | Above Ground | 30 | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9761107065353 40.769642060286) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
202 | 202 | -73.9718729101676 | 40.7703692621371 | 7G-PM-1018-05 | 07G | PM | 10182018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9718729101676 40.7703692621371) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
218 | 218 | -73.9712318712643 | 40.7773053099657 | 14D-PM-1019-04 | 14D | PM | 10192018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9712318712643 40.7773053099657) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
222 | 222 | -73.9770273553525 | 40.7732399463626 | 8A-AM-1013-03 | 08A | AM | 10132018 | 3 | Juvenile | + | Above Ground | 3 | fence | true | true | true | true | false | playing tag together | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9770273553525 40.7732399463626) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
223 | 223 | -73.9737091707831 | 40.7713732567512 | 7E-AM-1006-03 | 07E | AM | 10062018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a tree | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9737091707831 40.7713732567512) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
225 | 225 | -73.963842266151 | 40.7887340867773 | 28C-PM-1006-02 | 28C | PM | 10062018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Near rock | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | dog | POINT (-73.963842266151 40.7887340867773) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
226 | 226 | -73.9775681731459 | 40.7676421190309 | 2D-AM-1007-03 | 02D | AM | 10072018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 100 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9775681731459 40.7676421190309) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
227 | 227 | -73.9598155300913 | 40.7905887826983 | 32E-AM-1007-10 | 32E | AM | 10072018 | 10 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9598155300913 40.7905887826983) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
229 | 229 | -73.972416242971 | 40.7714260236636 | 8F-PM-1012-04 | 08F | PM | 10122018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.972416242971 40.7714260236636) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
235 | 235 | -73.9753574279936 | 40.7683211694257 | 4E-PM-1008-08 | 04E | PM | 10082018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9753574279936 40.7683211694257) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
237 | 237 | -73.967895656898 | 40.7767409597341 | 15F-PM-1010-07 | 15F | PM | 10102018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3 | on fence | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.967895656898 40.7767409597341) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
244 | 244 | -73.9597648775789 | 40.7903443029725 | 32E-AM-1007-01 | 32E | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9597648775789 40.7903443029725) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
245 | 245 | -73.9589414339242 | 40.7907073888277 | 32E-PM-1017-04 | 32E | PM | 10172018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | treed area | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9589414339242 40.7907073888277) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
254 | 254 | -73.9762246600197 | 40.775164077652 | 10A-AM-1006-03 | 10A | AM | 10062018 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | Bridle Path lawn | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9762246600197 40.775164077652) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
264 | 264 | -73.9698714743386 | 40.7743814661685 | 12F-AM-1020-02 | 12F | AM | 10202018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9698714743386 40.7743814661685) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
265 | 265 | -73.9691094942294 | 40.776760392858 | 14E-AM-1008-01 | 14E | AM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | walking | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9691094942294 40.776760392858) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
266 | 266 | -73.9786481009499 | 40.7697372811949 | 4B-PM-1018-03 | 04B | PM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9786481009499 40.7697372811949) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
281 | 281 | -73.9619411917909 | 40.7923536640283 | 33B-PM-1010-11 | 33B | PM | 10102018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9619411917909 40.7923536640283) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
283 | 283 | -73.9529060669193 | 40.7927909735388 | 37I-AM-1010-01 | 37I | AM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9529060669193 40.7927909735388) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
296 | 296 | -73.9596964641652 | 40.7957753591585 | 37B-AM-1018-03 | 37B | AM | 10182018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9596964641652 40.7957753591585) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
306 | 306 | -73.9689700100267 | 40.7775169562765 | 15E-PM-1008-05 | 15E | PM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20 | false | false | false | false | false | sitting | false | true | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9689700100267 40.7775169562765) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
310 | 310 | -73.9795081274695 | 40.7691431548544 | 3B-PM-1007-03 | 03B | PM | 10072018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | POINT (-73.9795081274695 40.7691431548544) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
311 | 311 | -73.9578779556574 | 40.7934116539732 | 35E-PM-1006-06 | 35E | PM | 10062018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9578779556574 40.7934116539732) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
317 | 317 | -73.9545799024508 | 40.7908084039886 | 34I-PM-1010-01 | 34I | PM | 10102018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9545799024508 40.7908084039886) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
320 | 320 | -73.9684376038582 | 40.7824275067237 | 20C-PM-1018-09 | 20C | PM | 10182018 | 9 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.9684376038582 40.7824275067237) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
321 | 321 | -73.9694288806212 | 40.7842952265291 | 22A-PM-1017-01 | 22A | PM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9694288806212 40.7842952265291) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
322 | 322 | -73.9546042927016 | 40.7898133734952 | 33I-PM-1006-07 | 33I | PM | 10062018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9546042927016 40.7898133734952) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
325 | 325 | -73.9630990823243 | 40.7885764284016 | 28D-AM-1012-02 | 28D | AM | 10122018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9630990823243 40.7885764284016) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
334 | 334 | -73.9687395228846 | 40.7807364481385 | 18D-AM-1018-02 | 18D | AM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9687395228846 40.7807364481385) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
341 | 341 | -73.9703161745884 | 40.7702610461336 | 8H-PM-1014-05 | 08H | PM | 10142018 | 5 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9703161745884 40.7702610461336) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
356 | 356 | -73.9761036400144 | 40.7705482684594 | 6D-PM-1020-03 | 06D | PM | 10202018 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9761036400144 40.7705482684594) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
360 | 360 | -73.9672054610151 | 40.7876519923501 | 26A-PM-1006-05 | 26A | PM | 10062018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40 | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | POINT (-73.9672054610151 40.7876519923501) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
361 | 361 | -73.9614824437251 | 40.7912929799884 | 32C-PM-1013-03 | 32C | PM | 10132018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | POINT (-73.9614824437251 40.7912929799884) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
363 | 363 | -73.9707197274481 | 40.7773956803431 | 14D-PM-1019-12 | 14D | PM | 10192018 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9707197274481 40.7773956803431) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
366 | 366 | -73.9673548527075 | 40.7765669058396 | 15G-PM-1019-11 | 15G | PM | 10192018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 4 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | stared | POINT (-73.9673548527075 40.7765669058396) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
369 | 369 | -73.9596398997228 | 40.7933386953847 | 34D-PM-1007-02 | 34D | PM | 10072018 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 25 | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | cautiously aware | POINT (-73.9596398997228 40.7933386953847) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
371 | 371 | -73.964080104186 | 40.7907898627287 | 30B-AM-1007-02 | 30B | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.964080104186 40.7907898627287) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
373 | 373 | -73.9672127283283 | 40.7810666805133 | 20D-AM-1007-01 | 20D | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | too far to note 30' | Ground Plane | FALSE | true | false | true | true | false | a lot of activity | false | false | false | true | false | false | false | false | POINT (-73.9672127283283 40.7810666805133) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
381 | 381 | -73.959709414696 | 40.7919745085986 | 33D-PM-1006-03 | 33D | PM | 10062018 | 3 | Black | Black+ | Above Ground | 15 | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | true | ran up tree | POINT (-73.959709414696 40.7919745085986) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
387 | 387 | -73.9578316525492 | 40.7890102959629 | 31G-PM-1007-01 | 31G | PM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | false | false | false | false | false | hiding | false | false | false | false | true | false | false | false | froze,sight of dogs | POINT (-73.9578316525492 40.7890102959629) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
388 | 388 | -73.9592537496995 | 40.7919271821316 | 33E-AM-1014-03 | 33E | AM | 10142018 | 3 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 5 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9592537496995 40.7919271821316) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
390 | 390 | -73.970720187655 | 40.7774564799983 | 14D-PM-1019-11 | 14D | PM | 10192018 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.970720187655 40.7774564799983) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
395 | 395 | -73.9565686300382 | 40.797592846003 | 40C-PM-1006-03 | 40C | PM | 10062018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9565686300382 40.797592846003) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
397 | 397 | -73.9690416961886 | 40.7716618670996 | 10H-AM-1014-05 | 10H | AM | 10142018 | 5 | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9690416961886 40.7716618670996) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
400 | 400 | -73.9590502257662 | 40.794290363687 | 36C-PM-1013-06 | 36C | PM | 10132018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Running across wide street | true | false | false | false | true | carrying food in mouth | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9590502257662 40.794290363687) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
402 | 402 | -73.9681917366128 | 40.7723298813768 | 11I-PM-1012-03 | 11I | PM | 10122018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | runs from the dog | POINT (-73.9681917366128 40.7723298813768) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
