This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Hectare Squirrel Number, Age, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Eating, Foraging, Other Activities, Quaas, Tail flags, Tail twitches, Approaches, Indifferent, Runs from, Other Interactions, Zip Codes, City Council Districts
Link | rowid | Longitude ▼ | Latitude | Unique Squirrel ID | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3008 | 3008 | -73.9503533343658 | 40.7976543603953 | 42H-PM-1014-04 | 42H | PM | 10142018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 15 | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9503533343658 40.7976543603953) | 12423 | 18 | 4 | 36 | 18 | ||||
1464 | 1464 | -73.9532074573139 | 40.7934669464908 | 37H-PM-1006-06 | 37H | PM | 10062018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 40 | tree | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9532074573139 40.7934669464908) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2639 | 2639 | -73.9543832609857 | 40.7953550639701 | 39F-AM-1014-02 | 39F | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 2 | rocks | true | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9543832609857 40.7953550639701) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
284 | 284 | -73.9547336666137 | 40.7938937756332 | 37G-PM-1007-07 | 37G | PM | 10072018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9547336666137 40.7938937756332) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2247 | 2247 | -73.9559520137172 | 40.7950536287174 | 38E-AM-1010-06 | 38E | AM | 10102018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 1 | branches | true | true | false | false | false | chasing and being chased by #7 | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.95595201371721 40.7950536287174) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
547 | 547 | -73.9559677963727 | 40.7951124076946 | 38E-AM-1010-07 | 38E | AM | 10102018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 1 | branches | true | true | false | false | false | chasing and being chased by #6 | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9559677963727 40.7951124076946) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2242 | 2242 | -73.9565824187667 | 40.797312050952 | 40D-AM-1013-06 | 40D | AM | 10132018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 15 | true | false | true | false | true | true | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9565824187667 40.797312050952) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
43 | 43 | -73.9574648097543 | 40.7892508428622 | 31H-PM-1008-02 | 31H | PM | 10082018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 8 | true | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9574648097543 40.78925084286221) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
337 | 337 | -73.9583101927652 | 40.7852649316039 | 27I-PM-1020-05 | 27I | PM | 10202018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | In tree | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | runs from (us) | POINT (-73.9583101927652 40.7852649316039) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1695 | 1695 | -73.9604083891356 | 40.7910284106931 | 32D-AM-1013-05 | 32D | AM | 10132018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9604083891356 40.7910284106931) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2652 | 2652 | -73.9620542514749 | 40.7943731722138 | 34A-AM-1012-01 | 34A | AM | 10122018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | chasing from tree to ground | true | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9620542514749 40.7943731722138) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
930 | 930 | -73.9622030085794 | 40.7917723228749 | 32B-AM-1017-01 | 32B | AM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | ran up a tree | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9622030085794 40.7917723228749) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1451 | 1451 | -73.9645365195454 | 40.7781531021263 | 18H-AM-1018-02 | 18H | AM | 10182018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | Tree | true | true | false | false | false | playing? | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9645365195454 40.7781531021263) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
528 | 528 | -73.9647284206644 | 40.7839611840884 | 23E-PM-1006-01 | 23E | PM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | on a tree | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9647284206644 40.7839611840884) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2522 | 2522 | -73.9658747245917 | 40.7754033737532 | 14I-PM-1018-01 | 14I | PM | 10182018 | 1 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | Fallen branch | true | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9658747245917 40.7754033737532) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
462 | 462 | -73.9661785940531 | 40.7742569936186 | 13I-PM-1008-01 | 13I | PM | 10082018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5 | climbed tree | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9661785940531 40.7742569936186) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1163 | 1163 | -73.9677096985223 | 40.7825358361204 | 21C-AM-1014-02 | 21C | AM | 10142018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 50 | true | true | true | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | looked at us from tree | POINT (-73.9677096985223 40.7825358361204) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1235 | 1235 | -73.9679686793869 | 40.7825993867876 | 21C-AM-1014-01 | 21C | AM | 10142018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 3 | true | false | false | false | false | jumping back & forth on tree | false | false | false | true | true | false | true | false | POINT (-73.9679686793869 40.7825993867876) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
555 | 555 | -73.9685227310735 | 40.776599466588 | 15F-AM-1007-02 | 15F | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Listed as primary white with cinnamon highlights, I changed to Gray/cinnamon - JO | Above Ground | 20 | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9685227310735 40.776599466588) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2465 | 2465 | -73.9686999860219 | 40.7844014735136 | 22B-PM-1014-03 | 22B | PM | 10142018 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 8 | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9686999860219 40.7844014735136) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2029 | 2029 | -73.9687213827744 | 40.7843586374648 | 22B-PM-1014-02 | 22B | PM | 10142018 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 8 | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9687213827744 40.7843586374648) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1530 | 1530 | -73.9689305978751 | 40.7818152496266 | 19C-PM-1018-06 | 19C | PM | 10182018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 2 | Climbed fence | true | false | true | false | false | climbing (fence) | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9689305978751 40.7818152496266) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2515 | 2515 | -73.9693338657183 | 40.7757055884538 | 13F-PM-1008-05 | 13F | PM | 10082018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 2 | tree trunk | true | false | false | true | true | true | false | false | false | true | false | false | false | POINT (-73.9693338657183 40.77570558845381) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
797 | 797 | -73.969345754447 | 40.7770429650288 | 15E-AM-1013-02 | 15E | AM | 10132018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20 | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.969345754447 40.7770429650288) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2694 | 2694 | -73.969628583287 | 40.7704067797932 | 8H-AM-1017-03 | 08H | AM | 10172018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 2 | fence | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.969628583287 40.7704067797932) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1179 | 1179 | -73.9696762034757 | 40.7704883494264 | 8H-AM-1017-02 | 08H | AM | 10172018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 7 | root bed of tree | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9696762034757 40.7704883494264) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1020 | 1020 | -73.97016933635 | 40.7705452529783 | 8H-AM-1017-05 | 08H | AM | 10172018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 6 | true | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.97016933635001 40.7705452529783) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1429 | 1429 | -73.9706533131129 | 40.768902033819 | 6I-AM-1006-01 | 06I | AM | 10062018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | true | false | true | true | true | false | false | false | false | false | false | false | true | runs from (someone sneezed) | POINT (-73.9706533131129 40.768902033819) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
683 | 683 | -73.9707683621584 | 40.7759815566123 | 13E-AM-1017-11 | 13E | AM | 10172018 | 11 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | on/in log | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9707683621584 40.77598155661231) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1338 | 1338 | -73.9716624574422 | 40.7762037110101 | 13D-PM-1018-07 | 13D | PM | 10182018 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20 | true | false | true | false | false | scratching | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9716624574422 40.7762037110101) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
641 | 641 | -73.9719036217446 | 40.7803588122409 | 17A-AM-1017-01 | 17A | AM | 10172018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 3 | ground & tree | true | false | true | false | true | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9719036217446 40.7803588122409) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1079 | 1079 | -73.9722737593623 | 40.768963018754 | 6G-AM-1008-04 | 06G | AM | 10082018 | 4 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | very long tail | Above Ground | 20 | tree | true | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9722737593623 40.768963018754) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1960 | 1960 | -73.9730158913661 | 40.7701310707272 | 6F-PM-1008-02 | 06F | PM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10 | true | true | false | false | false | chasing #2 | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9730158913661 40.7701310707272) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1408 | 1408 | -73.973230162241 | 40.7689824531444 | 5F-AM-1007-01 | 05F | AM | 10072018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5 | fence | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.973230162241 40.7689824531444) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2699 | 2699 | -73.9743509423821 | 40.7690043677328 | 5F-AM-1007-02 | 05F | AM | 10072018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | tree | true | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.97435094238212 40.7690043677328) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1150 | 1150 | -73.9744726434743 | 40.776729630785 | 12A-PM-1013-03 | 12A | PM | 10132018 | 3 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 3 | true | false | false | false | false | chased up a tree by #4 | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9744726434743 40.776729630785) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1661 | 1661 | -73.974519308015 | 40.7691228794395 | 5E-AM-1008-02 | 05E | AM | 10082018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 8 | trellis | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | POINT (-73.974519308015 40.7691228794395) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2259 | 2259 | -73.975565603566 | 40.7738462518304 | 9B-AM-1010-03 | 09B | AM | 10102018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 4 | true | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.975565603566 40.7738462518304) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1850 | 1850 | -73.975809362521 | 40.7734702737835 | 8B-PM-1012-09 | 08B | PM | 10122018 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | tree | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.975809362521 40.7734702737835) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE squirrels( "Longitude" TEXT, "Latitude" TEXT, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" TEXT, "Hectare Squirrel Number" TEXT, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" TEXT, "Chasing" TEXT, "Climbing" TEXT, "Eating" TEXT, "Foraging" TEXT, "Other Activities" TEXT, "Kuks" TEXT, "Quaas" TEXT, "Moans" TEXT, "Tail flags" TEXT, "Tail twitches" TEXT, "Approaches" TEXT, "Indifferent" TEXT, "Runs from" TEXT, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT, "Zip Codes" TEXT, "Community Districts" TEXT, "Borough Boundaries" TEXT, "City Council Districts" TEXT, "Police Precincts" TEXT );