This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Hectare, Date, Hectare Squirrel Number, Primary Fur Color, Highlight Fur Color, Combination of Primary and Highlight Color, Color notes, Location, Above Ground Sighter Measurement, Specific Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Other Activities, Kuks, Quaas, Moans, Tail flags, Tail twitches, Approaches, Indifferent, Runs from, Other Interactions
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique Squirrel ID ▼ | Hectare | Shift | Date | Hectare Squirrel Number | Age | Primary Fur Color | Highlight Fur Color | Combination of Primary and Highlight Color | Color notes | Location | Above Ground Sighter Measurement | Specific Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail flags | Tail twitches | Approaches | Indifferent | Runs from | Other Interactions | Lat/Long | Zip Codes | Community Districts | Borough Boundaries | City Council Districts | Police Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397 | 397 | -73.9690416961886 | 40.7716618670996 | 10H-AM-1014-05 | 10H | AM | 10142018 | 5 | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9690416961886 40.7716618670996) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2281 | 2281 | -73.9691520826028 | 40.7717104037783 | 10H-AM-1014-06 | 10H | AM | 10142018 | 6 | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9691520826028 40.7717104037783) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2739 | 2739 | -73.9681960138614 | 40.7726867422002 | 11H-AM-1010-02 | 11H | AM | 10102018 | 2 | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | true | false | POINT (-73.9681960138614 40.7726867422002) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
537 | 537 | -73.9682803241007 | 40.7724510558327 | 11H-AM-1010-04 | 11H | AM | 10102018 | 4 | Gray | White | Gray+White | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | POINT (-73.9682803241007 40.7724510558327) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
657 | 657 | -73.9679008849677 | 40.7759013923034 | 14G-AM-1012-02 | 14G | AM | 10122018 | 2 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 15 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9679008849677 40.7759013923034) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
686 | 686 | -73.9695745672033 | 40.7791835122147 | 17D-AM-1008-06 | 17D | AM | 10082018 | 6 | + | Above Ground | high in tree, couldn't see it, only heard it | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9695745672033 40.7791835122147) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
2163 | 2163 | -73.9643664403785 | 40.7793670703727 | 19H-AM-1010-01 | 19H | AM | 10102018 | 1 | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | near base of small tree | true | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | false | run from human w/ dog | POINT (-73.9643664403785 40.7793670703727) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1330 | 1330 | -73.9643032554205 | 40.7794514526463 | 19H-AM-1010-02 | 19H | AM | 10102018 | 2 | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | near base of small tree | true | false | false | true | true | false | false | false | true | false | true | false | false | ran from human with dog | POINT (-73.9643032554205 40.7794514526463) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2981 | 2981 | -73.9800094828465 | 40.7677782585639 | 1B-AM-1012-04 | 01B | AM | 10122018 | 4 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9800094828465 40.7677782585639) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1100 | 1100 | -73.980542388615 | 40.7682048804794 | 1B-AM-1012-14 | 01B | AM | 10122018 | 14 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.980542388615 40.7682048804794) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
455 | 455 | -73.9688574691102 | 40.7837825208444 | 21B-AM-1019-04 | 21B | AM | 10192018 | 4 | + | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9688574691102 40.7837825208444) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||||
109 | 109 | -73.967097592707 | 40.7854119342538 | 24B-AM-1013-01 | 24B | AM | 10132018 | 1 | Gray | Gray+ | Above Ground | 50 | true | false | false | true | false | took nut to bury | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.967097592707 40.7854119342538) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1478 | 1478 | -73.9676370985166 | 40.7869888639434 | 25A-AM-1013-01 | 25A | AM | 10132018 | 1 | Gray | White | Gray+White | White Belly | Ground Plane | FALSE | false | false | false | true | false | staring at me | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.96763709851662 40.7869888639434) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
582 | 582 | -73.9677779408464 | 40.7867482211349 | 25A-AM-1013-02 | 25A | AM | 10132018 | 2 | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | BIG TREE | false | true | false | false | false | chasing #3 | false | false | false | true | false | false | true | false | POINT (-73.9677779408464 40.7867482211349) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
783 | 783 | -73.9677654289757 | 40.786785529449 | 25A-AM-1013-03 | 25A | AM | 10132018 | 3 | Gray | Gray+ | Above Ground | 15 | BIG TREE | false | false | false | false | false | being chased by #2 | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9677654289757 40.786785529449) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
29 | 29 | -73.9671786715256 | 40.7867352791232 | 25A-AM-1013-04 | 25A | AM | 10132018 | 4 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9671786715256 40.7867352791232) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1188 | 1188 | -73.9669529835992 | 40.7871864151365 | 25A-AM-1013-05 | 25A | AM | 10132018 | 5 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | CROSS BRIDLE - INTO TREE TO AVOID DOGGO | true | false | true | false | false | d.p.t. | false | false | false | true | true | false | true | false | calm | POINT (-73.96695298359921 40.7871864151365) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
633 | 633 | -73.9673243699918 | 40.7875392957722 | 26A-AM-1014-01 | 26A | AM | 10142018 | 1 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | could not get close due to fences | POINT (-73.9673243699918 40.7875392957722) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2498 | 2498 | -73.9674556940019 | 40.7875399402461 | 26A-AM-1014-02 | 26A | AM | 10142018 | 2 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | could not get close due to fences | POINT (-73.9674556940019 40.7875399402461) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1112 | 1112 | -73.9583934264026 | 40.7854742185504 | 27I-AM-1007-02 | 27I | AM | 10072018 | 2 | + | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9583934264026 40.785474218550405) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||||
650 | 650 | -73.9809610117171 | 40.7683896665502 | 2A-AM-1010-02 | 02A | AM | 10102018 | 2 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | perched on small fence | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | true | POINT (-73.9809610117171 40.7683896665502) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2729 | 2729 | -73.9615429203441 | 40.7907417648701 | 31D-AM-1014-01 | 31D | AM | 10142018 | 1 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20 | Ground then up tree | false | false | true | false | false | chased by a doggo | false | false | true | false | false | false | false | true | runs from (dogs!) | POINT (-73.9615429203441 40.7907417648701) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
891 | 891 | -73.9613351649026 | 40.7909866851357 | 31D-AM-1014-03 | 31D | AM | 10142018 | 3 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Undergrowth | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9613351649026 40.7909866851357) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2261 | 2261 | -73.9609692861012 | 40.790502891247 | 31D-AM-1014-07 | 31D | AM | 10142018 | 7 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Crossing path to tree | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9609692861012 40.790502891247) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
324 | 324 | -73.9587879699956 | 40.7908135158551 | 32F-AM-1012-01 | 32F | AM | 10122018 | 1 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | made a back-door escape from dog off-leash | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9587879699956 40.7908135158551) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
512 | 512 | -73.9586098170241 | 40.7939653733898 | 35D-AM-1019-01 | 35D | AM | 10192018 | 1 | + | Above Ground | on tree, blue jays gathering nearby | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9586098170241 40.7939653733898) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
819 | 819 | -73.9603620122205 | 40.7955965755851 | 36B-AM-1013-02 | 36B | AM | 10132018 | 2 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | didn't see me | POINT (-73.9603620122205 40.7955965755851) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
452 | 452 | -73.960300330029 | 40.7953475871869 | 36B-AM-1013-03 | 36B | AM | 10132018 | 3 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.960300330029 40.7953475871869) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
497 | 497 | -73.9602166876979 | 40.7953811003986 | 36B-AM-1013-04 | 36B | AM | 10132018 | 4 | Black | Black+ | Above Ground | 20 | Moved 20+ feet high above top of tree limb | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9602166876979 40.7953811003986) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1992 | 1992 | -73.9586085843149 | 40.7946617684536 | 36C-AM-1014-03 | 36C | AM | 10142018 | 3 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.9586085843149 40.7946617684536) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1767 | 1767 | -73.958719099962 | 40.7947587726617 | 36C-AM-1014-04 | 36C | AM | 10142018 | 4 | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15 | Ground then tree to eat | true | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | POINT (-73.958719099962 40.7947587726617) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2225 | 2225 | -73.9562323455674 | 40.7946180656349 | 37E-AM-1013-02 | 37E | AM | 10132018 | 2 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9562323455674 40.79461806563491) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2327 | 2327 | -73.9567801028221 | 40.7960096659564 | 38D-AM-1017-01 | 38D | AM | 10172018 | 1 | + | Above Ground | 30 | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9567801028221 40.7960096659564) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
5 | 5 | -73.9593126695714 | 40.797533370163 | 39B-AM-1018-01 | 39B | AM | 10182018 | 1 | + | Above Ground | false | false | false | false | false | unknown | true | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9593126695714 40.797533370163) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
1329 | 1329 | -73.9772164524209 | 40.7688399538756 | 3D-AM-1006-06 | 03D | AM | 10062018 | 6 | Gray | Gray+ | Above Ground | 10 | tree | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | did not run from humans,but ran straight to tree & climbed up | POINT (-73.9772164524209 40.7688399538756) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1072 | 1072 | -73.9566571713254 | 40.7989855775435 | 41C-AM-1017-04 | 41C | AM | 10172018 | 4 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9566571713254 40.7989855775435) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
92 | 92 | -73.9565759733611 | 40.7992461674802 | 42C-AM-1007-02 | 42C | AM | 10072018 | 2 | + | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9565759733611 40.7992461674802) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||||
1244 | 1244 | -73.9565260889843 | 40.7991807924337 | 42C-AM-1007-03 | 42C | AM | 10072018 | 3 | + | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9565260889843 40.79918079243371) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||||
189 | 189 | -73.9735489537928 | 40.7681257911523 | 4G-AM-1006-02 | 04G | AM | 10062018 | 2 | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12 | tree | false | false | false | false | false | sitting in tree | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9735489537928 40.7681257911523) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2191 | 2191 | -73.9734108731087 | 40.7676051392697 | 4G-AM-1006-03 | 04G | AM | 10062018 | 3 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | POINT (-73.9734108731087 40.7676051392697) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2744 | 2744 | -73.9752915601718 | 40.7739329570033 | 9B-AM-1010-04 | 09B | AM | 10102018 | 4 | + | Above Ground | 10 | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | POINT (-73.9752915601718 40.7739329570033) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE squirrels( "Longitude" TEXT, "Latitude" TEXT, "Unique Squirrel ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" TEXT, "Hectare Squirrel Number" TEXT, "Age" TEXT, "Primary Fur Color" TEXT, "Highlight Fur Color" TEXT, "Combination of Primary and Highlight Color" TEXT, "Color notes" TEXT, "Location" TEXT, "Above Ground Sighter Measurement" TEXT, "Specific Location" TEXT, "Running" TEXT, "Chasing" TEXT, "Climbing" TEXT, "Eating" TEXT, "Foraging" TEXT, "Other Activities" TEXT, "Kuks" TEXT, "Quaas" TEXT, "Moans" TEXT, "Tail flags" TEXT, "Tail twitches" TEXT, "Approaches" TEXT, "Indifferent" TEXT, "Runs from" TEXT, "Other Interactions" TEXT, "Lat/Long" TEXT, "Zip Codes" TEXT, "Community Districts" TEXT, "Borough Boundaries" TEXT, "City Council Districts" TEXT, "Police Precincts" TEXT );